심의회 | 제22회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 1999.10.21 | ||
의안번호 | 1999-018 | ||
심의결과 | 재상정 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산대공원 조성사업재심의 | |
위치 | 남구 신정동, 옥동 일원 | ||
사업시행자 | 울산광역시 | ||
평가대행자 | ㈜동일기술공사 | ||
사업기간 | 1997~2005 | ||
용도지역 | 자연녹지지역, 개발제한구역 | ||
주용도 | 공원 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 3653285 | ||
건축면적 | 18835.34 | ||
연면적 | 32735.29 | ||
건폐율 | 0.52 | ||
용적율 | 0.9 | ||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2010 | |
법정대수 | 328 | ||
수요대수 | ? | ||
계획대수 | 2094 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2010 | |
1일 발생교통량 | |||
사업지 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | |||
유출 | |||
계 | 0 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | |||
유출 | |||
계 | 0 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265