심의회 | 제19회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 1999.07.29 | ||
의안번호 | 1999-014 | ||
심의결과 | 보류 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 현대백화점동구점 신축 | |
위치 | 동구 서부동 105 일원 | ||
사업시행자 | 금강개발산업㈜ | ||
평가대행자 | ㈜한성개발공사 | ||
사업기간 | ~2000 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 판매시설백화점 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 10014.74 | ||
건축면적 | 2500.96 | ||
연면적 | 23283.13 | ||
건폐율 | 24.97 | ||
용적율 | 119.26 | ||
규모 | 지상 | 5 | |
지하 | 2 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2005 | |
법정대수 | 303 | ||
수요대수 | 373 | ||
계획대수 | 388 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2005 | |
1일 발생교통량 | 3190 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 15~16 | |
유입 | 444 | ||
유출 | 377 | ||
계 | 821 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 17~18 | |
유입 | 400 | ||
유출 | 424 | ||
계 | 824 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265