심의회 | 제1회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 1997.08.26 | ||
의안번호 | 1997-001 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산㈜고합 용연공장 증축재심의 | |
위치 | 남구 용연동 488-1, 488-4, 488-5 | ||
사업시행자 | ㈜고합 | ||
평가대행자 | ㈜도화종합기술공사 | ||
사업기간 | 1997~1998 | ||
용도지역 | 일반공업지역, 미포국가공업단지 | ||
주용도 | 공장시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 156991.2 | ||
건축면적 | 66071.76 | ||
연면적 | 100515.99 | ||
건폐율 | 42.09 | ||
용적율 | 64.02 | ||
규모 | 지상 | 7 | |
지하 | 1 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2003 | |
법정대수 | 336 | ||
수요대수 | 192 | ||
계획대수 | 356 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2003 | |
1일 발생교통량 | 928 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 91 | ||
유출 | 26 | ||
계 | 117 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 28 | ||
유출 | 20 | ||
계 | 48 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 1997.09.13 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265