심의회 | 제173회 교통영향평가 심의위원회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2024. 11. 21.목 | ||
의안번호 | 2024-09 | ||
심의결과 | 원안의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 남구 신정동 1154-7번지 일원 공동주택 신축공사변경심의 | |
위치 | 남구 신정동 1154-7번지 일원 | ||
사업시행자 | 코리아신탁주 | ||
평가대행자 | 주동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2022년~2025년 | ||
용도지역 | 도시지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 공동주택아파트 | ||
면적 | 전체면적 | 11,760㎡ | |
대지면적 | 11,760㎡ | ||
건축면적 | |||
연면적 | 72,658.98㎡ | ||
건폐율 | |||
용적율 | 399.92% | ||
규모 | 지상 | 지상 37층 | |
지하 | 지하 3층 | ||
세대 | 402세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2028년 | |
법정대수 | 409대 | ||
수요대수 | 457대 | ||
계획대수 | 533대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2028년 | |
1일 발생교통량 | 1,280대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09시 | |
유입 | 24대/시 | ||
유출 | 143대/시 | ||
계 | 167대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19시 | |
유입 | 96대/시 | ||
유출 | 26대/시 | ||
계 | 122대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2024. 12. 9. |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265