| 심의회 | 제175회 교통영향평가 심의위원회 | ||
|---|---|---|---|
| 심의일 | 2025. 1. 22.수 | ||
| 의안번호 | 2025-1 | ||
| 심의결과 | 수정의결 | ||
| 사업계획 | 사업명 | 울산 남구 야음동 363-1번지 일원 공동주택 신축변경심의 | |
| 위치 | 남구 야음동 363-1번지 일원 | ||
| 사업시행자 | 주무궁화신탁 | ||
| 평가대행자 | 주동림티엔에스 | ||
| 사업기간 | 2022년~2025년 | ||
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
| 주용도 | 공동주택 | ||
| 면적 | 전체면적 | 46,773.20㎡ | |
| 대지면적 | 38,262.00㎡ | ||
| 건축면적 | |||
| 연면적 | 137,755.37㎡ | ||
| 건폐율 | |||
| 용적율 | 241.42% | ||
| 규모 | 지상 | 지상 30층 | |
| 지하 | 지하 2층 | ||
| 세대 | 803세대 | ||
| 주차계획 | 목표년도 | 2028년 | |
| 법정대수 | 865대 | ||
| 수요대수 | 886대 | ||
| 계획대수 | 1,129대 | ||
| 교통수요 | 목표년도 | 2028년 | |
| 1일 발생교통량 | 2,692대/일 | ||
| 사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09시 | |
| 유입 | 53대/시 | ||
| 유출 | 292대/시 | ||
| 계 | 345대/시 | ||
| 주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17~18시 | |
| 유입 | 118대/시 | ||
| 유출 | 60대/시 | ||
| 계 | 178대/시 | ||
| 기타 | 협의내용 통보일 | 2025. 2. 14. | |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265