| 심의회 | 제190회 교통영향평가 심의위원회 | ||
|---|---|---|---|
| 심의일 | 2026. 5. 28.목 | ||
| 의안번호 | 2026-3 | ||
| 심의결과 | 수정의결 | ||
| 사업계획 | 사업명 | 웨일즈코브 울산 관광단지 조성사업 | |
| 위치 | 북구 신명동 산42-1번지 일원 | ||
| 사업시행자 | 울산해양관광단지㈜ | ||
| 평가대행자 | ㈜도화엔지니어링 | ||
| 사업기간 | 2023년~2028년 | ||
| 용도지역 | |||
| 주용도 | 관광단지 | ||
| 면적 | 전체면적 | 1,506,816㎡ | |
| 대지면적 | |||
| 건축면적 | |||
| 연면적 | |||
| 건폐율 | |||
| 용적율 | |||
| 규모 | 지상 | ||
| 지하 | |||
| 세대 | |||
| 주차계획 | 목표년도 | 2029년 / 2033년 | |
| 법정대수 | 1,460대 | ||
| 수요대수 | 1,486대 / 1,470대 | ||
| 계획대수 | 1,661대[평가지표] | ||
| 교통수요 | 목표년도 | 2033년 | |
| 1일 발생교통량 | 4,744대/일[휴일] | ||
| 사업지 첨두시 |
첨두시 | 10:00~11:00 | |
| 유입 | 175대/시 | ||
| 유출 | 236대/시 | ||
| 계 | 411대/시 | ||
| 주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17:00~18:00 | |
| 유입 | 149대/시 | ||
| 유출 | 200대/시 | ||
| 계 | 349대/시 | ||
| 기타 | 협의내용 통보일 | 2026. 7. 14. | |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265