생산자와 소비자를 위하여
오늘도 노력하는 울산농수산물도매시장이 되겠습니다.
-
-
2026년 울산농수산물도매시장 설 명절 연휴기간 운영 안내
2026년 울산농수산물도매시장 설날 명절 연휴 기간 운영안내(작성 기준일 : 2026. 2. 5.) 구 분일토일월화수목금2/82/142/152/162/172/182/192/20◀ 설 날 연 휴 ▶청과도매○○○○✕✕✕○소매✕○○○✕✕✕○수산도매✕○○○✕✕✕○(울산수협울산중앙수산 휴무)소매○○○○○○○○ ※ 작성 기준일 이후 변동사항 발생 시 수시 업데이트 및 재공지 예정
- 울산중앙수산시장(주) 임시 영업일 및 휴업일 알림
- 울산중앙청과시장주식회사 임시 영업일 알림
- 울산수협공판장 임시 영업일 및 휴업일 알림
- 울산건해산물시장주식회사 임시 영업일 알림
-
-
-
(2026.3.3.)경매전 농산물 안전성 검사결과
□ 검사결과접수번호품 명검 사 결 과판 정검출 항목검출 농도(mg/kg)검출 기준(mg/kg)관261-1가시오이---적합관261-2쥬키니호박포스티아제이트아세타미프리드0.060.00.070.5적합관261-3새송이버섯---적합 ※ 위 검출 항목 이외 모두 불검출 2026. 2. 26. 경매 전 농산물 가시오이, 쥬키니호박, 새송이버섯 각1건에 대하여 안전성 검사를 실시하였으며, 포레이트 등 잔류농약 401종에 대하여 품목별 검출기준 내에서 검출되어 적합 판정을 받았습니다.※ 울산보건환경연구원 잔류농약 검사 장비 고장으로 인하여 기존 6건에서 3건으로 조정하여 운영하며, 추후 부족한 건수는 보충 예정입니다.
- (2026.2.12.)수산물 안전성 검사결과
- (2062.2.26.)경매전 농산물 안전성 검사결과
- (2026. 2. 24.)경매 전 농산물 안전성 검사결과
- (2026.2.23.) 경매 전 농산물 안전성 검사 결과
-
경락정보 2026-03-04
| 품목 | 품종 | 등급 | 경락가(원) |
|---|---|---|---|
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 24,200 |
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 24,200 |
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 24,200 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 20,000 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 보통(3 | 12,500 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 19,100 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 18,200 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 10,000 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 6,000 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 18,800 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 23,000 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 21,000 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 14,800 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 12,000 |
| 감귤 | 비가림감귤 | 특(1등 | 6,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 20,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,600 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 58,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 63,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 63,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 56,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 56,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 36,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 36,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 23,500 |
| 감자 | 수미 | 보통(3 | 13,000 |
| 감자 | 수미 | 없음 | 15,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 25,500 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 10,000 |
| 고구마 | 기타 | 특(1등 | 15,000 |
| 고구마 | 기타 | 특(1등 | 17,000 |
| 고구마 | 기타 | 특(1등 | 21,000 |
| 고구마 | 기타 | 특(1등 | 22,000 |
| 고구마 | 기타 | 상(2등 | 24,000 |
| 고구마 | 기타 | 상(2등 | 24,000 |
| 고구마 | 기타 | 9등(등 | 8,200 |
| 고구마 | 기타 | 9등(등 | 18,800 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 15,300 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 14,000 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 8,600 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 8,000 |
| 고구마 | 기타 | 9등(등 | 8,500 |
| 고구마 | 기타 | 상(2등 | 20,000 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 26,000 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 19,000 |
| 고구마 | 기타 | 6등 | 26,300 |
| 고구마 | 기타 | 6등 | 20,000 |
| 고구마 | 기타 | 9등(등 | 22,300 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 23,000 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 20,800 |
| 고구마 | 기타 | 9등(등 | 18,600 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 13,300 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 7,100 |
| 고구마 | 기타 | 특(1등 | 17,600 |
| 고사리 | 기타 | 상(2등 | 20,000 |
| 고수 | 고수(일반) | 상(2등 | 1,600 |
| 곡물제조 | 두부 | 상(2등 | 5,000 |
| 근대 | 근대(일반) | 상(2등 | 4,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 10,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 4,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 15,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 10,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 17,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 11,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 12,300 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 8,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 8,800 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 6,600 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 7,800 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 10,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 7,100 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 19,440 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 22,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 22,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 22,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 23,600 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 46,000 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 46,000 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 41,600 |
| 다시마 | 기타 | 상(2등 | 30,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 43,900 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 28,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 23,300 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 44,800 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 35,100 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 29,300 |
| 단감 | 부유 | 상(2등 | 21,500 |
| 단감 | 부유 | 상(2등 | 22,000 |
| 달래 | 달래(일반) | 상(2등 | 36,720 |
| 달래 | 달래(일반) | 상(2등 | 36,720 |
| 당근 | 당근(수입) | 상(2등 | 11,000 |
| 당근 | 흙당근 | 특(1등 | 14,000 |
| 당근 | 흙당근 | 특(1등 | 14,000 |
| 당근 | 흙당근 | 특(1등 | 14,000 |
| 당근 | 흙당근 | 특(1등 | 24,000 |
| 당근 | 흙당근 | 특(1등 | 24,000 |
| 당근 | 흙당근 | 상(2등 | 22,000 |
| 당근 | 흙당근 | 상(2등 | 22,000 |
| 당근 | 흙당근 | 5등 | 15,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 1,220 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 9,300 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 9,300 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 3,800 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 3,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,500 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 12,700 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,800 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,800 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,800 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,300 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 2,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,300 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,700 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 2,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,300 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,500 |
| 딸기 | 설향 | 9등(등 | 3,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 2,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,400 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 4,100 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,100 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,600 |
| 딸기 | 설향 | 6등 | 2,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,300 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,100 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,100 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,100 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,700 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 2,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,100 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,100 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,500 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 4,700 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,100 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,300 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,400 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,200 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,300 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,700 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 4,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,700 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,700 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,700 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,700 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 2,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 2,700 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,400 |
| 딸기 | 기타 | 특(1등 | 6,100 |
| 딸기 | 기타 | 상(2등 | 5,900 |
| 딸기 | 기타 | 보통(3 | 5,300 |
| 딸기 | 기타 | 4등 | 4,500 |
| 딸기 | 기타 | 5등 | 3,800 |
| 딸기 | 기타 | 6등 | 3,000 |
| 딸기 | 금실 | 특(1등 | 4,800 |
| 딸기 | 금실 | 상(2등 | 4,800 |
| 딸기 | 금실 | 보통(3 | 4,000 |
| 딸기 | 금실 | 4등 | 3,600 |
| 딸기 | 금실 | 5등 | 3,100 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 4,600 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 5,000 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 4,400 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 5,700 |
| 마 | 기타 | 상(2등 | 89,700 |
| 마 | 기타 | 상(2등 | 118,800 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 4,700 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 2,700 |
| 마늘 | 깐마늘 | 상(2등 | 150,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 7,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 7,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 29,300 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 34,100 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 38,200 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 20,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 26,600 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 32,200 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 35,600 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 35,600 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 31,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 31,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 17,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 18,700 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 18,100 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 21,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 44,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 45,300 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 2,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 12,000 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 12,000 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 40,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 43,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 28,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 35,100 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 23,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 30,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 41,200 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 49,300 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 54,100 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 12,600 |
| 모자반 | 모자반(일반) | 상(2등 | 5,000 |
| 무 | 무말랭이 | 상(2등 | 80,000 |
| 무 | 세척무 | 특(1등 | 13,600 |
| 무 | 세척무 | 상(2등 | 15,200 |
| 무 | 세척무 | 보통(3 | 15,000 |
| 무 | 세척무 | 4등 | 12,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,300 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,400 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,660 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,910 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 2,200 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,800 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,800 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,400 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,850 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,850 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,850 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,850 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,660 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,300 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,800 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,200 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,200 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 4,200 |
| 미역 | 기타 | 상(2등 | 1,500 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 35,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,500 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,500 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 35,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 35,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,700 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 27,500 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 18,300 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 18,600 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 31,500 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 31,500 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 31,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 7,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 7,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 10,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 8,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 9,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 8,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 12,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 11,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 6,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 11,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 9,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 8,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 4,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 5,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 15,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 13,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 11,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 5,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 6,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 5,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 12,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 11,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 7,500 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 8,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 4,800 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 15,500 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 특(1등 | 9,600 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 특(1등 | 9,000 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 29,200 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 29,200 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 29,200 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,300 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,100 |
| 부추 | 일반부추 | 5등 | 1,100 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,120 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 900 |
| 부추 | 일반부추 | 5등 | 900 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 750 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,170 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 920 |
| 부추 | 일반부추 | 보통(3 | 930 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,000 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,000 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 730 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 730 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 730 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 730 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 700 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,100 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,200 |
