생산자와 소비자를 위하여
오늘도 노력하는 울산농수산물도매시장이 되겠습니다.
-
-
2026년 울산농수산물도매시장 설 명절 연휴기간 운영 안내
2026년 울산농수산물도매시장 설날 명절 연휴 기간 운영안내(작성 기준일 : 2026. 2. 5.) 구 분일토일월화수목금2/82/142/152/162/172/182/192/20◀ 설 날 연 휴 ▶청과도매○○○○✕✕✕○소매✕○○○✕✕✕○수산도매✕○○○✕✕✕○(울산수협울산중앙수산 휴무)소매○○○○○○○○ ※ 작성 기준일 이후 변동사항 발생 시 수시 업데이트 및 재공지 예정
- 울산중앙수산시장(주) 임시 영업일 및 휴업일 알림
- 울산중앙청과시장주식회사 임시 영업일 알림
- 울산수협공판장 임시 영업일 및 휴업일 알림
- 울산건해산물시장주식회사 임시 영업일 알림
-
-
-
(2026.2.10.)경매전 농산물 안전성 검사결과
□ 검사결과접수번호품 명검 사 결 과종 합판 정검출 항목검출 농도(mg/kg)검출 기준(mg/kg)관185-1무불검출--적합관185-2파프리카트리플록시스트로빈플루오피람클로르페나피르플로니카미드피디플루메토펜아족시스트로빈0.00.00.00.00.00.02.03.00.72.02.02.0적합관185-3시금치불검출--적합관185-4오이불검출--적합관185-5쥬키니호박불검출--적합관185-6깻잎플루디옥소닐플룩사메타마이드304010적합 ※ 위 검출 항목 이외 모두 불검출2026. 2. 10. 경매 전 농산물 무, 파프리카, 시금치, 오이, 쥬키니호박, 깻잎 각1건에 대하여 안전성 검사를 실시하였으며, 포레이트 등 잔류농약 401종에 대하여 품목별 검출기준 내에서 검출되어 적합 판정을 받았습니다.
- (2026.2.2.)수산물 안전성 검사결과
- (2026.2.5.)경매전 농산물 안전성 검사결과
- (2026.1.29.)수산물 안전성 검사결과
- (2026.2.3.)경매전 농산물 안전성 검사결과
-
경락정보 2026-02-12
| 품목 | 품종 | 등급 | 경락가(원) |
|---|---|---|---|
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 21,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 11,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 11,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 22,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 25,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 24,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 8,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 10,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 13,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 14,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 13,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 10,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 13,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 21,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 7,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,400 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 13,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 20,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 23,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 27,400 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,400 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 10,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 24,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 32,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 35,400 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 31,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 17,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 23,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 23,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 18,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 24,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 25,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 23,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 17,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 24,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 20,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 17,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 21,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 12,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 26,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 15,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 23,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 31,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 34,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 30,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 17,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 27,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 23,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,500 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 48,100 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 51,500 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 53,100 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 55,600 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 27,800 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 31,000 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 33,200 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 53,300 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 63,300 |
| 감자 | 돼지감자 | 특(1등 | 9,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 50,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 39,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 39,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 34,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 34,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 18,500 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 18,500 |
| 감자 | 수미 | 상(2등 | 14,000 |
| 감자 | 수미 | 보통(3 | 8,000 |
| 감자 | 수미 | 9등(등 | 20,000 |
| 고구마 | 기타 | 상(2등 | 38,000 |
| 고사리 | 기타 | 상(2등 | 20,000 |
| 곡물제조 | 두부 | 상(2등 | 5,000 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 21,100 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 6,000 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 4,600 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 23,000 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 23,100 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 7,600 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 7,600 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 7,000 |
| 곶감 | 기타 | 특(1등 | 6,000 |
| 근대 | 근대(일반) | 상(2등 | 6,300 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 4,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 22,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 19,600 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 14,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 8,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 18,100 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 25,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 26,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 35,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 28,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 35,100 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 34,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 28,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 35,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 25,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 23,300 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 33,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 35,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 33,600 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 46,400 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 22,000 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 56,400 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 93,000 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 77,760 |
| 다시마 | 기타 | 상(2등 | 30,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 45,700 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 36,900 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 32,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 29,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 21,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 20,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 3,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 38,100 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 33,100 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 25,000 |
| 단감 | 부유 | 상(2등 | 24,100 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 5,500 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 4,500 |
| 당근 | 당근(수입) | 상(2등 | 11,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 13,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 2,100 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 11,000 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 11,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 6,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 21,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 더덕 | 기타 | 상(2등 | 237,600 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 40,000 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 97,200 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 291,600 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 39,960 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 102,600 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 15,500 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 14,500 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 23,760 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 6등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 4,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,700 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,900 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 8,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,900 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,100 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,300 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 8,700 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 8,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 7,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 8,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 1,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 9등(등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 6,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,700 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,500 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,900 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 7,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,100 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,900 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 2,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 7,400 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 8,300 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 7,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 8,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 5,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 8,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,400 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 5,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 6등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 9,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,900 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,700 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 6,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 7,100 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 3,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 6,900 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 5,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 5,700 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 5,700 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 8,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 8,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 9,200 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 9,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 9,300 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 6,600 |
| 마 | 기타 | 상(2등 | 93,200 |
| 마늘 | 마늘쫑(수입) | 상(2등 | 29,400 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 5,660 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 7,300 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 5,500 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 8,200 |
| 마늘 | 깐마늘 | 상(2등 | 150,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 33,500 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 38,500 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 40,200 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 27,200 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 31,500 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 34,400 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 34,100 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 30,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 37,900 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 20,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 27,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 38,700 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 40,500 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 41,500 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 41,500 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 37,000 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 52,900 |
| 만감 | 한라봉 | 특(1등 | 24,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 37,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 37,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 40,000 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 38,000 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 43,300 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 21,100 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 26,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 36,600 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 42,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 50,000 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 51,500 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 39,300 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 42,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 45,800 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 46,600 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 49,300 |
| 만감 | 기타 | 특(1등 | 24,000 |
| 무 | 세척무 | 상(2등 | 15,600 |
| 무 | 세척무 | 보통(3 | 15,600 |
| 무 | 세척무 | 보통(3 | 15,600 |
| 무 | 세척무 | 4등 | 14,000 |
| 무 | 세척무 | 4등 | 14,000 |
| 무 | 세척무 | 4등 | 14,000 |
| 무 | 세척무 | 5등 | 8,200 |
| 무 | 세척무 | 특(1등 | 14,500 |
| 무 | 세척무 | 상(2등 | 13,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,900 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,900 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,900 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,900 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,900 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,900 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 7,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 7,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 7,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 7,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 8,200 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 8,200 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 31,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 29,000 |
