생산자와 소비자를 위하여
오늘도 노력하는 울산농수산물도매시장이 되겠습니다.
-
-
2026년 신정 농수산물도매시장 영업사항 알림
(작성 기준일 : 2025. 12. 24.) 수목금토12월 31일1월 1일1월 2일1월 3일◀ 신 정 ▶도·소매동전체영업도매동 전체 휴무, 청과 소매동 휴무수산 소매동 영업(영업하는 곳)중앙청과시장(주)울산원협(공)울산수협(공)수산·청과소매동 (휴업하는 곳)울산중앙수산(주)울산건해산물(주)(영업하는 곳)중앙청과시장(주)울산원협(공)울산수협(공)울산중앙수산(주)수산·청과소매동 (휴업하는 곳)울산건해산물(주) ※ 작성 기준일 이후 변동사항 발생 시 수시 업데이트 및 재공지 예정※ 2025. 12. 25.(목) 정상 영업합니다.
- 울산중앙수산시장(주) 임시 휴업일 알림
- 울산수협공판장 임시 휴업일 알림
- 울산건해산물시장주식회사 임시 휴업일 알림(수정)
- 2025년 울산농수산물도매시장 추석 명절 연휴기간 운영 안내
-
-
-
(2026.1.15.)수산물 안전성 검사결과
□ 중금속 검사결과접수번호품 명납카드뮴수은단위판 정검사결과기준(이하)검사결과기준(이하)검사결과기준(이하)관36-1아귀불검출0.5불검출0.20.10.5mg/kg적합관36-2수가자미0.00.5불검출0.20.10.5적합관36-3청어불검출0.5불검출0.20.10.5적합관36-4고등어0.00.5불검출0.20.10.5적합관36-5가자미불검출0.5불검출0.20.10.5적합관36-6물메기불검출0.5불검출0.20.00.5적합□ 검사결과 접수번호품 명검 사 결 과(Bq/kg)판 정요오드(기준: 100 이하)세슘(기준: 100 이하)관37-1아귀불검출불검출적합관37-2수가자미불검출불검출적합관37-3청어불검출불검출적합관37-4고등어불검출불검출적합관37-5가자미불검출불검출적합관37-6물메기불검출불검출적합※ 요오드( 131I ), 세슘( 134Cs + 137Cs )2026. 1. 15. 수산물 아귀, 수가자미, 청어, 고등어, 가자미, 물메기에 대하여 중금속 및 방사능 안전성 검사를 실시하였습니다. 중금속 검사 결과 기준치 이내로 검출되었으며, 방사능(요오드, 세슘) 검사 결과 모든 항목이 불검출되어 모든 항목이 적합 판정을 받았습니다.
- (2026.1.20.) 경매전 농산물 안전성 검사 결과
- (2026.1.8.)수산물 안전성 검사 결과
- (2026.1.15.)경매전 농산물 안전성 검사결과
- (2026.1.13.)경매전 농산물 안전성 검사결과
-
경락정보 2026-01-23
| 품목 | 품종 | 등급 | 경락가(원) |
|---|---|---|---|
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 22,500 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 12,300 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 12,300 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 12,300 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 12,300 |
| 가지 | 가지(일반) | 5등 | 8,000 |
| 근대 | 근대(일반) | 상(2등 | 8,800 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 10,500 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 15,500 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 12,200 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 12,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 13,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 17,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 21,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 22,700 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 25,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 9,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 17,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 18,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 18,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 20,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 19,400 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 39,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 39,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 38,200 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 33,100 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 33,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 29,300 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 22,400 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 14,100 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 33,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 28,400 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 25,700 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 21,800 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 13,000 |
| 달래 | 달래(일반) | 특(1등 | 27,000 |
| 대추 | 건대추 | 보통(3 | 6,400 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 1,600 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 18,300 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 14,400 |
| 들깨 | 기타 | 특(1등 | 10,300 |
| 떫은감 | 대봉시 | 상(2등 | 10,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 상(2등 | 8,500 |
| 떫은감 | 대봉시 | 상(2등 | 7,500 |
| 떫은감 | 대봉시 | 상(2등 | 6,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 상(2등 | 6,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 상(2등 | 6,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 13,600 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 13,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 12,300 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 10,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 7,500 |
| 떫은감 | 대봉시 | 보통(3 | 7,500 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 15,100 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 14,100 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 7,200 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 9,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 10,600 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 11,000 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 13,000 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 6,500 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 7,000 |
| 방울양배추(스프로스) | 방울양배추(일반) | 상(2등 | 3,600 |
| 방울양배추(스프로스) | 방울양배추(일반) | 상(2등 | 3,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 14,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 11,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 7,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 9,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,700 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 6,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 7,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 8,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 9,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 6,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 8,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 8,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 9,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 6,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 8,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,600 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 7,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 10,500 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 3,600 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 특(1등 | 6,800 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,360 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,000 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,000 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 920 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 7,800 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,500 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 420 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 420 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 480 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 480 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 670 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 2,000 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,100 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,100 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,220 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,100 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 550 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,500 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,600 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,900 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,960 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 930 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 2,350 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 상(2등 | 23,300 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 상(2등 | 23,300 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 상(2등 | 22,200 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 77,100 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 71,800 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 66,800 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 61,500 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 55,800 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 39,200 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 44,800 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 38,000 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 32,100 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 29,000 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 66,600 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 60,000 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 57,600 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 50,000 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 38,000 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 23,000 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 44,400 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 39,000 |
| 사과 | 미야비 | 상(2등 | 23,000 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 61,800 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 57,800 |
| 사과 | 미야비 | 특(1등 | 48,500 |
| 사과 | 후지 | 상(2등 | 36,600 |
| 사과 | 후지 | 상(2등 | 29,000 |
| 사과 | 후지 | 상(2등 | 19,000 |
| 사과 | 후지 | 상(2등 | 12,800 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 55,300 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 50,200 |
| 사과 | 후지 | 보통(3 | 38,900 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 120,000 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 110,000 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 97,200 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 90,500 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 78,900 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 60,500 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 48,000 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 41,000 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 32,800 |
| 사과 | 후지 | 특(1등 | 28,900 |
| 사과 | 후지 | 상(2등 | 23,000 |
| 사과 | 후지 | 상(2등 | 12,000 |
| 사과 | 미시마 | 상(2등 | 46,000 |
| 사과 | 미시마 | 상(2등 | 43,000 |
| 사과 | 미시마 | 상(2등 | 27,500 |
| 사과 | 미시마 | 상(2등 | 41,100 |
| 사과 | 미시마 | 상(2등 | 30,000 |
| 사과 | 미시마 | 9등(등 | 19,000 |
| 사과 | 미시마 | 9등(등 | 17,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 66,600 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 65,800 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 58,300 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 46,600 |
| 사과 | 미안마 | 5등 | 46,600 |
| 사과 | 미안마 | 5등 | 42,700 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 23,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 20,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 26,600 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 22,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 35,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 31,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 28,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 24,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 51,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 56,600 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 76,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 59,300 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 46,600 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 44,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 48,900 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 47,100 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 43,100 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 82,700 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 78,700 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 68,700 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 38,800 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 46,600 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 45,500 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 37,500 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 30,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 20,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 84,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 75,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 70,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 65,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 59,300 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 48,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 50,500 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 47,800 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 37,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 34,100 |
| 사과 | 미안마 | 5등 | 21,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 93,300 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 31,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 26,900 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 24,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 17,000 |
| 사과 | 미안마 | 5등 | 13,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 56,800 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 37,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 27,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 40,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 30,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 25,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 23,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 34,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 70,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 65,100 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 62,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 50,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 45,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 78,800 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 74,100 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 64,800 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 52,500 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 46,000 |
| 사과 | 미안마 | 상(2등 | 44,000 |
| 사과 | 미안마 | 5등 | 34,000 |
| 사과 | 미안마 | 5등 | 20,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 28,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 16,000 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 92,300 |
| 사과 | 미안마 | 특(1등 | 86,300 |
| 사과 | 로얄부사 | 특(1등 | 71,800 |
| 사과 | 로얄부사 | 특(1등 | 64,800 |
| 사과 | 로얄부사 | 특(1등 | 58,300 |
| 사과 | 로얄부사 | 특(1등 | 54,900 |
| 사과 | 로얄부사 | 특(1등 | 43,100 |
| 사과 | 로얄부사 | 상(2등 | 55,600 |
| 사과 | 로얄부사 | 상(2등 | 47,200 |
| 사과 | 로얄부사 | 상(2등 | 37,800 |
| 사과 | 로얄부사 | 특(1등 | 30,000 |
| 사과 | 로얄부사 | 상(2등 | 42,000 |
| 사과 | 로얄부사 | 상(2등 | 37,000 |
| 사과 | 기타 | 상(2등 | 42,000 |
| 사과 | 기타 | 상(2등 | 32,000 |
| 사과 | 기타 | 상(2등 | 16,600 |
| 사과 | 기타 | 상(2등 | 16,600 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 8,300 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 8,300 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 12,000 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 12,300 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 8,800 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 8,600 |
| 상추 | 포기찹 | 상(2등 | 7,800 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 특(1등 | 7,800 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 상(2등 | 7,800 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 9등(등 | 5,800 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 9등(등 | 5,500 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 9등(등 | 4,300 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 9등(등 | 4,600 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 4,400 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 14,000 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 4,700 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 4,700 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 13,200 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,100 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,500 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 보통(3 | 1,410 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 44,300 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,660 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,880 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,800 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,800 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 3,500 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 3,300 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 21,000 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 21,000 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 40,000 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 42,000 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,500 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,710 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 5,800 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 38,500 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 38,500 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 3,500 |
| 얼갈이배추 | 얼갈이배추 | 상(2등 | 4,500 |
| 얼갈이배추 | 기타 | 특(1등 | 2,500 |
| 연근 | 기타 | 특(1등 | 58,000 |
| 연근 | 기타 | 특(1등 | 56,300 |
| 연근 | 기타 | 9등(등 | 20,000 |
| 오이 | 가시오이 | 특(1등 | 44,000 |
| 오이 | 가시오이 | 특(1등 | 43,000 |
| 오이 | 가시오이 | 상(2등 | 38,000 |
| 오이 | 가시오이 | 5등 | 29,200 |
| 오이 | 가시오이 | 상(2등 | 42,000 |
| 오이 | 가시오이 | 상(2등 | 31,000 |
| 오이 | 가시오이 | 보통(3 | 28,600 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 특(1등 | 6,100 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 특(1등 | 6,000 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 특(1등 | 6,800 |
| 참깨 | 기타 | 특(1등 | 13,300 |
| 참다래(키위) | 기타 | 특(1등 | 17,000 |
| 참다래(키위) | 기타 | 특(1등 | 15,500 |
| 참다래(키위) | 기타 | 보통(3 | 14,500 |
| 참당귀 | 당귀잎 | 상(2등 | 28,200 |
| 치커리 | 치커리(일반) | 상(2등 | 6,600 |
| 케일 | 쌈케일 | 상(2등 | 6,600 |
| 콜라비 | 콜라비(일반) | 상(2등 | 15,500 |
| 콜라비 | 콜라비(일반) | 상(2등 | 25,200 |
| 콜라비 | 콜라비(일반) | 상(2등 | 25,200 |
| 콩 | 기타 | 특(1등 | 6,800 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 12,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 13,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 13,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 13,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 12,800 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5등 | 10,300 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 10,600 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 10,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 7,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 6,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 6,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5등 | 5,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 9,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 9,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 10,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 10,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 8,100 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 8,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 8,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 8,300 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 8,300 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 7,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 12,200 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 12,800 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 12,800 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 12,200 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 11,600 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5등 | 11,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 10,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 11,400 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 12,700 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 12,300 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 8,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 4,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 7,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5등 | 6,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 6,600 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 4,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 5,300 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 5,300 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 3,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 10,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 11,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 10,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 10,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 9,200 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 6등 | 8,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 7등 | 6,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 6,100 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 6,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 6,600 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 6,600 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 12,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 특(1등 | 14,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 13,900 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 12,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 4등 | 11,100 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5등 | 9,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 6등 | 8,100 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 7등 | 6,600 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 7,100 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 상(2등 | 7,500 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 보통(3 | 7,000 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 9등(등 | 6,000 |
| 토마토 | 기타 | 특(1등 | 12,100 |
| 토마토 | 기타 | 특(1등 | 12,200 |
| 토마토 | 기타 | 상(2등 | 12,000 |
| 토마토 | 기타 | 보통(3 | 12,000 |
| 표고버섯 | 기타 | 특(1등 | 6,600 |
| 표고버섯 | 기타 | 상(2등 | 5,800 |
| 표고버섯 | 기타 | 상(2등 | 5,800 |
| 표고버섯 | 기타 | 보통(3 | 4,900 |
| 표고버섯 | 기타 | 보통(3 | 7,000 |
| 표고버섯 | 기타 | 4등 | 5,000 |
| 표고버섯 | 기타 | 없음 | 4,600 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 110,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 110,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 108,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 108,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 108,000 |
| 풋고추 | 청양 | 상(2등 | 85,200 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 120,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 121,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 123,000 |
| 풋고추 | 청양 | 상(2등 | 90,000 |
| 풋고추 | 청양 | 상(2등 | 85,200 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 120,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 120,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 122,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 120,000 |
| 풋고추 | 청양 | 특(1등 | 120,000 |
| 풋고추 | 녹광 | 상(2등 | 16,200 |
| 풋고추 | 기타 | 특(1등 | 70,300 |
| 풋고추 | 기타 | 상(2등 | 35,000 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 특(1등 | 22,000 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 특(1등 | 22,000 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 상(2등 | 17,800 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 5등 | 12,500 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 특(1등 | 19,500 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 특(1등 | 22,300 |
| 호박 | 애호박 | 상(2등 | 9,200 |
| 호박 | 애호박 | 상(2등 | 13,300 |
| 호박 | 애호박 | 특(1등 | 24,500 |
| 호박 | 애호박 | 상(2등 | 20,000 |
| 호박 | 애호박 | 5등 | 15,000 |
| 호박 | 애호박 | 상(2등 | 28,300 |
| 호박 | 애호박 | 상(2등 | 28,400 |
