전자경매내역

home
유통정보 전자경매내역
검색일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원)

도매법인 품목 품종 단위 등급 경락가 수량
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 1
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 1
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 1
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 2
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 2
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 2
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 3
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 3
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 3
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 4
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 4
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 8
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 8
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 12
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 38,000 12
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 1
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 1
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 13kg 특(1등 24,000 5
울산원예농업협동조합 바나나 기타 13kg 특(1등 24,000 5
울산원예농업협동조합 바나나 기타 13kg 특(1등 24,000 10
울산원예농업협동조합 바나나 기타 13kg 특(1등 24,000 10
울산원예농업협동조합 바나나 기타 13kg 특(1등 24,000 10
울산원예농업협동조합 바나나 기타 13kg 특(1등 24,000 20
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 108,000 1
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 110,000 2
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 118,000 2
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 109,000 6
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 125,000 14
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 115,000 29
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 39,000 4
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 40,000 5
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 28,300 8
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 39,000 16
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 34,800 22
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 상(2등 36,300 10
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 상(2등 34,100 17
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 보통(3 31,100 7
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 보통(3 29,000 9
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 4등 23,000 1
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 4등 24,000 1
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 34,000 2
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 42,000 4
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 49,600 9
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 53,000 10
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 49,100 11
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 52,000 15
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 36,000 1
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 36,000 4
울산원예농업협동조합 사과 기타 15kg 특(1등 90,000 70
울산원예농업협동조합 사과 기타 17kg 특(1등 153,000 44
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 30,000 1
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 35,000 2
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 22,000 2
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 47,000 3
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 44,000 4
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 50,000 4
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 26,000 4
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 56,800 7
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 58,000 7
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 59,600 16
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 23,000 2
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 21,000 2
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 38,000 4
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 37,000 5
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 상(2등 41,000 24
울산원예농업협동조합 사과 미시마 10kg 특(1등 88,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미시마 10kg 특(1등 88,000 5
울산원예농업협동조합 사과 미시마 10kg 특(1등 85,000 5
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 38,300 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 50,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 38,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 48,600 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 58,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 85,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 57,600 6
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 61,100 6
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 60,000 6
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 61,100 8
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 58,000 8
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 78,800 20
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 68,800 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 68,800 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 56,900 6
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 74,900 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 74,100 14
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 9등(등 27,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 9등(등 27,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 9등(등 20,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 9등(등 33,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 9등(등 33,000 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 9등(등 25,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 28,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 20,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 13,300 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 88,900 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 93,300 3
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 28,000 3
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 70,000 3
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 57,300 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 13,300 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 52,700 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 88,600 5
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 65,100 6
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 68,800 7
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 69,100 7
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 26,600 7
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 26,000 7
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 67,300 8
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 73,800 8
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 20,000 9
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 13,300 9
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 25,000 11
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 18,800 12
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 28,000 12
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 80,800 12
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 68,200 15
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 24,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 38,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 31,100 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 40,300 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 30,200 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 38,800 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 42,300 7
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 38,800 2
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 66,100 2
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 38,000 3
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 34,800 3
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 29,100 5
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 38,000 5
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 60,000 10
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 62,200 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 58,800 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 56,200 13
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 49,000 18
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 41,300 28
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 34,100 31
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 보통(3 39,300 6
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 보통(3 48,600 7
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 9등(등 33,600 1
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 9등(등 23,500 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 9등(등 29,000 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 9등(등 33,600 17
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 8
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 8
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 8
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 8
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 8
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 16
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 24
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 32
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 32
울산원예농업협동조합 용과 용과(수입) 5kg 특(1등 19,000 80
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 9
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 10
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 59,000 10
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 56,000 10
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 7
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 7
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 7
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 7
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 9
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 9
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 10
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 10
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 14
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 14
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 14
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 61,000 14
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 19
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 19
울산원예농업협동조합 포도 크림슨스들레스 8kg 특(1등 56,000 19
울산원예농업협동조합 딸기 기타 1kg 특(1등 4,000 56
울산원예농업협동조합 딸기 기타 1kg 특(1등 4,200 58
울산원예농업협동조합 딸기 기타 1kg 상(2등 3,900 28
울산원예농업협동조합 딸기 기타 1kg 보통(3 3,000 6
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 24,200 8
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 11,200 24
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 11,500 48
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 13,000 79
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 12,000 118
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 12,000 120
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 상(2등 6,000 12
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 상(2등 9,300 34
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 6,500 2
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 4,700 3
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,200 5
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,300 8
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 7,800 8
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,600 8
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,300 11
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 4,300 11
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,200 13
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 8,000 13
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 8,600 17
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 6,700 17
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 6,300 26
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,800 32
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,700 34
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 4,600 43
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 4,200 46
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,800 46
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,800 55
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,000 72
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 8,200 84
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,300 1
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,800 4
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,900 11
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 5,500 12
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,500 15
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 6,000 20
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,700 20
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 5,800 21
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,800 21
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,800 21
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,300 23
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,800 26
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,800 29
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,600 46
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 5,900 49
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,100 49
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,400 56
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,400 59
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,800 59
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,200 68
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,800 75
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 6,700 83
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,600 85
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,400 150
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,000 5
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,400 20
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,700 27
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 4,400 28
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,900 29
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,200 37
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,300 48
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,500 49
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,000 52
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,000 58
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,400 58
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,900 63
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 4,200 64
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,300 68
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,600 71
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,300 80
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,800 84
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,500 86
