전자경매내역

home
유통정보 전자경매내역
검색일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원)

도매법인 품목 품종 단위 등급 경락가 수량
울산원예농업협동조합 만감 한라봉 9kg 특(1등 33,600 24
울산원예농업협동조합 만감 한라봉 9kg 특(1등 37,800 56
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 3
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 4
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 5
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 6
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 7
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 7
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 30,000 7
울산원예농업협동조합 망고 망고(수입) 5kg 특(1등 32,000 8
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 1
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 2
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 바나나 기타 12kg 특(1등 30,000 3
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 68,100 3
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 118,000 12
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 51,100 13
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 34,600 14
울산원예농업협동조합 신고 15kg 특(1등 96,300 15
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 36,800 6
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 특(1등 35,100 20
울산원예농업협동조합 블루베리 블루베리(일반) 1kg 상(2등 30,000 7
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 24,300 2
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 65,000 3
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 32,100 7
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 37,000 8
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 60,000 11
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 50,000 13
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 특(1등 45,000 17
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 23,300 2
울산원예농업협동조합 사과 기타 10kg 상(2등 19,000 2
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 40,100 1
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 38,000 1
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 35,800 1
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 31,000 1
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 76,300 2
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 125,000 3
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 25,000 3
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 23,600 3
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 30,000 6
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 108,000 13
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 108,000 13
울산원예농업협동조합 사과 로얄부사 10kg 특(1등 91,000 32
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 69,600 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 35,100 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 31,800 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 21,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 36,900 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 60,000 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 66,900 5
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 72,100 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 45,500 9
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 48,100 10
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 56,600 10
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 68,400 12
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 65,300 12
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 31,000 37
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 특(1등 32,100 51
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 44,600 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 48,800 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 13,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 55,800 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 24,300 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 38,900 2
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 16,600 3
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 15,000 5
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 18,000 6
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 18,000 7
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 30,000 8
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 16,600 9
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 24,300 11
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 21,800 16
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 13,000 16
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 26,000 16
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 38,900 20
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 24,000 24
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 상(2등 20,000 27
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 보통(3 10,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 26,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 21,000 1
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 21,000 3
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 26,000 3
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 25,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 30,000 11
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 31,100 12
울산원예농업협동조합 사과 미안마 10kg 5등 32,300 33
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 44,200 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 65,000 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 16,600 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 60,800 3
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 35,000 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 70,500 5
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 68,800 7
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 65,400 7
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 36,000 9
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 16,600 10
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 28,000 14
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 특(1등 23,000 15
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 30,500 1
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 33,700 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 45,000 2
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 35,800 4
울산원예농업협동조합 사과 미야비 10kg 상(2등 34,300 6
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 14,000 1
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 7,700 2
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 22,000 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 22,000 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 12,100 4
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 22,200 5
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 12,100 6
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 14,000 6
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 42,100 7
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 16,000 7
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 15,000 7
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 39,000 8
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 17,000 11
울산원예농업협동조합 사과 후지 10kg 특(1등 42,000 16
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 64,000 10
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 64,000 10
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 45,000 10
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 64,000 15
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 64,000 15
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 45,000 22
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 45,000 22
울산원예농업협동조합 오렌지 오렌지(수입) 17kg 특(1등 64,000 50
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 1
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 2
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 2
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 2
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 2
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 3
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 3
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 3
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 3
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 5
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 6
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 6
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 6
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 7
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 7
울산원예농업협동조합 자몽 자몽(수입) 15kg 특(1등 45,000 7
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 6
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 8
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 8
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 8
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 8
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 10
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 16
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 32
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 32
울산원예농업협동조합 참다래 참다래(수입) 6kg 특(1등 43,000 64
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 5
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 6
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 6
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 6
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 10
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 11
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 12
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 12
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 12
울산원예농업협동조합 포도 기타 9kg 특(1등 40,000 15
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 17,300 6
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 15,200 35
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 15,100 45
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 특(1등 15,800 76
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 상(2등 6,000 7
울산원예농업협동조합 딸기 산딸기 1kg 상(2등 4,100 8
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,000 1
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 2,600 1
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,100 3
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,800 6
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 6,400 8
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,600 9
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 3,900 9
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,000 9
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 6,100 10
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 6,100 15
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,600 18
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 5,200 20
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 4,600 30
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 특(1등 4,400 36
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,500 4
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,000 11
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,600 11
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,900 11
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 5,100 13
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 3,800 14
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,400 16
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,100 22
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,500 25
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,500 27
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,700 30
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,600 34
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 4,000 40
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,300 50
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,800 69
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 상(2등 2,800 77
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,900 16
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,000 18
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,200 21
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,400 23
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,800 30
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,700 32
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,300 35
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 1,900 47
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 1,700 49
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,000 54
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,000 55
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,000 56
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 1,500 59
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 3,100 61
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 2,000 145
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 보통(3 1,800 180
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,800 16
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 4,000 18
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 3,300 20
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 1,000 23
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,900 24
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,000 24
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,700 28
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,400 30
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 1,500 36
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 1,800 36
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,700 39
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,600 54
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 1,700 96
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 1,000 111
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 4등 2,700 120
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 2,200 4
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 2,000 6
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 1,500 9
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 2,300 25
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 2,900 30
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 2,800 37
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 5등 1,000 81
울산원예농업협동조합 딸기 설향 1kg 6등 2,000 13
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 38,800 1
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 27,800 2
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 34,800 3
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 38,800 4
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 32,100 4
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 34,800 5
울산원예농업협동조합 메론 기타 10kg 특(1등 37,800 14
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 12,800 3
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 20,800 3
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 22,200 4
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 13,300 6
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 14,000 16
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,800 23
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 14,600 27
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 10,000 49
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 13,100 55
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 특(1등 14,400 70
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 18,800 1
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 10,400 9
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 9,300 13
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 12,200 20
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 7,800 21
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 상(2등 12,000 23
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 5,500 4
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 15,300 4
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 7,600 4
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 보통(3 13,900 150
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 4등 12,300 53
울산원예농업협동조합 방울토마토 대추방울 2kg 9등(등 13,100 7
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 3kg 보통(3 6,500 13
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 4kg 특(1등 7,800 12
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 4kg 특(1등 6,000 20
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 4kg 보통(3 5,000 34
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 5kg 특(1등 8,000 107
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 5kg 특(1등 9,000 108
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 5kg 상(2등 11,500 55
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 12,000 38
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 15,100 85
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 15,100 85
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 15,100 85
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 15,000 87
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 12,100 90
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 특(1등 12,200 90
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 6kg 상(2등 11,000 44
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 17,000 36
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 17,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 17,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 17,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 15,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 15,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 15,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 18,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 18,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 특(1등 18,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 7kg 9등(등 13,500 74
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 8kg 특(1등 18,000 39
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 8kg 특(1등 22,100 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 8kg 특(1등 22,100 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 8kg 특(1등 22,000 65
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 8kg 9등(등 12,100 16
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 9kg 특(1등 21,000 11
울산원예농업협동조합 수박 꿀수박(꼭지절단) 9kg 특(1등 26,600 65
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 26,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 12,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 29,100 2
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 28,300 3
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 28,300 4
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 17,000 8
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 없음 18,600 30
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 27,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 49,800 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 43,600 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 45,300 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 44,100 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 34,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 46,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 40,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 26,000 1
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 46,700 2
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 37,000 2
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 55,000 2
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 43,700 2
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 55,200 3
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 47,300 3
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 33,800 4
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 54,100 4
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 45,000 4
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 64,800 4
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 51,800 4
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 51,800 5
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 54,800 5
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 48,800 5
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 52,400 5
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 37,800 6
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 32,200 6
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 64,100 6
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 50,300 6
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 41,800 6
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 56,900 7
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 56,700 7
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 58,700 8
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 54,600 8
울산원예농업협동조합 참외 기타 10kg 특(1등 51,200 9
