기준대비 물가동향

home
유통정보 거래가격정보 기준대비 물가동향
기준대비 물가동향 - 기준일, 비교일, 법인, 분류로 조회 검색
기준일 :   ~  
비교일 :   ~  
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

기준대비물가동향-품목,품종,단위,등급,기준평균단가,비교평가단가,등락율 안내표
품목 품종 단위 등급 기준평균단가 비교평가단가 등락율
멸치 중멸치 1.5kg 자연상 18,400 18,400 0
감귤 카라향 3.0kg 없음 18,618 18,618 0
망고 망고(일반) 5.0kg 없음 41,714 41,714 0
바나나 바나나(일반) 13.0kg 없음 27,600 27,600 0
바나나 바나나(일반) 16.0kg 없음 30,000 30,000 0
신고 15.0kg 없음 71,529 71,529 0
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 없음 37,500 37,500 0
사과 후지 5.0kg 없음 25,000 25,000 0
사과 후지 10.0kg 없음 55,147 55,147 0
오렌지 네블 5.0kg 없음 19,750 19,750 0
오렌지 네블 17.0kg 없음 58,933 58,933 0
포도 기타 8.2kg 없음 40,000 40,000 0
딸기 기타 1.0kg 없음 5,125 5,125 0
딸기 설향 0.5kg 없음 4,344 4,344 0
딸기 설향 1.0kg 없음 5,500 5,500 0
방울토마토 대추방울 2.0kg 없음 10,900 10,900 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 8.0kg 없음 27,000 27,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.0kg 없음 30,000 30,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 10.0kg 없음 33,000 33,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 11.0kg 없음 40,000 40,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 12.0kg 없음 50,000 50,000 0
참외 스마트꿀 10.0kg 없음 75,461 75,461 0
토마토 토마토(일반) 2.5kg 없음 9,469 9,469 0
가지 가지(일반) 5.0kg 없음 13,275 13,275 0
오이 가시오이 10.0kg 없음 18,435 18,435 0
오이 백다다기 10.0kg 없음 15,000 15,000 0
호박 애호박 8.0kg 없음 12,060 12,060 0
당근 당근(일반) 10.0kg 없음 8,000 8,000 0
봄무 20.0kg 없음 7,794 7,794 0
알타리무 총각무 3.0kg 없음 2,233 2,233 0
연근 통연근 10.0kg 없음 20,000 20,000 0
우엉 연근(일반) 10.0kg 없음 25,000 25,000 0
수꽃게 10.0kg 양식하 45,000 45,000 0
새우 백새우 9.0kg 양식하 123,500 123,500 0
명태 명태 20.0kg 양식하 40,000 40,000 0
명태 북양명태 10.0kg 양식하 55,000 55,000 0
명태 연안명태 25.0kg 양식하 45,000 45,000 0
민어 가이석태속 28.0kg 양식하 125,000 125,000 0
상어 청상아리 10.0kg 양식하 100,000 100,000 0
적어 기타 21.0kg 양식하 96,000 96,000 0
적어 적어 18.0kg 양식하 55,000 55,000 0
조기 황석어 28.0kg 양식하 230,000 230,000 0
낙지 낙지 5.0kg 양식하 48,000 48,000 0
오징어 웰링턴오징어 20.0kg 양식하 155,000 155,000 0
화살오징어 화살오징어 15.0kg 양식하 160,000 160,000 0
곡물제조 두부 10.0kg 없음 17,250 17,250 0
곡물제조 두부 12.0kg 없음 7,000 7,000 0
곡물제조 순두부 6.0kg 없음 5,000 5,000 0
곡물제조 순두부 12.0kg 없음 7,000 7,000 0
유지 참기름 7.0kg 없음 146,000 146,000 0
유지 참기름 18.0kg 없음 118,000 118,000 0
전분 및 사료제조 도토리묵 1.0kg 없음 1,500 1,500 0
전분 및 사료제조 도토리묵 3.0kg 없음 3,000 3,000 0
조미제품 고추가루 15.0kg 없음 175,909 175,909 0
느타리버섯 느타리버섯(일반) 0.2kg 없음 670 670 0
느타리버섯 느타리버섯(일반) 2.0kg 없음 6,714 6,714 0
만가닥 만가닥(일반) 0.2kg 없음 1,000 1,000 0
만가닥 만가닥(일반) 2.0kg 없음 9,125 9,125 0
새송이 새송이(일반) 2.0kg 없음 5,175 5,175 0
팽이버섯 팽이1호 2.0kg 없음 7,000 7,000 0
팽이버섯 팽이1호 5.0kg 없음 13,560 13,560 0
표고버섯 표고버섯(일반) 1.0kg 없음 5,020 5,020 0
고사리 생고사리 10.0kg 없음 40,000 40,000 0
도라지 도라지(일반) 10.0kg 없음 36,000 36,000 0
두릅 두릅(일반) 0.3kg 없음 4,100 4,100 0
두릅 땅두릅 2.0kg 없음 15,390 15,390 0
방풍나물 방풍나물(일반) 1.0kg 없음 3,500 3,500 0
방풍나물 방풍나물(일반) 2.0kg 없음 22,000 22,000 0
참나물 참나물(일반) 4.0kg 없음 19,780 19,780 0
취나물 취나물(일반) 2.0kg 없음 7,450 7,450 0
취나물 취나물(일반) 4.0kg 없음 21,100 21,100 0
가오리 기타 20.0kg 양식하 30,000 30,000 0
가자미 도다리 12.0kg 양식하 40,000 40,000 0
아귀 아귀 20.0kg 양식하 37,500 37,500 0
문어 왜문어 10.0kg 양식하 30,000 30,000 0
고둥 쇠고둥 15.0kg 양식하 50,000 50,000 0
전복 기타 1.0kg 양식하 31,333 31,333 0
미역 미역(일반) 1.0kg 없음 1,700 1,700 0
파래 파래 5.0kg 없음 15,400 15,400 0
로메인 로메인(일반) 2.0kg 없음 4,450 4,450 0
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8.0kg 없음 24,000 24,000 0
양상추 생채 2.0kg 없음 2,000 2,000 0
양상추 양상추(일반) 8.0kg 없음 17,179 17,179 0
적채 적채(일반) 8.0kg 없음 16,000 16,000 0
파프리카 빨강파프리카 5.0kg 없음 30,500 30,500 0
피망(단고추) 피망(일반) 10.0kg 없음 20,000 20,000 0
고수 고수(일반) 0.3kg 없음 1,200 1,200 0
깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 없음 9,678 9,678 0
깻잎 깻잎(일반) 4.0kg 없음 26,067 26,067 0
깻잎 깻잎순 1.0kg 없음 1,500 1,500 0
동초 동초(일반) 6.0kg 없음 10,300 10,300 0
머위대 생머위대 1.5kg 없음 3,300 3,300 0
미나리 미나리(일반) 0.2kg 없음 560 560 0
미나리 미나리(일반) 2.0kg 없음 3,800 3,800 0
배추 봄배추 10.0kg 없음 10,833 10,833 0
배추 쌈배추 2.0kg 없음 2,583 2,583 0
배추 쌈배추 3.0kg 없음 2,050 2,050 0
부추 일반부추 0.5kg 없음 791 791 0
부추 일반부추 0.6kg 없음 1,300 1,300 0
부추 일반부추 1.0kg 없음 2,650 2,650 0
상추 꽃적상추 2.0kg 없음 11,900 11,900 0
상추 적상추 2.0kg 없음 3,700 3,700 0
상추 적상추 3.0kg 없음 4,300 4,300 0
상추 청상추 2.0kg 없음 8,213 8,213 0
상추 청상추 3.0kg 없음 4,100 4,100 0
상추 포기찹 4.0kg 없음 4,500 4,500 0
숙주나물 숙주나물(일반) 20.0kg 없음 20,000 20,000 0
시금치 시금치(일반) 0.5kg 없음 2,200 2,200 0
시금치 시금치(일반) 1.0kg 없음 3,633 3,633 0
시금치 시금치(일반) 4.0kg 없음 3,800 3,800 0
쑥(일반) 4.0kg 없음 9,000 9,000 0
쑥갓 쑥갓(일반) 4.0kg 없음 15,200 15,200 0
양배추 양배추(일반) 10.0kg 없음 12,100 12,100 0
양배추 양배추(일반) 11.0kg 없음 15,500 15,500 0
양배추 양배추(일반) 15.0kg 없음 20,000 20,000 0
열무 열무(일반) 2.0kg 없음 4,031 4,031 0
열무 열무(일반) 4.0kg 없음 2,000 2,000 0
열무 열무(일반) 5.0kg 없음 2,000 2,000 0
콩나물 콩나물(일반) 8.0kg 없음 5,000 5,000 0
콩나물 콩나물(일반) 10.0kg 없음 8,000 8,000 0
콩나물 콩나물(일반) 25.0kg 없음 16,000 16,000 0
꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.0kg 없음 29,000 29,000 0
꽈리고추 꽈리고추(일반) 8.0kg 없음 23,000 23,000 0
대파 깐대파 0.8kg 없음 1,910 1,910 0
대파 깐대파 1.0kg 없음 2,160 2,160 0
대파 깐대파 3.0kg 없음 3,700 3,700 0
대파 깐대파 5.0kg 없음 9,133 9,133 0
대파 대파(일반) 7.0kg 없음 13,550 13,550 0
대파 대파(일반) 10.0kg 없음 15,000 15,000 0
마늘 깐마늘 대서 1.0kg 없음 5,985 5,985 0
마늘 마늘쫑 1.0kg 없음 5,763 5,763 0
마늘 마늘쫑 2.0kg 없음 19,250 19,250 0
마늘 마늘쫑 5.0kg 없음 16,100 16,100 0
마늘 마늘쫑(수입) 8.0kg 없음 28,000 28,000 0
마늘 저장형 한지 5.0kg 없음 22,500 22,500 0
마늘 저장형 한지 10.0kg 없음 45,000 45,000 0
마늘 풋마늘 1.0kg 없음 3,600 3,600 0
실파 실파(일반) 2.0kg 없음 2,783 2,783 0
양파 양파(일반) 10.0kg 없음 25,000 25,000 0
양파 양파(일반) 15.0kg 없음 24,000 24,000 0
양하 양하(일반) 4.0kg 없음 4,000 4,000 0
쪽파 깐쪽파 1.0kg 없음 8,700 8,700 0
쪽파 쪽파(일반) 2.0kg 없음 5,400 5,400 0
풋고추 청양 10.0kg 없음 66,610 66,610 0
참깨 참깨(일반) 10.0kg 없음 90,000 90,000 0
우렁쉥이 우렁쉥이 10.0kg 양식하 23,550 23,550 0
낙지 낙지 0.1kg 양식하 6,290 6,290 0
문어 눈큰문어 1.0kg 양식하 28,300 28,300 0
문어 눈큰문어 5.5kg 양식하 155,630 155,630 0
문어 눈큰문어 7.8kg 양식하 220,710 220,710 0
가리비 가리비 1.0kg 양식하 10,723 10,723 0
가무락 가무락 1.0kg 양식하 6,290 6,290 0
백합 기타 1.0kg 양식하 4,540 4,540 0
백합 백합 1.0kg 양식하 5,240 5,240 0
조개 가리맛조개 1.0kg 양식하 6,290 6,290 0
조개 키조개 1.0kg 양식하 4,090 4,090 0
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 담당자 : 이현정 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?