기준대비 물가동향

home
유통정보 거래가격정보 기준대비 물가동향
기준대비 물가동향 - 기준일, 비교일, 법인, 분류로 조회 검색
기준일 :   ~  
비교일 :   ~  
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

기준대비물가동향-품목,품종,단위,등급,기준평균단가,비교평가단가,등락율 안내표
품목 품종 단위 등급 기준평균단가 비교평가단가 등락율
미역 자연미역 1.0kg 자연상 51,800 51,800 0
오징어 오징어 1.2kg 자연상 70,000 70,000 0
오징어 오징어 1.5kg 자연상 90,000 90,000 0
감귤 천헤향 3.0kg 없음 13,875 13,875 0
바나나 바나나(일반) 13.0kg 없음 27,091 27,091 0
신고 15.0kg 없음 66,300 66,300 0
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 없음 31,333 31,333 0
사과 미시마 10.0kg 없음 64,000 64,000 0
사과 후지 10.0kg 없음 54,722 54,722 0
오렌지 네블 3.0kg 없음 14,000 14,000 0
포도 네오마스캇 7.3kg 없음 22,000 22,000 0
딸기 설향 0.5kg 없음 3,800 3,800 0
딸기 설향 1.0kg 없음 3,267 3,267 0
메론 얼스계 8.0kg 없음 18,500 18,500 0
방울토마토 대추방울 2.0kg 없음 8,500 8,500 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 3.0kg 없음 5,500 5,500 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 4.0kg 없음 12,000 12,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 5.0kg 없음 15,000 15,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 6.0kg 없음 17,000 17,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 7.0kg 없음 17,200 17,200 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 8.0kg 없음 21,500 21,500 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.0kg 없음 25,000 25,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 10.0kg 없음 30,000 30,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 11.0kg 없음 35,000 35,000 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 12.0kg 없음 36,000 36,000 0
참외 스마트꿀 10.0kg 없음 44,617 44,617 0
토마토 토마토(일반) 2.5kg 없음 4,034 4,034 0
가지 가지(일반) 5.0kg 없음 11,050 11,050 0
오이 가시오이 10.0kg 없음 14,810 14,810 0
오이 백다다기 10.0kg 없음 16,900 16,900 0
호박 애호박 8.0kg 없음 14,933 14,933 0
당근 당근(일반) 10.0kg 없음 9,000 9,000 0
당근 당근(일반) 20.0kg 없음 39,545 39,545 0
봄무 20.0kg 없음 18,014 18,014 0
알타리무 총각무 3.0kg 없음 3,483 3,483 0
우엉 연근(일반) 10.0kg 없음 25,000 25,000 0
새우 민새우 2.0kg 양식하 28,000 28,000 0
새우 백새우 9.0kg 양식하 140,000 140,000 0
고등어 기타 15.0kg 양식하 33,000 33,000 0
고등어 망치고등어 15.0kg 양식하 36,500 36,500 0
고등어 망치고등어 20.0kg 양식하 60,000 60,000 0
민어 가이석태속 28.0kg 양식하 116,667 116,667 0
아귀 아귀 20.0kg 양식하 60,000 60,000 0
낙지 낙지 5.0kg 양식하 43,000 43,000 0
문어 기타 15.0kg 양식하 272,500 272,500 0
오징어 기타 10.0kg 양식하 70,000 70,000 0
곡물제조 두부 10.0kg 없음 9,750 9,750 0
곡물제조 두부 12.0kg 없음 7,000 7,000 0
곡물제조 순두부 6.0kg 없음 5,000 5,000 0
곡물제조 순두부 12.0kg 없음 7,000 7,000 0
유지 참기름 7.0kg 없음 146,000 146,000 0
유지 참기름 18.0kg 없음 219,000 219,000 0
전분 및 사료제조 도토리묵 3.0kg 없음 3,000 3,000 0
조미제품 고추가루 15.0kg 없음 183,125 183,125 0
느타리버섯 느타리버섯(일반) 0.2kg 없음 660 660 0
느타리버섯 느타리버섯(일반) 2.0kg 없음 7,050 7,050 0
만가닥 만가닥(일반) 0.2kg 없음 1,000 1,000 0
만가닥 만가닥(일반) 2.0kg 없음 7,500 7,500 0
새송이 새송이(일반) 2.0kg 없음 6,100 6,100 0
팽이버섯 팽이1호 5.0kg 없음 10,680 10,680 0
고사리 생고사리 10.0kg 없음 40,000 40,000 0
더덕 더덕(일반) 10.0kg 없음 260,000 260,000 0
도라지 도라지(일반) 1.0kg 없음 2,500 2,500 0
도라지 도라지(일반) 10.0kg 없음 36,000 36,000 0
두릅 두릅(일반) 0.2kg 없음 1,400 1,400 0
두릅 두릅(일반) 0.3kg 없음 2,000 2,000 0
마(일반) 10.0kg 없음 135,000 135,000 0
방풍나물 방풍나물(일반) 2.0kg 없음 19,800 19,800 0
새싹 새싹(일반) 0.5kg 없음 7,000 7,000 0
엉게나물 엉게나물(일반) 0.3kg 없음 1,500 1,500 0
참나물 참나물(일반) 4.0kg 없음 22,180 22,180 0
취나물 취나물(일반) 4.0kg 없음 18,580 18,580 0
가자미 기타 25.0kg 양식하 63,230 63,230 0
가자미 물가자미 25.0kg 양식하 50,000 50,000 0
갈치 은갈치 17.0kg 양식하 156,434 156,434 0
고등어 기타 34.0kg 양식하 102,575 102,575 0
멸치 멸치 25.0kg 양식하 80,000 80,000 0
병어 기타 20.0kg 양식하 160,000 160,000 0
조기 백조기 25.0kg 양식하 58,000 58,000 0
갑오징어 무늬오징어 15.0kg 양식하 219,007 219,007 0
낙지 낙지 10.0kg 양식하 30,000 30,000 0
문어 왜문어 10.0kg 양식하 32,000 32,000 0
전복 기타 1.0kg 양식하 20,000 20,000 0
홍합 진주담치 5.0kg 양식하 10,000 10,000 0
홍합 털담치 5.0kg 양식하 20,000 20,000 0
미역 미역(일반) 1.0kg 없음 1,100 1,100 0
우뭇가사리 1.0kg 없음 4,400 4,400 0
파래 파래 5.0kg 없음 16,500 16,500 0
로메인 로메인(일반) 2.0kg 없음 4,367 4,367 0
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8.0kg 없음 23,000 23,000 0
양상추 양상추(일반) 8.0kg 없음 13,457 13,457 0
적채 적채(일반) 8.0kg 없음 15,600 15,600 0
적채 적채(일반) 10.0kg 없음 23,800 23,800 0
치커리 치커리(일반) 2.0kg 없음 8,700 8,700 0
피망(단고추) 피망(일반) 10.0kg 없음 23,000 23,000 0
가죽나물 가죽나물(일반) 0.5kg 없음 2,100 2,100 0
고수 고수(일반) 0.2kg 없음 1,500 1,500 0
근대 근대(일반) 0.3kg 없음 320 320 0
깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 없음 15,371 15,371 0
깻잎 깻잎(일반) 4.0kg 없음 41,000 41,000 0
깻잎 깻잎순 1.0kg 없음 1,433 1,433 0
돗나물 돗나물(일반) 0.5kg 없음 500 500 0
동초 동초(일반) 4.0kg 없음 9,800 9,800 0
머위대 머위잎 0.3kg 없음 700 700 0
무청 생무청 10.0kg 없음 16,000 16,000 0
미나리 미나리(일반) 0.2kg 없음 1,200 1,200 0
미나리 미나리(일반) 0.5kg 없음 3,650 3,650 0
미나리 미나리(일반) 2.0kg 없음 5,733 5,733 0
배추 봄배추 8.0kg 없음 3,600 3,600 0
배추 봄배추 10.0kg 없음 4,750 4,750 0
배추 봄배추 11.0kg 없음 6,025 6,025 0
배추 쌈배추 2.0kg 없음 3,173 3,173 0
배추 쌈배추 3.0kg 없음 970 970 0
배추 쌈배추 12.0kg 없음 15,000 15,000 0
부추 일반부추 0.5kg 없음 935 935 0
부추 일반부추 0.7kg 없음 1,150 1,150 0
부추 일반부추 1.5kg 없음 2,100 2,100 0
비름 참비름 4.0kg 없음 4,060 4,060 0
상추 꽃적상추 2.0kg 없음 5,100 5,100 0
상추 청상추 2.0kg 없음 11,900 11,900 0
숙주나물 숙주나물(일반) 3.5kg 없음 4,200 4,200 0
숙주나물 숙주나물(일반) 20.0kg 없음 20,000 20,000 0
시금치 시금치(일반) 0.7kg 없음 2,700 2,700 0
쑥갓 쑥갓(일반) 2.0kg 없음 2,600 2,600 0
쑥갓 쑥갓(일반) 4.0kg 없음 9,800 9,800 0
양배추 양배추(일반) 10.0kg 없음 11,000 11,000 0
양배추 양배추(일반) 11.0kg 없음 14,000 14,000 0
양배추 양배추(일반) 13.0kg 없음 14,700 14,700 0
양배추 양배추(일반) 15.0kg 없음 15,000 15,000 0
열무 열무(일반) 2.0kg 없음 7,042 7,042 0
열무 열무(일반) 4.0kg 없음 3,600 3,600 0
콩나물 콩나물(일반) 8.0kg 없음 5,000 5,000 0
콩나물 콩나물(일반) 10.0kg 없음 8,000 8,000 0
콩나물 콩나물(일반) 25.0kg 없음 16,000 16,000 0
꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.0kg 없음 30,600 30,600 0
대파 깐대파 1.0kg 없음 893 893 0
대파 깐대파 3.0kg 없음 2,000 2,000 0
대파 깐대파 5.0kg 없음 4,500 4,500 0
대파 깐대파 10.0kg 없음 7,400 7,400 0
대파 대파(일반) 7.0kg 없음 5,850 5,850 0
대파 대파(일반) 10.0kg 없음 14,000 14,000 0
대파 중파 0.5kg 없음 600 600 0
마늘 깐마늘 대서 1.0kg 없음 8,031 8,031 0
마늘 냉동마늘(수입) 10.0kg 없음 31,500 31,500 0
마늘 마늘쫑 0.5kg 없음 2,000 2,000 0
마늘 마늘쫑 1.0kg 없음 5,050 5,050 0
마늘 마늘쫑 1.1kg 없음 2,900 2,900 0
마늘 마늘쫑 10.0kg 없음 19,220 19,220 0
마늘 마늘쫑(수입) 7.0kg 없음 26,000 26,000 0
생강 생강(일반) 10.0kg 없음 65,000 65,000 0
실파 실파(일반) 1.0kg 없음 1,600 1,600 0
양파 양파(일반) 10.0kg 없음 23,000 23,000 0
양파 양파(일반) 15.0kg 없음 17,925 17,925 0
양하 양하(일반) 4.0kg 없음 7,650 7,650 0
쪽파 깐쪽파 1.0kg 없음 8,100 8,100 0
쪽파 쪽파(일반) 0.3kg 없음 600 600 0
쪽파 쪽파(일반) 1.5kg 없음 2,200 2,200 0
쪽파 쪽파(일반) 2.0kg 없음 3,300 3,300 0
풋고추 청양 5.0kg 없음 21,700 21,700 0
풋고추 청양 8.0kg 없음 15,500 15,500 0
풋고추 청양 9.0kg 없음 13,000 13,000 0
풋고추 청양 10.0kg 없음 29,011 29,011 0
풋고추 청홍 10.0kg 없음 37,000 37,000 0
홍고추 홍고추(일반) 20.0kg 없음 46,000 46,000 0
참깨 참깨(일반) 10.0kg 없음 93,455 93,455 0
대게 1.0kg 양식하 41,180 41,180 0
왕게 1.0kg 양식하 63,010 63,010 0
우렁쉥이 우렁쉥이 10.0kg 양식하 23,000 23,000 0
낙지 낙지 0.1kg 양식하 9,430 9,430 0
낙지 낙지 1.0kg 양식하 35,630 35,630 0
문어 눈큰문어 2.5kg 양식하 73,360 73,360 0
가리비 가리비 1.0kg 양식하 1,890 1,890 0
백합 기타 1.0kg 양식하 6,000 6,000 0
백합 백합 1.0kg 양식하 7,340 7,340 0
조개 가리맛조개 1.0kg 양식하 6,290 6,290 0
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?