법인별 거래실적

home
유통정보 반입물량정보 법인별 거래실적
기준일 :   ~  
법 인 :

( 단위 : 원, %)

법인명 대분류 거래물량 물량비 거래금액 금액비
중앙청과시장(주) 77,121kg 97.69 174,204,600 85.25
과실류 7,932.2kg 10.05 32,684,000 15.99
과일과채류 9,109kg 11.54 29,302,600 14.34
과채류 1,988kg 2.52 3,361,300 1.64
근채류 13,500kg 17.10 15,289,400 7.48
농림가공 655kg 0.83 5,650,000 2.76
버섯류 1,144kg 1.45 3,420,400 1.67
산채류 217.2kg 0.28 1,709,900 0.84
신선 해조류 50kg 0.06 110,000 0.05
양채류 912kg 1.16 1,956,900 0.96
엽경채류 15,875kg 20.11 19,314,400 9.45
조미채소류 25,578.9kg 32.40 59,923,700 29.32
특용작물류 160kg 0.20 1,482,000 0.73
중앙수산시장(주) 1,736kg 2.20 25,930,750 12.69
냉동 해면갑각류 39kg 0.05 588,000 0.29
냉동 해면어류 503kg 0.64 1,580,000 0.77
냉동 해면연체류 100kg 0.13 1,083,000 0.53
신선 해면어류 493kg 0.62 2,645,840 1.29
신선 해면연체류 135kg 0.17 935,020 0.46
신선 해면패류 20kg 0.03 150,000 0.07
활 해면갑각류 413kg 0.52 18,710,820 9.16
활 해면기타 10kg 0.01 23,000 0.01
활 해면연체류 3.8kg 0.00 137,280 0.07
활 해면패류 19kg 0.02 77,790 0.04
울산건해산물시장(주) 86kg 0.11 4,212,000 2.06
건제품 85.7kg 0.11 4,212,000 2.06
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?