출하지별 거래정보

home
유통정보 출하지별 거래정보
기준일 :   ~  
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

품목 출하지 거래물량 물량비 거래금액 금액비
미역 부산 기장군 8kg 0.01 112,000 0.05
미역 울산광역시 북구 60kg 0.08 3,050,000 1.49
오징어 부산 기장군 7kg 0.01 420,000 0.21
오징어 경북 포항시 11kg 0.01 630,000 0.31
감귤 제주 제주시 570kg 0.72 2,365,000 1.16
바나나 국외 1,612kg 2.04 3,622,000 1.77
바나나 국외 702kg 0.89 1,404,000 0.69
충남 천안시 1,260kg 1.60 5,638,000 2.76
울산광역시 405kg 0.51 1,962,000 0.96
블루베리 경남 밀양시 51kg 0.06 1,552,000 0.76
사과 경남 밀양시 410kg 0.52 1,183,000 0.58
사과 경북 의성군 380kg 0.48 2,129,000 1.04
사과 경북 포항시 1,170kg 1.48 7,801,000 3.82
오렌지 국외 540kg 0.68 2,520,000 1.23
포도 국외 832kg 1.05 2,508,000 1.23
딸기 경남 밀양시 517kg 0.65 3,156,800 1.54
딸기 울산광역시 125kg 0.16 434,800 0.21
메론 경남 진주시 632kg 0.80 1,502,000 0.74
방울토마토 경남 밀양시 170kg 0.22 936,000 0.46
수박 충남 부여군 3,751kg 4.75 10,299,000 5.04
수박 경남 함안군 742kg 0.94 2,219,000 1.09
참외 경북 경산시 1,520kg 1.93 7,406,000 3.62
토마토 부산 중구 1,653kg 2.09 3,349,000 1.64
가지 경남 창녕군 370kg 0.47 780,000 0.38
오이 경남 밀양시 150kg 0.19 84,000 0.04
오이 경남 창녕군 240kg 0.30 375,800 0.18
오이 울산광역시 210kg 0.27 400,000 0.20
오이 경북 군위군 930kg 1.18 1,536,700 0.75
호박 경남 밀양시 88kg 0.11 184,800 0.09
당근 부산 중구 2,400kg 3.04 4,920,000 2.41
당근 경남 밀양시 200kg 0.25 270,000 0.13
당근 국외 1,700kg 2.15 1,530,000 0.75
제주 제주시 7,520kg 9.53 6,769,400 3.31
알타리무 부산 중구 1,200kg 1.52 1,180,000 0.58
알타리무 울산광역시 150kg 0.19 195,000 0.10
알타리무 경북 영덕군 300kg 0.38 355,000 0.17
우엉 경북 경주시 30kg 0.04 70,000 0.03
새우 국외 39kg 0.05 588,000 0.29
고등어 국외 40kg 0.05 120,000 0.06
고등어 부산 195kg 0.25 460,000 0.23
민어 국외 168kg 0.21 700,000 0.34
아귀 국외 100kg 0.13 300,000 0.15
낙지 국외 30kg 0.04 258,000 0.13
문어 국외 30kg 0.04 545,000 0.27
오징어 부산 40kg 0.05 280,000 0.14
곡물제조 경북 경주시 224kg 0.28 185,000 0.09
유지 수입 107kg 0.14 1,606,000 0.79
전분 및 사료제조 경북 경주시 9kg 0.01 9,000 0.00
조미제품 수입 315kg 0.40 3,850,000 1.88
느타리버섯 경북 청도군 280kg 0.35 978,000 0.48
만가닥 경북 청도군 180kg 0.23 700,000 0.34
새송이 울산광역시 184kg 0.23 674,400 0.33
팽이버섯 경북 청도군 500kg 0.63 1,068,000 0.52
고사리 경북 경주시 10kg 0.01 40,000 0.02
더덕 경북 경주시 20kg 0.03 520,000 0.25
도라지 경북 경주시 22kg 0.03 77,000 0.04
두릅 경남 김해시 11kg 0.01 79,500 0.04
두릅 경남 밀양시 14kg 0.02 93,600 0.05
두릅 경북 경주시 4kg 0.01 28,000 0.01
경북 경주시 20kg 0.03 270,000 0.13
방풍나물 울산광역시 10kg 0.01 99,000 0.05
새싹 울산광역시 1kg 0.00 7,000 0.00
엉게나물 경북 경주시 2kg 0.00 7,500 0.00
참나물 울산광역시 32kg 0.04 183,500 0.09
취나물 경남 밀양시 16kg 0.02 58,000 0.03
취나물 울산광역시 56kg 0.07 246,800 0.12
가자미 울산 75kg 0.10 163,230 0.08
갈치 제주 187kg 0.24 1,711,160 0.84
고등어 제주 136kg 0.17 415,450 0.20
멸치 원양 25kg 0.03 80,000 0.04
병어 원양 20kg 0.03 160,000 0.08
조기 원양 50kg 0.06 116,000 0.06
갑오징어 부산 45kg 0.06 657,020 0.32
낙지 국외 50kg 0.06 150,000 0.07
문어 국외 40kg 0.05 128,000 0.06
전복 원양 5kg 0.01 100,000 0.05
홍합 원양 15kg 0.02 50,000 0.02
미역 부산 중구 30kg 0.04 33,000 0.02
우뭇가사리 부산 중구 10kg 0.01 44,000 0.02
파래 부산 중구 10kg 0.01 33,000 0.02
로메인 경북 경산시 52kg 0.07 107,500 0.05
로메인 경북 경주시 40kg 0.05 92,000 0.05
브로코리(녹색꽃양배추) 국외 272kg 0.34 782,000 0.38
양상추 부산 중구 64kg 0.08 160,000 0.08
양상추 경북 경산시 328kg 0.42 468,800 0.23
적채 경남 밀양시 104kg 0.13 201,600 0.10
적채 울산광역시 10kg 0.01 23,800 0.01
치커리 울산광역시 12kg 0.02 52,200 0.03
피망(단고추) 경남 밀양시 30kg 0.04 69,000 0.03
가죽나물 울산광역시 8kg 0.01 31,500 0.02
고수 대구 중구 4kg 0.01 30,000 0.01
근대 울산광역시 27kg 0.03 28,800 0.01
깻잎 경남 밀양시 138kg 0.17 935,700 0.46
깻잎 울산광역시 16kg 0.02 164,000 0.08
돗나물 경북 경주시 4kg 0.00 3,500 0.00
동초 울산광역시 4kg 0.01 9,800 0.00
머위대 경북 경주시 6kg 0.01 12,200 0.01
무청 경북 경주시 20kg 0.03 32,000 0.02
미나리 울산광역시 220kg 0.28 612,000 0.30
미나리 경북 청도군 77kg 0.10 566,000 0.28
배추 전남 진도군 1,590kg 2.01 755,000 0.37
배추 부산 중구 720kg 0.91 232,800 0.11
배추 경남 밀양시 176kg 0.22 208,000 0.10
배추 울산광역시 904kg 1.15 1,336,200 0.65
배추 경북 군위군 1,200kg 1.52 1,500,000 0.73
배추 경북 포항시 3,156kg 4.00 1,728,200 0.85
부추 부산 중구 143kg 0.18 343,200 0.17
부추 울산광역시 360kg 0.46 560,000 0.27
부추 경북 경주시 233kg 0.29 303,500 0.15
부추 경북 포항시 48kg 0.06 83,700 0.04
비름 경북 칠곡군 200kg 0.25 203,000 0.10
상추 경남 밀양시 224kg 0.28 566,200 0.28
상추 울산광역시 4kg 0.01 23,800 0.01
숙주나물 경북 경주시 205kg 0.26 226,000 0.11
시금치 경북 경주시 18kg 0.02 67,500 0.03
쑥갓 경남 밀양시 50kg 0.06 65,000 0.03
쑥갓 울산광역시 8kg 0.01 19,600 0.01
양배추 전남 무안군 2,794kg 3.54 3,337,400 1.63
양배추 국외 1,950kg 2.47 1,950,000 0.95
열무 울산광역시 256kg 0.32 836,400 0.41
열무 경북 경주시 586kg 0.74 2,158,400 1.06
열무 경북 포항시 20kg 0.03 51,000 0.02
콩나물 경북 경주시 508kg 0.64 334,000 0.16
꽈리고추 경남 밀양시 20kg 0.03 117,500 0.06
꽈리고추 울산광역시 4kg 0.01 37,700 0.02
대파 전남 진도군 1,000kg 1.27 740,000 0.36
대파 전남 여수시 824kg 1.04 747,700 0.37
대파 부산 중구 560kg 0.71 284,000 0.14
대파 경남 김해시 175kg 0.22 125,000 0.06
대파 경남 양산시 840kg 1.06 920,000 0.45
대파 울산광역시 700kg 0.89 584,500 0.29
대파 경북 경주시 4kg 0.01 4,800 0.00
대파 국외 350kg 0.44 490,000 0.24
마늘 경남 창녕군 960kg 1.22 1,900,000 0.93
마늘 경남 남해군 89kg 0.11 452,200 0.22
마늘 경북 영천시 2,020kg 2.56 16,440,000 8.05
마늘 국외 3,091kg 3.92 9,788,000 4.79
생강 경북 영주시 1,000kg 1.27 6,500,000 3.18
실파 전남 보성군 41kg 0.05 65,600 0.03
양파 제주 제주시 7,875kg 9.98 8,782,500 4.30
양파 경북 영천시 600kg 0.76 1,380,000 0.68
양파 국외 2,250kg 2.85 3,300,000 1.61
양하 부산 중구 24kg 0.03 45,000 0.02
양하 울산광역시 32kg 0.04 61,600 0.03
쪽파 충남 서산시 266kg 0.34 59,900 0.03
쪽파 전남 장흥군 570kg 0.72 378,000 0.18
쪽파 전남 보성군 162kg 0.21 270,000 0.13
쪽파 부산 중구 400kg 0.51 1,060,000 0.52
쪽파 울산광역시 70kg 0.09 459,000 0.22
쪽파 경북 경주시 2kg 0.00 4,200 0.00
풋고추 경남 김해시 25kg 0.03 44,000 0.02
풋고추 경남 밀양시 920kg 1.17 2,619,800 1.28
풋고추 경남 창녕군 380kg 0.48 1,467,000 0.72
풋고추 울산광역시 25kg 0.03 105,700 0.05
홍고추 국외 300kg 0.38 690,000 0.34
참깨 수입 160kg 0.20 1,482,000 0.73
국외 413kg 0.52 18,710,820 9.16
우렁쉥이 원양 10kg 0.01 23,000 0.01
낙지 국외 1kg 0.00 35,630 0.02
낙지 원양 0kg 0.00 28,290 0.01
문어 원양 3kg 0.00 73,360 0.04
가리비 원양 10kg 0.01 18,900 0.01
백합 국외 3kg 0.00 18,000 0.01
백합 원양 3kg 0.00 22,020 0.01
조개 국외 3kg 0.00 18,870 0.01
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?