일일경락가격

home
유통정보 거래가격정보 일일경락가격
검색일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

품목 품종 단위 등급 크기 최저가 최고가 평균 전일평균가 등락율
멸치 기타 1.000kg 자연상 특대 12,000 20,500 16,250 0 0.00
멸치 중멸치 1.500kg 자연상 6,000 25,000 15,500 0 0.00
금감 금감(일반) 10.000kg 없음 없음 16,000 55,000 35,500 45,000 -21.11
망고 망고(일반) 5.000kg 없음 없음 60,000 60,000 60,000 38,000 57.89
바나나 바나나(일반) 13.000kg 없음 없음 30,000 30,000 30,000 16,000 87.50
바나나 바나나(일반) 14.200kg 없음 없음 0 0 0 30,000 0.00
신고 15.000kg 없음 없음 80,000 97,000 88,500 79,000 12.03
블루베리 블루베리(일반) 1.000kg 없음 없음 45,000 48,000 46,500 0 0.00
사과 기타 10.000kg 없음 없음 26,000 40,000 33,000 0 0.00
사과 로얄부사 10.000kg 없음 없음 80,500 80,500 80,500 0 0.00
사과 미시마 10.000kg 없음 없음 60,000 69,000 64,500 0 0.00
사과 미안마 10.000kg 없음 없음 46,000 86,000 66,000 0 0.00
사과 후지 10.000kg 없음 없음 46,000 53,000 49,500 83,000 -40.36
오렌지 네블 8.600kg 없음 없음 0 0 0 32,000 0.00
오렌지 네블 9.000kg 없음 없음 0 0 0 53,000 0.00
용과 용과(일반) 5.000kg 없음 없음 0 0 0 35,000 0.00
참다래(키위) 골드키위 5.800kg 없음 없음 51,000 55,000 53,000 0 0.00
파인애플 곺드 12.000kg 없음 없음 1,000 26,000 13,500 0 0.00
포도 네오마스캇 7.300kg 없음 없음 0 0 0 66,000 0.00
딸기 기타 0.500kg 없음 없음 0 0 0 4,250 0.00
딸기 기타 1.000kg 없음 없음 3,500 7,000 5,250 0 0.00
딸기 산딸기 0.500kg 없음 없음 0 0 0 9,500 0.00
딸기 설향 0.500kg 없음 없음 1,500 6,500 4,000 4,250 -5.88
딸기 설향 1.000kg 없음 없음 2,000 9,000 5,500 5,750 -4.35
딸기 장희 1.000kg 없음 없음 1,500 5,000 3,250 3,500 -7.14
메론 파파야계 10.000kg 없음 없음 0 0 0 58,500 0.00
방울토마토 대추방울 2.000kg 없음 없음 18,000 18,000 18,000 15,000 20.00
방울토마토 대추방울 3.000kg 없음 없음 11,000 19,000 15,000 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 6.000kg 없음 없음 23,000 23,000 23,000 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 7.000kg 없음 없음 33,000 33,000 33,000 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 8.000kg 없음 없음 35,500 35,500 35,500 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.000kg 없음 없음 38,000 38,000 38,000 38,000 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 10.000kg 없음 없음 48,000 48,000 48,000 40,000 20.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 11.000kg 없음 없음 0 0 0 42,000 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 12.000kg 없음 없음 55,000 55,000 55,000 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 13.000kg 없음 없음 0 0 0 32,000 0.00
참외 기타 10.000kg 없음 없음 0 0 0 70,000 0.00
참외 스마트꿀 10.000kg 없음 없음 26,000 96,000 61,000 69,000 -11.59
토마토 토마토(일반) 2.500kg 없음 없음 3,000 13,500 8,250 9,500 -13.16
토마토 토마토(일반) 5.000kg 없음 없음 14,000 24,000 19,000 11,500 65.22
가지 가지(일반) 5.000kg 없음 없음 9,000 22,500 15,750 14,900 5.70
오이 가시오이 10.000kg 없음 없음 5,000 18,500 11,750 10,650 10.33
오이 백다다기 10.000kg 없음 없음 20,000 25,740 22,870 25,500 -10.31
호박 애호박 8.000kg 없음 없음 5,000 16,600 10,800 13,000 -16.92
호박 쥬키니호박 10.000kg 없음 없음 1,500 16,380 8,940 10,450 -14.45
당근 당근(일반) 10.000kg 없음 없음 4,500 4,500 4,500 8,000 -43.75
기타 0.500kg 없음 없음 5,850 5,850 5,850 0 0.00
단무지무 10.000kg 없음 없음 0 0 0 23,000 0.00
봄무 20.000kg 없음 없음 13,000 14,500 13,750 11,800 16.53
저장무 20.000kg 없음 없음 7,600 8,300 7,950 0 0.00
삼채 삼채(일반) 1.000kg 없음 없음 9,360 9,360 9,360 0 0.00
알타리무 초롱무 3.000kg 없음 없음 2,400 2,400 2,400 0 0.00
알타리무 총각무 3.000kg 없음 없음 1,300 4,200 2,750 2,750 0.00
연근 통연근 10.000kg 없음 없음 20,000 20,000 20,000 30,000 -33.33
우엉 연근(일반) 4.500kg 없음 없음 6,300 6,300 6,300 0 0.00
우엉 연근(일반) 10.000kg 없음 없음 20,000 30,000 25,000 20,000 25.00
수꽃게 10.000kg 양식하 28,000 28,000 28,000 0 0.00
새우 꽃새우 5.000kg 양식하 68,000 68,000 68,000 0 0.00
갈치 갈치 10.000kg 양식하 46,000 46,000 46,000 0 0.00
고등어 기타 15.000kg 양식하 33,000 33,000 33,000 0 0.00
참돔 15.000kg 양식하 78,600 78,600 78,600 0 0.00
명태 연안명태 25.000kg 양식하 36,000 36,000 36,000 0 0.00
민어 가이석태속 28.000kg 양식하 100,000 140,000 120,000 0 0.00
상어 청상아리 10.000kg 양식하 100,000 100,000 100,000 0 0.00
적어 적어 18.000kg 양식하 65,760 65,760 65,760 0 0.00
적어 적어(수입) 10.000kg 양식하 27,000 27,000 27,000 0 0.00
조기 기타 4.000kg 양식하 25,930 31,030 28,480 0 0.00
낙지 낙지 5.000kg 양식하 54,230 54,230 54,230 0 0.00
문어 백문어 30.000kg 양식하 610,720 663,120 636,920 0 0.00
오징어 기타 10.000kg 양식하 70,000 83,000 76,500 0 0.00
오징어 웰링턴오징어 20.000kg 양식하 69,000 166,370 117,685 0 0.00
주꾸미 주꾸미(수입) 4.000kg 양식하 42,700 42,700 42,700 0 0.00
화살오징어 화살오징어 15.000kg 양식하 240,770 240,770 240,770 0 0.00
곡물제조 두부 10.000kg 없음 없음 8,000 9,500 8,750 0 0.00
곡물제조 두부 12.000kg 없음 없음 7,000 7,000 7,000 0 0.00
곡물제조 순두부 6.000kg 없음 없음 5,000 5,000 5,000 0 0.00
곡물제조 순두부 12.000kg 없음 없음 7,000 7,000 7,000 0 0.00
전분 및 사료제조 도토리묵 1.000kg 없음 없음 1,500 1,500 1,500 0 0.00
전분 및 사료제조 도토리묵 3.000kg 없음 없음 3,000 3,000 3,000 0 0.00
완두 완두(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 22,000 0.00
느타리버섯 느타리버섯(일반) 0.200kg 없음 없음 0 0 0 665 0.00
느타리버섯 느타리버섯(일반) 2.000kg 없음 없음 7,020 16,970 11,995 6,300 90.40
만가닥 만가닥(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 8,000 0.00
새송이 새송이(일반) 2.000kg 없음 없음 6,600 8,000 7,300 5,300 37.74
새송이 새송이(일반) 2.000kg 없음 없음 4,680 9,950 7,315 0 0.00
새송이 새송이(일반) 4.000kg 없음 없음 11,120 12,290 11,705 0 0.00
양송이 양송이(일반) 2.000kg 없음 없음 23,990 28,080 26,035 0 0.00
팽이버섯 팽이1호 5.000kg 없음 없음 14,040 14,040 14,040 14,500 -3.17
표고버섯 표고버섯(일반) 1.000kg 없음 없음 7,500 10,300 8,900 0 0.00
고사리 생고사리 10.000kg 없음 없음 40,000 40,000 40,000 30,000 33.33
도라지 도라지(일반) 10.000kg 없음 없음 36,000 36,000 36,000 0 0.00
도라지 도라지(일반) 20.000kg 없음 없음 176,000 176,000 176,000 0 0.00
두릅 두릅(일반) 0.300kg 없음 없음 3,600 5,000 4,300 5,100 -15.69
두릅 땅두릅 0.300kg 없음 없음 0 0 0 3,400 0.00
두릅 땅두릅 2.000kg 없음 없음 15,100 16,800 15,950 14,800 7.77
방풍나물 방풍나물(일반) 0.300kg 없음 없음 0 0 0 1,200 0.00
방풍나물 방풍나물(일반) 2.000kg 없음 없음 24,200 24,200 24,200 24,200 0.00
새싹 새싹(일반) 0.100kg 없음 없음 940 5,850 3,395 1,100 208.64
새싹 새싹(일반) 0.500kg 없음 없음 5,270 8,190 6,730 0 0.00
엉게나물 엉게나물(일반) 0.200kg 없음 없음 4,000 4,000 4,000 3,800 5.26
엉게나물 엉게나물(일반) 0.300kg 없음 없음 4,200 4,300 4,250 5,100 -16.67
엉게나물 엉게나물(일반) 0.500kg 없음 없음 0 0 0 5,950 0.00
엉게나물 엉게나물(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 10,300 0.00
엉게나물 엉게나물(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 12,000 0.00
엉게나물 엉게나물(일반) 7.000kg 없음 없음 38,000 38,000 38,000 0 0.00
참나물 참나물(일반) 0.100kg 없음 없음 1,410 1,410 1,410 0 0.00
참나물 참나물(일반) 0.200kg 없음 없음 0 0 0 2,600 0.00
참나물 참나물(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 7,200 0.00
참나물 참나물(일반) 4.000kg 없음 없음 24,200 24,200 24,200 25,300 -4.35
참나물 참나물(일반) 4.000kg 없음 없음 16,380 16,380 16,380 8,650 89.36
취나물 취나물(일반) 4.000kg 없음 없음 25,300 25,300 25,300 26,400 -4.17
취나물 취나물(일반) 4.000kg 없음 없음 9,360 21,000 15,180 21,000 -27.71
감자 기타 20.000kg 없음 없음 10,000 42,000 26,000 27,500 -5.45
고구마 밤고구마 10.000kg 없음 없음 8,000 24,600 16,300 0 0.00
가오리 기타 20.000kg 양식하 53,310 53,310 53,310 0 0.00
가자미 물가자미 25.000kg 양식하 17,680 30,000 23,840 0 0.00
고등어 기타 34.000kg 양식하 20,000 135,740 77,870 0 0.00
대구 대구 24.000kg 양식하 19,780 31,300 25,540 0 0.00
병어 기타 20.000kg 양식하 300,000 300,000 300,000 0 0.00
아귀 아귀 20.000kg 양식하 23,500 23,500 23,500 0 0.00
갑오징어 무늬오징어 15.000kg 양식하 80,000 80,000 80,000 0 0.00
문어 기타 8.000kg 양식하 148,680 148,680 148,680 0 0.00
문어 기타 12.000kg 양식하 204,550 204,550 204,550 0 0.00
문어 대문어 10.000kg 양식하 86,120 86,120 86,120 0 0.00
문어 대문어 25.000kg 양식하 310,070 372,390 341,230 0 0.00
문어 왜문어 10.000kg 양식하 33,000 33,000 33,000 0 0.00
고둥 쇠고둥 15.000kg 양식하 27,110 70,000 48,555 0 0.00
고막 새고막 15.000kg 양식하 53,000 53,000 53,000 0 0.00
전복 기타 1.000kg 양식하 26,000 49,260 37,630 0 0.00
홍합 깐홍합 15.000kg 양식하 17,820 17,820 17,820 0 0.00
미역 미역(일반) 1.000kg 없음 없음 1,700 1,700 1,700 0 0.00
우뭇가사리 1.000kg 없음 없음 3,800 3,800 3,800 0 0.00
옻순 0.200kg 없음 없음 1,700 1,700 1,700 0 0.00
참당귀 토당귀 1.000kg 없음 없음 6,440 6,440 6,440 0 0.00
로메인 로메인(일반) 2.000kg 없음 없음 4,800 7,020 5,910 6,300 -6.19
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 6.000kg 없음 없음 44,460 44,460 44,460 0 0.00
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8.000kg 없음 없음 23,400 23,400 23,400 24,000 -2.50
비타민 비타민(일반) 2.000kg 없음 없음 4,680 4,680 4,680 0 0.00
비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 12,500 0.00
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10.000kg 없음 없음 21,060 21,060 21,060 0 0.00
식용허브 허브(일반) 0.200kg 없음 없음 0 0 0 2,200 0.00
양상추 양상추(일반) 4.000kg 없음 없음 15,210 15,210 15,210 0 0.00
양상추 양상추(일반) 8.000kg 없음 없음 10,000 24,570 17,285 18,000 -3.97
적채 적채(일반) 8.000kg 없음 없음 22,230 22,230 22,230 0 0.00
치커리 치커리(일반) 2.000kg 없음 없음 1,600 5,850 3,725 4,400 -15.34
케일 쌈케일 2.000kg 없음 없음 8,190 8,190 8,190 0 0.00
콜라비 콜라비(일반) 15.000kg 없음 없음 23,400 23,400 23,400 0 0.00
파세리(향미나리) 파세리(일반) 4.000kg 없음 없음 15,210 15,210 15,210 0 0.00
파프리카 노랑파프리카 5.000kg 없음 없음 40,950 40,950 40,950 0 0.00
파프리카 빨강파프리카 5.000kg 없음 없음 10,200 40,950 25,575 27,000 -5.28
피망(단고추) 피망(일반) 10.000kg 없음 없음 30,420 49,140 39,780 38,750 2.66
가죽나물 가죽나물(일반) 0.300kg 없음 없음 0 0 0 4,100 0.00
가죽나물 가죽나물(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 5,300 0.00
갓(일반) 2.000kg 없음 없음 4,450 4,450 4,450 0 0.00
고수 고수(일반) 0.100kg 없음 없음 1,990 1,990 1,990 0 0.00
고수 고수(일반) 0.300kg 없음 없음 2,000 4,100 3,050 3,200 -4.69
근대 근대(일반) 0.500kg 없음 없음 650 650 650 700 -7.14
근대 근대(일반) 4.000kg 없음 없음 9,500 9,500 9,500 0 0.00
근대 적근대 2.000kg 없음 없음 12,290 12,290 12,290 0 0.00
깻잎 깻잎(일반) 2.000kg 없음 없음 6,000 18,800 12,400 13,600 -8.82
깻잎 깻잎(일반) 4.000kg 없음 없음 38,000 38,000 38,000 33,500 13.43
깻잎 깻잎순 1.000kg 없음 없음 1,000 1,800 1,400 1,600 -12.50
돗나물 돗나물(일반) 0.300kg 없음 없음 0 0 0 1,400 0.00
돗나물 돗나물(일반) 4.000kg 없음 없음 8,190 8,190 8,190 0 0.00
동초 동초(일반) 1.500kg 없음 없음 0 0 0 2,000 0.00
머위대 머위잎 0.300kg 없음 없음 0 0 0 2,000 0.00
무순 무순(일반) 0.100kg 없음 없음 450 450 450 0 0.00
무청 생무청 10.000kg 없음 없음 0 0 0 16,000 0.00
미나리 미나리(일반) 0.200kg 없음 없음 800 800 800 765 4.58
미나리 미나리(일반) 0.500kg 없음 없음 1,700 3,200 2,450 3,800 -35.53
미나리 미나리(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 5,300 0.00
미나리 미나리(일반) 2.000kg 없음 없음 3,000 3,000 3,000 4,200 -28.57
미나리 미나리(일반) 3.000kg 없음 없음 0 0 0 4,800 0.00
미나리 미나리(일반) 4.000kg 없음 없음 14,040 14,040 14,040 0 0.00
배추 봄배추 9.000kg 없음 없음 14,800 14,800 14,800 0 0.00
배추 봄배추 10.000kg 없음 없음 12,000 13,200 12,600 0 0.00
배추 봄배추 10.000kg 없음 없음 0 0 0 14,750 0.00
배추 봄배추 11.000kg 없음 없음 0 0 0 11,750 0.00
배추 쌈배추 1.000kg 없음 없음 4,100 4,100 4,100 0 0.00
배추 쌈배추 1.500kg 없음 없음 1,300 1,300 1,300 0 0.00
배추 쌈배추 2.000kg 없음 없음 2,000 3,200 2,600 3,350 -22.39
배추 쌈배추 2.000kg 없음 없음 5,800 5,800 5,800 5,100 13.73
배추 쌈배추 3.000kg 없음 없음 3,400 3,400 3,400 0 0.00
배추 쌈배추 8.000kg 없음 없음 18,200 25,740 21,970 18,000 22.06
배추 쌈배추 10.000kg 없음 없음 10,000 22,000 16,000 19,350 -17.31
부추 일반부추 0.500kg 없음 없음 300 2,580 1,440 1,780 -19.10
부추 일반부추 1.000kg 없음 없음 1,300 4,600 2,950 2,650 11.32
비름 참비름 4.000kg 없음 없음 16,500 16,500 16,500 17,600 -6.25
상추 꽃적상추 2.000kg 없음 없음 10,900 10,900 10,900 10,900 0.00
상추 청상추 1.000kg 없음 없음 1,700 1,700 1,700 0 0.00
상추 청상추 2.000kg 없음 없음 8,190 9,800 8,995 7,650 17.58
상추 청상추 3.000kg 없음 없음 4,000 4,000 4,000 0 0.00
상추 포기찹 4.000kg 없음 없음 6,800 6,800 6,800 8,800 -22.73
숙주나물 숙주나물(일반) 20.000kg 없음 없음 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00
시금치 시금치(일반) 0.400kg 없음 없음 1,680 1,680 1,680 0 0.00
시금치 시금치(일반) 1.000kg 없음 없음 2,600 4,300 3,450 0 0.00
시금치 시금치(일반) 4.000kg 없음 없음 14,040 14,040 14,040 6,600 112.73
쑥(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 6,600 0.00
쑥갓 쑥갓(일반) 4.000kg 없음 없음 8,780 9,800 9,290 9,800 -5.20
아욱 아욱(일반) 4.000kg 없음 없음 11,700 11,700 11,700 0 0.00
양배추 양배추(일반) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 16,650 0.00
양배추 양배추(일반) 15.000kg 없음 없음 0 0 0 20,000 0.00
얼갈이배추 얼갈이배추 2.000kg 없음 없음 1,990 2,200 2,095 0 0.00
열무 열무(일반) 1.000kg 없음 없음 2,300 2,300 2,300 0 0.00
열무 열무(일반) 2.000kg 없음 없음 2,000 6,500 4,250 5,100 -16.67
열무 열무(일반) 4.000kg 없음 없음 2,300 3,500 2,900 5,000 -42.00
열무 열무(일반) 4.000kg 없음 없음 12,870 12,870 12,870 4,000 221.75
청경채 청경채(일반) 4.000kg 없음 없음 5,850 5,850 5,850 0 0.00
콩나물 콩나물(일반) 8.000kg 없음 없음 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00
콩나물 콩나물(일반) 10.000kg 없음 없음 8,000 8,000 8,000 8,000 0.00
콩나물 콩나물(일반) 25.000kg 없음 없음 16,000 16,000 16,000 16,000 0.00
옥수수 곡실옥수수 1.000kg 없음 없음 0 0 0 2,300 0.00
겨자 적겨자 2.000kg 없음 없음 5,850 5,850 5,850 0 0.00
꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.000kg 없음 없음 29,600 38,700 34,150 38,700 -11.76
대파 깐대파 0.800kg 없음 없음 1,500 1,700 1,600 1,525 4.92
대파 깐대파 1.000kg 없음 없음 1,500 1,720 1,610 2,050 -21.46
대파 깐대파 2.500kg 없음 없음 0 0 0 2,700 0.00
대파 깐대파 3.000kg 없음 없음 2,600 2,600 2,600 3,800 -31.58
대파 깐대파 5.000kg 없음 없음 6,300 7,700 7,000 7,600 -7.89
대파 대파(일반) 7.000kg 없음 없음 6,000 13,000 9,500 10,500 -9.52
대파 대파(일반) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 16,000 0.00
마늘 깐마늘 대서 1.000kg 없음 없음 0 0 0 5,100 0.00
마늘 냉동마늘(수입) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 26,500 0.00
마늘 마늘쫑 1.000kg 없음 없음 5,600 10,000 7,800 12,100 -35.54
마늘 마늘쫑(수입) 8.000kg 없음 없음 0 0 0 28,000 0.00
마늘 저장형 한지 5.000kg 없음 없음 0 0 0 22,500 0.00
마늘 저장형 한지 10.000kg 없음 없음 0 0 0 45,000 0.00
마늘 풋마늘 1.000kg 없음 없음 3,700 4,800 4,250 5,800 -26.72
생강 생강(일반) 10.000kg 없음 없음 86,000 86,000 86,000 0 0.00
생강 재강 20.000kg 없음 없음 118,000 118,000 118,000 0 0.00
실파 실파(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 3,250 0.00
양파 양파(일반) 10.000kg 없음 없음 24,000 24,000 24,000 0 0.00
양파 양파(일반) 15.000kg 없음 없음 12,000 20,000 16,000 15,500 3.23
양하 양하(일반) 4.000kg 없음 없음 7,000 10,900 8,950 10,000 -10.50
쪽파 깐쪽파 1.000kg 없음 없음 7,800 9,200 8,500 8,000 6.25
쪽파 쪽파(일반) 2.000kg 없음 없음 4,500 8,100 6,300 5,150 22.33
풋고추 청양 8.000kg 없음 없음 47,000 47,000 47,000 0 0.00
풋고추 청양 10.000kg 없음 없음 30,000 88,000 59,000 49,450 19.31
풋고추 청양 13.000kg 없음 없음 36,600 36,600 36,600 0 0.00
풋고추 청홍 7.000kg 없음 없음 56,000 56,000 56,000 0 0.00
홍고추 홍고추(일반) 10.000kg 없음 없음 189,540 263,250 226,395 190,200 19.03
홍고추 홍고추(일반) 20.000kg 없음 없음 0 0 0 45,000 0.00
참깨 참깨(일반) 7.000kg 없음 없음 0 0 0 180,000 0.00
참깨 참깨(일반) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 92,000 0.00
우렁쉥이 우렁쉥이 10.000kg 양식하 23,000 24,100 23,550 0 0.00
문어 눈큰문어 3.400kg 양식하 101,870 101,870 101,870 0 0.00
문어 눈큰문어 3.600kg 양식하 107,520 107,520 107,520 0 0.00
가무락 가무락 1.000kg 양식하 6,290 6,290 6,290 0 0.00
조개 가리맛조개 1.000kg 양식하 6,290 6,290 6,290 0 0.00
조개 대합 1.000kg 양식하 13,620 13,620 13,620 0 0.00
조개 키조개 1.000kg 양식하 4,930 4,930 4,930 0 0.00
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 담당자 : 이현정 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?