일일경락가격

home
유통정보 거래가격정보 일일경락가격
검색일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

품목 품종 단위 등급 크기 최저가 최고가 평균 전일평균가 등락율
명태 기타 1.000kg 자연상 22,000 22,000 22,000 0 0.00
미역 자연미역 1.000kg 자연상 16,000 16,000 16,000 0 0.00
감귤 카라향 3.000kg 없음 없음 11,000 26,000 18,500 0 0.00
금감 금감(일반) 10.000kg 없음 없음 18,500 50,000 34,250 0 0.00
망고 망고(일반) 5.000kg 없음 없음 45,000 50,000 47,500 38,000 25.00
바나나 바나나(일반) 13.000kg 없음 없음 1,000 31,000 16,000 27,000 -40.74
신고 15.000kg 없음 없음 66,000 90,000 78,000 118,500 -34.18
블루베리 블루베리(일반) 0.500kg 없음 없음 27,000 30,000 28,500 0 0.00
사과 기타 10.000kg 없음 없음 0 0 0 40,500 0.00
사과 미안마 10.000kg 없음 없음 48,000 76,000 62,000 0 0.00
사과 후지 5.000kg 없음 없음 0 0 0 23,000 0.00
사과 후지 10.000kg 없음 없음 26,000 130,000 78,000 47,750 63.35
아보카도 아보카도(일반) 4.000kg 없음 없음 34,000 34,000 34,000 0 0.00
오렌지 네블 17.000kg 없음 없음 0 0 0 57,000 0.00
용과 용과(일반) 5.000kg 없음 없음 21,000 21,000 21,000 0 0.00
파인애플 곺드 12.000kg 없음 없음 0 0 0 24,000 0.00
포도 기타 7.300kg 없음 없음 42,000 42,000 42,000 0 0.00
포도 네오마스캇 7.300kg 없음 없음 33,000 33,000 33,000 0 0.00
딸기 기타 0.500kg 없음 없음 2,500 6,000 4,250 0 0.00
딸기 기타 1.000kg 없음 없음 2,500 8,000 5,250 0 0.00
딸기 산딸기 0.500kg 없음 없음 0 0 0 11,000 0.00
딸기 설향 0.500kg 없음 없음 2,000 7,000 4,500 4,250 5.88
딸기 설향 1.000kg 없음 없음 2,000 8,500 5,250 5,250 0.00
딸기 장희 1.000kg 없음 없음 1,500 5,500 3,500 3,250 7.69
메론 얼스계 8.000kg 없음 없음 33,000 38,000 35,500 33,500 5.97
방울토마토 대추방울 2.000kg 없음 없음 8,000 15,000 11,500 11,500 0.00
방울토마토 대추방울 3.000kg 없음 없음 8,000 25,000 16,500 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 6.000kg 없음 없음 18,000 23,000 20,500 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 7.000kg 없음 없음 28,000 29,000 28,500 0 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 8.000kg 없음 없음 33,000 34,000 33,500 36,000 -6.94
수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.000kg 없음 없음 0 0 0 39,000 0.00
수박 수박(일반)(꼭지절단) 10.000kg 없음 없음 43,000 46,000 44,500 44,250 0.56
수박 수박(일반)(꼭지절단) 11.000kg 없음 없음 47,000 50,000 48,500 48,000 1.04
수박 수박(일반)(꼭지절단) 12.000kg 없음 없음 48,000 48,000 48,000 46,000 4.35
수박 수박(일반)(꼭지절단) 13.000kg 없음 없음 50,000 53,000 51,500 53,000 -2.83
참외 기타 10.000kg 없음 없음 58,000 100,000 79,000 0 0.00
참외 스마트꿀 10.000kg 없음 없음 30,000 105,000 67,500 91,000 -25.82
토마토 토마토(일반) 2.500kg 없음 없음 3,000 13,000 8,000 9,000 -11.11
토마토 토마토(일반) 5.000kg 없음 없음 0 0 0 13,000 0.00
가지 가지(일반) 5.000kg 없음 없음 6,000 18,800 12,400 13,750 -9.82
오이 가시오이 10.000kg 없음 없음 14,500 20,000 17,250 13,250 30.19
오이 백다다기 10.000kg 없음 없음 0 0 0 21,580 0.00
오이 백다다기 15.000kg 없음 없음 0 0 0 47,970 0.00
호박 애호박 8.000kg 없음 없음 0 0 0 11,750 0.00
호박 쥬키니호박 10.000kg 없음 없음 0 0 0 6,250 0.00
당근 당근(일반) 10.000kg 없음 없음 8,000 8,000 8,000 0 0.00
당근 당근(일반) 20.000kg 없음 없음 0 0 0 59,000 0.00
봄무 20.000kg 없음 없음 13,700 15,200 14,450 10,350 39.61
알타리무 초롱무 3.000kg 없음 없음 0 0 0 2,800 0.00
알타리무 초롱무 4.000kg 없음 없음 1,760 2,600 2,180 3,100 -29.68
알타리무 총각무 3.000kg 없음 없음 700 4,200 2,450 2,750 -10.91
알타리무 총각무 4.000kg 없음 없음 2,700 2,700 2,700 0 0.00
연근 통연근 10.000kg 없음 없음 30,000 30,000 30,000 20,000 50.00
우엉 연근(일반) 10.000kg 없음 없음 20,000 20,000 20,000 25,000 -20.00
수꽃게 10.000kg 양식하 55,000 55,000 55,000 0 0.00
새우 부채새우 6.000kg 양식하 70,000 88,000 79,000 0 0.00
가자미 홍가자미 5.000kg 양식하 16,000 16,000 16,000 0 0.00
갈치 은갈치 10.000kg 양식하 200,000 200,000 200,000 0 0.00
민어 가이석태속 28.000kg 양식하 80,000 140,000 110,000 0 0.00
상어 청상아리 10.000kg 양식하 100,000 100,000 100,000 0 0.00
적어 기타 21.000kg 양식하 95,000 95,000 95,000 0 0.00
조기 황석어 28.000kg 양식하 260,000 260,000 260,000 0 0.00
곡물제조 두부 2.000kg 없음 없음 6,000 6,000 6,000 0 0.00
곡물제조 두부 10.000kg 없음 없음 9,500 9,500 9,500 0 0.00
곡물제조 두부 12.000kg 없음 없음 7,000 7,000 7,000 0 0.00
곡물제조 순두부 6.000kg 없음 없음 5,000 5,000 5,000 0 0.00
곡물제조 순두부 12.000kg 없음 없음 7,000 7,000 7,000 0 0.00
전분 및 사료제조 도토리묵 3.000kg 없음 없음 3,000 3,000 3,000 0 0.00
완두 완두(일반) 4.000kg 없음 없음 23,000 23,000 23,000 0 0.00
느타리버섯 느타리버섯(일반) 0.200kg 없음 없음 730 730 730 0 0.00
느타리버섯 느타리버섯(일반) 2.000kg 없음 없음 7,000 7,500 7,250 13,460 -46.14
만가닥 만가닥(일반) 2.000kg 없음 없음 8,000 8,000 8,000 0 0.00
새송이 새송이(일반) 2.000kg 없음 없음 3,800 7,900 5,850 7,500 -22.00
새송이 새송이(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 6,440 0.00
새송이 새송이(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 11,995 0.00
양송이 양송이(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 25,740 0.00
팽이버섯 팽이1호 5.000kg 없음 없음 13,300 13,800 13,550 12,290 10.25
표고버섯 표고버섯(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 9,500 0.00
고사리 생고사리 10.000kg 없음 없음 20,000 40,000 30,000 40,000 -25.00
곤달비 곤달비(일반) 1.000kg 없음 없음 7,000 7,000 7,000 7,300 -4.11
도라지 도라지(일반) 10.000kg 없음 없음 36,000 36,000 36,000 36,000 0.00
두릅 두릅(일반) 0.200kg 없음 없음 4,600 4,600 4,600 0 0.00
두릅 두릅(일반) 0.300kg 없음 없음 0 0 0 4,150 0.00
마(일반) 10.000kg 없음 없음 70,000 70,000 70,000 0 0.00
방풍나물 방풍나물(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 4,300 0.00
방풍나물 방풍나물(일반) 2.000kg 없음 없음 22,000 22,000 22,000 24,200 -9.09
새싹 새싹(일반) 0.100kg 없음 없음 1,100 1,100 1,100 1,055 4.27
새싹 새싹(일반) 0.500kg 없음 없음 7,000 7,000 7,000 6,135 14.10
엉게나물 엉게나물(일반) 0.200kg 없음 없음 3,600 3,600 3,600 0 0.00
엉게나물 엉게나물(일반) 0.300kg 없음 없음 4,700 4,700 4,700 4,350 8.05
엉게나물 엉게나물(일반) 0.500kg 없음 없음 5,100 5,100 5,100 0 0.00
참나물 참나물(일반) 4.000kg 없음 없음 22,000 22,000 22,000 22,000 0.00
참나물 참나물(일반) 4.000kg 없음 없음 12,000 12,000 12,000 16,380 -26.74
취나물 취나물(일반) 0.300kg 없음 없음 0 0 0 1,000 0.00
취나물 취나물(일반) 2.000kg 없음 없음 11,000 11,000 11,000 7,200 52.78
취나물 취나물(일반) 4.000kg 없음 없음 24,200 24,200 24,200 24,200 0.00
취나물 취나물(일반) 4.000kg 없음 없음 18,700 19,000 18,850 15,830 19.08
취나물 취나물(일반) 5.000kg 없음 없음 0 0 0 23,000 0.00
고구마 밤고구마 10.000kg 없음 없음 0 0 0 18,250 0.00
방게 10.000kg 양식하 20,000 45,000 32,500 0 0.00
가오리 기타 20.000kg 양식하 35,000 35,000 35,000 0 0.00
가자미 물가자미 25.000kg 양식하 35,000 35,000 35,000 0 0.00
갈치 먹갈치 30.000kg 양식하 60,000 348,930 204,465 0 0.00
갈치 은갈치 17.000kg 양식하 250,000 270,000 260,000 0 0.00
고등어 기타 34.000kg 양식하 20,000 98,010 59,005 0 0.00
넙치 넙치 15.000kg 양식하 30,000 65,000 47,500 0 0.00
눈볼대 눈볼대 20.000kg 양식하 35,000 100,000 67,500 0 0.00
대구 대구 24.000kg 양식하 33,110 33,110 33,110 0 0.00
기타 22.000kg 양식하 45,000 45,000 45,000 0 0.00
참돔 20.000kg 양식하 48,160 100,000 74,080 0 0.00
바리 자바리 20.000kg 양식하 85,000 130,000 107,500 0 0.00
아귀 아귀 20.000kg 양식하 20,000 55,000 37,500 0 0.00
전갱이 전갱이 30.000kg 양식하 21,960 21,960 21,960 0 0.00
낙지 낙지 10.000kg 양식하 30,000 30,000 30,000 0 0.00
문어 대문어 25.000kg 양식하 171,440 202,880 187,160 0 0.00
문어 왜문어 10.000kg 양식하 28,000 28,000 28,000 0 0.00
고둥 쇠고둥 15.000kg 양식하 40,000 70,000 55,000 0 0.00
고막 새고막 15.000kg 양식하 53,000 53,000 53,000 0 0.00
전복 기타 1.000kg 양식하 24,100 38,000 31,050 0 0.00
홍합 깐홍합 15.000kg 양식하 18,000 18,000 18,000 0 0.00
미역 미역(일반) 1.000kg 없음 없음 1,700 1,700 1,700 0 0.00
로메인 로메인(일반) 2.000kg 없음 없음 6,100 6,100 6,100 6,395 -4.61
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8.000kg 없음 없음 24,000 24,000 24,000 63,180 -62.01
비타민 비타민(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 5,850 0.00
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 5,850 0.00
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 18,720 0.00
식용허브 허브(일반) 0.200kg 없음 없음 0 0 0 1,600 0.00
양상추 양상추(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 26,910 0.00
양상추 양상추(일반) 8.000kg 없음 없음 18,000 18,600 18,300 28,080 -34.83
적채 적채(일반) 8.000kg 없음 없음 0 0 0 22,230 0.00
적채 적채(일반) 16.000kg 없음 없음 0 0 0 15,000 0.00
치커리 치커리(일반) 2.000kg 없음 없음 6,600 6,600 6,600 7,310 -9.71
케일 로즈 2.000kg 없음 없음 0 0 0 8,190 0.00
케일 쌈케일 2.000kg 없음 없음 4,000 4,000 4,000 7,015 -42.98
파세리(향미나리) 파세리(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 10,530 0.00
파프리카 노랑파프리카 5.000kg 없음 없음 0 0 0 40,950 0.00
파프리카 빨강파프리카 5.000kg 없음 없음 0 0 0 40,950 0.00
피망(단고추) 피망(일반) 10.000kg 없음 없음 37,700 37,700 37,700 40,425 -6.74
가죽나물 가죽나물(일반) 0.300kg 없음 없음 3,600 3,600 3,600 0 0.00
갓(일반) 2.000kg 없음 없음 0 0 0 3,160 0.00
갓(일반) 3.000kg 없음 없음 0 0 0 5,600 0.00
고구마순 생고구마순 10.000kg 없음 없음 16,000 16,000 16,000 0 0.00
고수 고수(일반) 0.100kg 없음 없음 0 0 0 1,990 0.00
고수 고수(일반) 0.300kg 없음 없음 0 0 0 4,210 0.00
근대 적근대 2.000kg 없음 없음 0 0 0 9,950 0.00
깻잎 깻잎(일반) 2.000kg 없음 없음 8,000 19,600 13,800 12,350 11.74
깻잎 깻잎(일반) 4.000kg 없음 없음 37,000 37,000 37,000 28,300 30.74
깻잎 깻잎순 1.000kg 없음 없음 1,200 2,200 1,700 1,650 3.03
깻잎 깻잎순 4.000kg 없음 없음 24,200 24,200 24,200 0 0.00
돗나물 돗나물(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 11,700 0.00
머위대 머위잎 1.000kg 없음 없음 5,600 5,600 5,600 0 0.00
머위대 머위잎 2.000kg 없음 없음 10,400 10,400 10,400 12,500 -16.80
머위대 생머위대 2.000kg 없음 없음 2,500 2,500 2,500 0 0.00
무순 무순(일반) 0.100kg 없음 없음 400 400 400 450 -11.11
무청 생무청 10.000kg 없음 없음 0 0 0 16,000 0.00
미나리 미나리(일반) 0.200kg 없음 없음 600 600 600 560 7.14
미나리 미나리(일반) 0.500kg 없음 없음 1,880 2,300 2,090 1,610 29.81
미나리 미나리(일반) 2.000kg 없음 없음 3,000 5,300 4,150 4,150 0.00
미나리 미나리(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 17,550 0.00
배추 봄배추 7.000kg 없음 없음 8,800 8,800 8,800 5,550 58.56
배추 봄배추 8.000kg 없음 없음 6,600 7,100 6,850 8,000 -14.38
배추 봄배추 10.000kg 없음 없음 12,800 13,300 13,050 12,650 3.16
배추 봄배추 10.000kg 없음 없음 0 0 0 9,400 0.00
배추 쌈배추 1.000kg 없음 없음 0 0 0 5,850 0.00
배추 쌈배추 1.500kg 없음 없음 0 0 0 1,400 0.00
배추 쌈배추 2.000kg 없음 없음 2,000 2,300 2,150 1,600 34.38
배추 쌈배추 2.000kg 없음 없음 0 0 0 4,000 0.00
배추 쌈배추 3.000kg 없음 없음 1,500 2,000 1,750 1,510 15.89
배추 쌈배추 8.000kg 없음 없음 0 0 0 20,475 0.00
배추 쌈배추 10.000kg 없음 없음 0 0 0 22,000 0.00
부추 일반부추 0.200kg 없음 없음 0 0 0 1,760 0.00
부추 일반부추 0.500kg 없음 없음 600 2,500 1,550 1,370 13.14
부추 일반부추 1.000kg 없음 없음 1,900 4,500 3,200 3,850 -16.88
부추 일반부추 1.500kg 없음 없음 1,500 1,600 1,550 0 0.00
비름 참비름 4.000kg 없음 없음 5,000 15,400 10,200 15,400 -33.77
상추 꽃적상추 2.000kg 없음 없음 3,800 3,800 3,800 7,750 -50.97
상추 적상추 2.000kg 없음 없음 4,600 4,600 4,600 5,500 -16.36
상추 청상추 2.000kg 없음 없음 8,000 8,700 8,350 6,700 24.63
상추 청상추 3.000kg 없음 없음 0 0 0 7,500 0.00
상추 포기찹 4.000kg 없음 없음 6,000 6,600 6,300 6,300 0.00
숙주나물 숙주나물(일반) 20.000kg 없음 없음 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00
시금치 시금치(일반) 0.400kg 없음 없음 0 0 0 1,990 0.00
시금치 시금치(일반) 0.500kg 없음 없음 2,000 2,000 2,000 0 0.00
시금치 시금치(일반) 0.600kg 없음 없음 0 0 0 2,900 0.00
시금치 시금치(일반) 1.000kg 없음 없음 0 0 0 4,800 0.00
시금치 시금치(일반) 1.500kg 없음 없음 0 0 0 1,000 0.00
쑥(일반) 1.000kg 없음 없음 6,600 6,600 6,600 3,000 120.00
쑥갓 쑥갓(일반) 4.000kg 없음 없음 16,300 16,300 16,300 16,340 -0.24
아욱 아욱(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 15,210 0.00
양배추 양배추(일반) 10.000kg 없음 없음 0 0 0 21,000 0.00
양배추 양배추(일반) 12.000kg 없음 없음 0 0 0 22,000 0.00
양배추 양배추(일반) 15.000kg 없음 없음 0 0 0 22,000 0.00
양배추 양배추(일반) 15.000kg 없음 없음 20,000 20,000 20,000 0 0.00
얼갈이배추 얼갈이배추 2.000kg 없음 없음 0 0 0 1,640 0.00
열무 열무(일반) 2.000kg 없음 없음 1,500 4,400 2,950 3,750 -21.33
열무 열무(일반) 4.000kg 없음 없음 2,000 2,000 2,000 3,100 -35.48
열무 열무(일반) 4.000kg 없음 없음 2,400 2,400 2,400 9,490 -74.71
청경채 청경채(일반) 4.000kg 없음 없음 0 0 0 7,610 0.00
콩나물 콩나물(일반) 8.000kg 없음 없음 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00
콩나물 콩나물(일반) 10.000kg 없음 없음 8,000 8,000 8,000 8,000 0.00
콩나물 콩나물(일반) 25.000kg 없음 없음 16,000 16,000 16,000 16,000 0.00
겨자 적겨자 2.000kg 없음 없음 0 0 0 8,190 0.00
꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.000kg 없음 없음 29,000 32,300 30,650 29,050 5.51
꽈리고추 꽈리고추(일반) 10.000kg 없음 없음 38,000 38,000 38,000 0 0.00
대파 깐대파 0.800kg 없음 없음 0 0 0 2,200 0.00
대파 깐대파 1.000kg 없음 없음 1,800 2,100 1,950 0 0.00
대파 깐대파 3.000kg 없음 없음 4,200 4,200 4,200 4,200 0.00
대파 깐대파 5.000kg 없음 없음 9,600 9,900 9,750 12,050 -19.09
대파 대파(일반) 7.000kg 없음 없음 7,000 14,200 10,600 11,000 -3.64
대파 대파(일반) 10.000kg 없음 없음 15,000 15,000 15,000 0 0.00
마늘 깐마늘 대서 1.000kg 없음 없음 3,200 7,000 5,100 0 0.00
마늘 마늘쫑(수입) 8.000kg 없음 없음 28,000 28,000 28,000 0 0.00
마늘 풋마늘 1.000kg 없음 없음 3,800 4,800 4,300 4,400 -2.27
생강 생강(일반) 10.000kg 없음 없음 86,000 86,000 86,000 0 0.00
실파 실파(일반) 2.000kg 없음 없음 3,400 3,400 3,400 0 0.00
양파 양파(일반) 15.000kg 없음 없음 15,000 26,000 20,500 19,500 5.13
양하 양하(일반) 0.300kg 없음 없음 2,100 2,100 2,100 0 0.00
양하 양하(일반) 4.000kg 없음 없음 7,000 12,000 9,500 11,350 -16.30
쪽파 깐쪽파 1.000kg 없음 없음 9,000 9,700 9,350 8,450 10.65
쪽파 쪽파(일반) 2.000kg 없음 없음 2,700 7,000 4,850 4,800 1.04
풋고추 청양 10.000kg 없음 없음 30,000 74,100 52,050 60,960 -14.62
풋고추 청홍 5.000kg 없음 없음 0 0 0 76,000 0.00
풋고추 청홍 10.000kg 없음 없음 96,000 96,000 96,000 135,000 -28.89
홍고추 홍고추(일반) 10.000kg 없음 없음 180,000 211,000 195,500 164,970 18.51
우렁쉥이 우렁쉥이 10.000kg 양식하 23,000 24,100 23,550 0 0.00
낙지 낙지 0.100kg 양식하 6,290 6,290 6,290 0 0.00
낙지 낙지 1.000kg 양식하 31,440 31,440 31,440 0 0.00
문어 눈큰문어 2.200kg 양식하 62,250 62,250 62,250 0 0.00
문어 눈큰문어 2.700kg 양식하 76,400 76,400 76,400 0 0.00
문어 눈큰문어 4.300kg 양식하 121,670 121,670 121,670 0 0.00
문어 눈큰문어 4.700kg 양식하 132,990 132,990 132,990 0 0.00
문어 눈큰문어 6.700kg 양식하 189,580 189,580 189,580 0 0.00
가리비 가리비 1.000kg 양식하 12,050 13,620 12,835 0 0.00
가리비 가리비 1.000kg 양식하 8,070 8,070 8,070 0 0.00
가무락 가무락 1.000kg 양식하 6,290 6,290 6,290 0 0.00
백합 기타 1.000kg 양식하 4,190 4,190 4,190 0 0.00
백합 백합 1.000kg 양식하 4,190 4,190 4,190 0 0.00
조개 가리맛조개 1.000kg 양식하 6,290 6,290 6,290 0 0.00
조개 대합 1.000kg 양식하 13,620 13,620 13,620 0 0.00
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 담당자 : 이현정 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?