품목별 거래물량

home
유통정보 반입물량정보 품목별 거래물량
기준일 :   ~  
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

품목 물량 물량비 금액 금액비
멸치 342kg 0.29 4,284,000 1.62
감귤 432kg 0.37 2,804,500 1.06
망고 520kg 0.44 4,340,000 1.65
바나나 2,449kg 2.07 5,254,000 1.99
1,005kg 0.85 5,703,000 2.16
블루베리 27kg 0.02 1,020,000 0.39
사과 1,765kg 1.49 12,449,500 4.72
오렌지 8,684kg 7.35 30,271,000 11.48
포도 779kg 0.66 3,800,000 1.44
딸기 836kg 0.71 6,209,000 2.35
방울토마토 450kg 0.38 2,934,000 1.11
수박 605kg 0.51 2,165,000 0.82
참외 990kg 0.84 8,235,500 3.12
토마토 1,147.5kg 0.97 4,685,500 1.78
가지 375kg 0.32 1,032,000 0.39
오이 1,220kg 1.03 2,419,700 0.92
호박 136kg 0.12 240,300 0.09
당근 1,650kg 1.40 1,320,000 0.50
15,420kg 13.06 5,662,800 2.15
알타리무 183kg 0.15 150,800 0.06
연근 20kg 0.02 40,000 0.02
우엉 30kg 0.03 70,000 0.03
20kg 0.02 90,000 0.03
새우 27kg 0.02 370,000 0.14
명태 1,810kg 1.53 3,340,000 1.27
민어 112kg 0.09 475,000 0.18
상어 20kg 0.02 200,000 0.08
적어 201kg 0.17 646,000 0.25
조기 308kg 0.26 2,800,000 1.06
낙지 15kg 0.01 144,000 0.05
오징어 200kg 0.17 1,550,000 0.59
화살오징어 15kg 0.01 160,000 0.06
곡물제조 270kg 0.23 304,500 0.12
유지 143kg 0.12 1,438,000 0.55
전분 및 사료제조 12kg 0.01 13,500 0.01
조미제품 405kg 0.34 4,625,000 1.75
느타리버섯 380kg 0.32 1,275,000 0.48
만가닥 200kg 0.17 865,000 0.33
새송이 384kg 0.33 1,148,400 0.44
팽이버섯 520kg 0.44 1,426,000 0.54
표고버섯 80kg 0.07 401,600 0.15
고사리 10kg 0.01 40,000 0.02
도라지 20kg 0.02 72,000 0.03
두릅 129.3kg 0.11 1,019,000 0.39
방풍나물 96kg 0.08 456,000 0.17
참나물 28kg 0.02 120,700 0.05
취나물 84kg 0.07 406,300 0.15
가오리 60kg 0.05 90,000 0.03
가자미 192kg 0.16 580,000 0.22
아귀 320kg 0.27 525,000 0.20
문어 50kg 0.04 150,000 0.06
고둥 15kg 0.01 50,000 0.02
전복 15kg 0.01 470,000 0.18
미역 40kg 0.03 68,000 0.03
파래 10kg 0.01 30,800 0.01
로메인 90kg 0.08 200,100 0.08
브로코리(녹색꽃양배추) 184kg 0.16 552,000 0.21
양상추 876kg 0.74 1,841,000 0.70
적채 144kg 0.12 288,000 0.11
파프리카 45kg 0.04 274,000 0.10
피망(단고추) 20kg 0.02 40,000 0.02
고수 4.5kg 0.00 18,000 0.01
깻잎 289kg 0.24 1,328,700 0.50
동초 12kg 0.01 20,600 0.01
머위대 22.5kg 0.02 49,500 0.02
미나리 280kg 0.24 552,000 0.21
배추 2,958kg 2.50 3,092,200 1.17
부추 1,113.9kg 0.94 1,735,380 0.66
상추 407kg 0.34 1,300,900 0.49
숙주나물 140kg 0.12 140,000 0.05
시금치 414kg 0.35 1,371,600 0.52
8kg 0.01 18,000 0.01
쑥갓 4kg 0.00 15,200 0.01
양배추 5,441kg 4.61 7,256,100 2.75
열무 1,153kg 0.98 2,243,950 0.85
콩나물 528kg 0.45 350,000 0.13
꽈리고추 44kg 0.04 284,000 0.11
대파 4,285.4kg 3.63 7,569,480 2.87
마늘 2,698kg 2.28 15,696,000 5.95
실파 696kg 0.59 945,400 0.36
양파 50,280kg 42.57 81,096,000 30.76
양하 32kg 0.03 32,000 0.01
쪽파 190kg 0.16 1,113,000 0.42
풋고추 330kg 0.28 2,217,600 0.84
참깨 20kg 0.02 180,000 0.07
우렁쉥이 60kg 0.05 140,200 0.05
낙지 1.5kg 0.00 94,350 0.04
문어 24.3kg 0.02 687,640 0.26
가리비 30kg 0.03 321,700 0.12
가무락 3kg 0.00 18,870 0.01
백합 19kg 0.02 91,160 0.03
조개 11kg 0.01 58,190 0.02
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 담당자 : 이현정 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?