품목별 거래물량

home
유통정보 반입물량정보 품목별 거래물량
기준일 :   ~  
법 인 :
분 류 :

( 단위 : 원, %)

품목 물량 물량비 금액 금액비
미역 68kg 0.09 3,162,000 1.55
오징어 17.7kg 0.02 1,050,000 0.51
감귤 570kg 0.72 2,365,000 1.16
바나나 2,314kg 2.93 5,026,000 2.46
1,665kg 2.11 7,600,000 3.72
블루베리 51kg 0.06 1,552,000 0.76
사과 1,960kg 2.48 11,113,000 5.44
오렌지 540kg 0.68 2,520,000 1.23
포도 832.2kg 1.05 2,508,000 1.23
딸기 641.5kg 0.81 3,591,600 1.76
메론 632kg 0.80 1,502,000 0.74
방울토마토 170kg 0.22 936,000 0.46
수박 4,493kg 5.69 12,518,000 6.13
참외 1,520kg 1.93 7,406,000 3.62
토마토 1,652.5kg 2.09 3,349,000 1.64
가지 370kg 0.47 780,000 0.38
오이 1,530kg 1.94 2,396,500 1.17
호박 88kg 0.11 184,800 0.09
당근 4,300kg 5.45 6,720,000 3.29
7,520kg 9.53 6,769,400 3.31
알타리무 1,650kg 2.09 1,730,000 0.85
우엉 30kg 0.04 70,000 0.03
새우 39kg 0.05 588,000 0.29
고등어 235kg 0.30 580,000 0.28
민어 168kg 0.21 700,000 0.34
아귀 100kg 0.13 300,000 0.15
낙지 30kg 0.04 258,000 0.13
문어 30kg 0.04 545,000 0.27
오징어 40kg 0.05 280,000 0.14
곡물제조 224kg 0.28 185,000 0.09
유지 107kg 0.14 1,606,000 0.79
전분 및 사료제조 9kg 0.01 9,000 0.00
조미제품 315kg 0.40 3,850,000 1.88
느타리버섯 280kg 0.35 978,000 0.48
만가닥 180kg 0.23 700,000 0.34
새송이 184kg 0.23 674,400 0.33
팽이버섯 500kg 0.63 1,068,000 0.52
고사리 10kg 0.01 40,000 0.02
더덕 20kg 0.03 520,000 0.25
도라지 22kg 0.03 77,000 0.04
두릅 29.2kg 0.04 201,100 0.10
20kg 0.03 270,000 0.13
방풍나물 10kg 0.01 99,000 0.05
새싹 0.5kg 0.00 7,000 0.00
엉게나물 1.5kg 0.00 7,500 0.00
참나물 32kg 0.04 183,500 0.09
취나물 72kg 0.09 304,800 0.15
가자미 75kg 0.10 163,230 0.08
갈치 187kg 0.24 1,711,160 0.84
고등어 136kg 0.17 415,450 0.20
멸치 25kg 0.03 80,000 0.04
병어 20kg 0.03 160,000 0.08
조기 50kg 0.06 116,000 0.06
갑오징어 45kg 0.06 657,020 0.32
낙지 50kg 0.06 150,000 0.07
문어 40kg 0.05 128,000 0.06
전복 5kg 0.01 100,000 0.05
홍합 15kg 0.02 50,000 0.02
미역 30kg 0.04 33,000 0.02
우뭇가사리 10kg 0.01 44,000 0.02
파래 10kg 0.01 33,000 0.02
로메인 92kg 0.12 199,500 0.10
브로코리(녹색꽃양배추) 272kg 0.34 782,000 0.38
양상추 392kg 0.50 628,800 0.31
적채 114kg 0.14 225,400 0.11
치커리 12kg 0.02 52,200 0.03
피망(단고추) 30kg 0.04 69,000 0.03
가죽나물 7.5kg 0.01 31,500 0.02
고수 4kg 0.01 30,000 0.01
근대 27kg 0.03 28,800 0.01
깻잎 154kg 0.20 1,099,700 0.54
돗나물 3.5kg 0.00 3,500 0.00
동초 4kg 0.01 9,800 0.00
머위대 5.7kg 0.01 12,200 0.01
무청 20kg 0.03 32,000 0.02
미나리 297kg 0.38 1,178,000 0.58
배추 7,746kg 9.81 5,760,200 2.82
부추 783.8kg 0.99 1,290,400 0.63
비름 200kg 0.25 203,000 0.10
상추 228kg 0.29 590,000 0.29
숙주나물 205kg 0.26 226,000 0.11
시금치 17.5kg 0.02 67,500 0.03
쑥갓 58kg 0.07 84,600 0.04
양배추 4,744kg 6.01 5,287,400 2.59
열무 862kg 1.09 3,045,800 1.49
콩나물 508kg 0.64 334,000 0.16
꽈리고추 24kg 0.03 155,200 0.08
대파 4,453kg 5.64 3,896,000 1.91
마늘 6,159.8kg 7.80 28,580,200 13.99
생강 1,000kg 1.27 6,500,000 3.18
실파 41kg 0.05 65,600 0.03
양파 10,725kg 13.59 13,462,500 6.59
양하 56kg 0.07 106,600 0.05
쪽파 1,470.1kg 1.86 2,231,100 1.09
풋고추 1,350kg 1.71 4,236,500 2.07
홍고추 300kg 0.38 690,000 0.34
참깨 160kg 0.20 1,482,000 0.73
413kg 0.52 18,710,820 9.16
우렁쉥이 10kg 0.01 23,000 0.01
낙지 1.3kg 0.00 63,920 0.03
문어 2.5kg 0.00 73,360 0.04
가리비 10kg 0.01 18,900 0.01
백합 6kg 0.01 40,020 0.02
조개 3kg 0.00 18,870 0.01
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 연락처 : 052-229-6051
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?