출하지별 거래정보

home
유통정보 출하지별 거래정보
기준일 :   ~  
분 류 :

( 단위 : 원, %)

출하지별거래정보 표. 품목,출하지,거래물량,물량비,거래금액,금액비를 포함하고 있습니다.
품목 출하지 거래물량 물량비 거래금액 금액비
멸치 울산광역시 북구 200kg 0.09 5,000,000 1.03
멸치 경북 포항시 284kg 0.12 2,373,000 0.49
미역 부산 기장군 8kg 0.00 112,000 0.02
오징어 울산광역시 북구 250kg 0.11 2,500,000 0.51
감귤 제주 제주시 240kg 0.10 2,021,000 0.42
감귤 제주 제주시 165kg 0.07 1,760,000 0.36
감귤 제주 서귀포시 372kg 0.16 2,487,200 0.51
망고 국외 245kg 0.11 2,842,000 0.58
망고 국외 470kg 0.20 4,817,000 0.99
매실 경남 밀양시 1,500kg 0.65 2,852,000 0.59
매실 경남 밀양시 1,510kg 0.65 2,882,000 0.59
매실 울산광역시 180kg 0.08 435,000 0.09
매실 경북 경산시 10kg 0.00 16,000 0.00
바나나 국외 1,224kg 0.53 3,012,000 0.62
바나나 국외 682kg 0.30 1,392,000 0.29
바나나 국외 19,440kg 8.43 50,208,000 10.31
바나나 국외 650kg 0.28 1,500,000 0.31
울산 울주군 540kg 0.23 2,524,700 0.52
경북 경주시 495kg 0.21 2,236,000 0.46
복숭아 경남 밀양시 146kg 0.06 281,000 0.06
복숭아 경북 경산시 405kg 0.18 1,340,000 0.28
복숭아 경북 경산시 3,984kg 1.73 13,656,700 2.80
복숭아 경북 청도군 1,010kg 0.44 3,378,700 0.69
복숭아 경북 청도군 193kg 0.08 806,400 0.17
복숭아 경북 청도군 200kg 0.09 468,200 0.10
복숭아 경북 청도군 205kg 0.09 1,399,100 0.29
복숭아 경북 군위군 63kg 0.03 123,400 0.03
복숭아 경북 영천시 940kg 0.41 2,614,000 0.54
복숭아 경북 경주시 440kg 0.19 1,555,500 0.32
복숭아 대구 55kg 0.02 145,800 0.03
복숭아 울산 40kg 0.02 25,000 0.01
블루베리 경남 밀양시 8kg 0.00 136,200 0.03
블루베리 울산광역시 54kg 0.02 1,096,000 0.23
블루베리 경북 청도군 348kg 0.15 8,962,500 1.84
블루베리 경북 청도군 17kg 0.01 615,400 0.13
블루베리 경북 청도군 37kg 0.02 1,055,800 0.22
블루베리 경북 경주시 123kg 0.05 3,025,000 0.62
블루베리 경북 경주시 63kg 0.03 1,260,000 0.26
블루베리 울산 122kg 0.05 3,085,800 0.63
사과 서울특별시 중구 240kg 0.10 1,584,000 0.33
사과 경남 밀양시 340kg 0.15 1,020,200 0.21
사과 경북 포항시 900kg 0.39 1,730,000 0.36
사과 울산 1,380kg 0.60 2,970,700 0.61
살구 경남 밀양시 10kg 0.00 46,000 0.01
살구 경남 밀양시 25kg 0.01 129,000 0.03
살구 경남 진주시 405kg 0.18 1,418,300 0.29
살구 울산 남구 295kg 0.13 1,235,500 0.25
살구 대구 동구 295kg 0.13 1,255,300 0.26
살구 경북 경산시 105kg 0.05 433,000 0.09
살구 경북 경산시 500kg 0.22 2,146,300 0.44
살구 경북 청도군 205kg 0.09 801,600 0.16
살구 경북 군위군 80kg 0.03 99,500 0.02
살구 경북 경주시 15kg 0.01 78,000 0.02
살구 경북 경주시 25kg 0.01 125,500 0.03
살구 대구 273kg 0.12 1,575,000 0.32
오디 울산 울주군 40kg 0.02 304,000 0.06
용과 국외 25kg 0.01 175,000 0.04
자두 경남 김해시 39kg 0.02 89,000 0.02
자두 경남 밀양시 134kg 0.06 744,600 0.15
자두 울산광역시 40kg 0.02 70,000 0.01
자두 경북 경산시 555kg 0.24 2,310,800 0.47
자두 경북 청도군 445kg 0.19 1,432,300 0.29
자두 경북 청도군 300kg 0.13 1,268,700 0.26
자두 울산 480kg 0.21 1,631,500 0.34
참다래 국외 1,960kg 0.85 13,000,000 2.67
체리 경북 영양군 72kg 0.03 1,152,000 0.24
체리 국외 590kg 0.26 8,496,000 1.74
파인애플 국외 3,100kg 1.34 8,890,000 1.83
플럼코트 경남 진주시 242kg 0.10 813,000 0.17
플럼코트 경북 군위군 20kg 0.01 77,600 0.02
딸기 경남 밀양시 38kg 0.02 547,000 0.11
딸기 경남 밀양시 414kg 0.18 5,387,000 1.11
딸기 울산광역시 울주군 30kg 0.01 348,000 0.07
딸기 경북 영양군 129kg 0.06 1,709,000 0.35
딸기 경북 영양군 60kg 0.03 660,000 0.14
메론 충남 공주시 664kg 0.29 3,039,900 0.62
방울토마토 대전 동구 160kg 0.07 840,000 0.17
방울토마토 경남 밀양시 384kg 0.17 1,054,000 0.22
방울토마토 경남 밀양시 158kg 0.07 632,000 0.13
방울토마토 경남 밀양시 1,068kg 0.46 3,231,400 0.66
방울토마토 경남 의령군 828kg 0.36 1,925,000 0.40
방울토마토 경남 창원시 90kg 0.04 428,000 0.09
방울토마토 경북 군위군 122kg 0.05 244,000 0.05
수박 전북 고창군 4,296kg 1.86 7,384,000 1.52
수박 경남 밀양시 3,970kg 1.72 3,869,500 0.79
수박 울산 남구 10,486kg 4.55 21,629,900 4.44
수박 제주 북제주군 4,593kg 1.99 11,362,900 2.33
참외 경북 경산시 3,930kg 1.70 6,452,000 1.32
참외 경북 고령군 900kg 0.39 2,688,700 0.55
참외 경북 고령군 930kg 0.40 1,677,500 0.34
참외 경북 고령군 5,590kg 2.42 11,670,400 2.40
토마토 서울특별시 중구 450kg 0.20 1,080,000 0.22
토마토 강원 춘천시 335kg 0.15 607,000 0.12
토마토 경남 밀양시 710kg 0.31 1,107,400 0.23
토마토 경남 밀양시 500kg 0.22 953,800 0.20
토마토 울산광역시 495kg 0.21 622,000 0.13
토마토 울산 울주군 750kg 0.33 1,464,700 0.30
토마토 경북 경산시 500kg 0.22 897,400 0.18
토마토 경북 의성군 295kg 0.13 402,500 0.08
토마토 경북 경주시 3,330kg 1.44 6,768,900 1.39
토마토 울산 270kg 0.12 394,200 0.08
가지 경남 밀양시 150kg 0.07 304,000 0.06
가지 경남 밀양시 150kg 0.07 241,000 0.05
가지 경남 창녕군 250kg 0.11 276,400 0.06
가지 경남 의령군 280kg 0.12 292,800 0.06
가지 울산 중구 90kg 0.04 118,500 0.02
가지 대구 중구 50kg 0.02 210,000 0.04
가지 대구 동구 50kg 0.02 118,000 0.02
가지 경북 경산시 360kg 0.16 763,400 0.16
가지 대구 110kg 0.05 230,800 0.05
오이 서울특별시 중구 30kg 0.01 39,000 0.01
오이 경남 밀양시 250kg 0.11 185,100 0.04
오이 경남 밀양시 260kg 0.11 247,700 0.05
오이 경남 창녕군 330kg 0.14 416,500 0.09
오이 경남 함안군 420kg 0.18 288,000 0.06
오이 경남 고성군 1,182kg 0.51 1,016,500 0.21
오이 경남 산청군 1,670kg 0.72 1,790,000 0.37
오이 경북 경산시 200kg 0.09 245,500 0.05
오이 경북 경산시 310kg 0.13 313,400 0.06
오이 경북 군위군 2,430kg 1.05 2,849,000 0.59
오이 경북 군위군 1,930kg 0.84 1,724,200 0.35
오이 경북 군위군 240kg 0.10 230,600 0.05
오이 경북 군위군 40kg 0.02 38,000 0.01
오이 경북 군위군 500kg 0.22 592,000 0.12
오이 경북 영양군 90kg 0.04 67,000 0.01
오이 경북 의성군 230kg 0.10 169,000 0.03
오이 경북 영천시 80kg 0.03 100,000 0.02
오이 대구 216kg 0.09 214,200 0.04
호박 서울특별시 중구 168kg 0.07 336,000 0.07
호박 서울 송파구 6kg 0.00 15,075 0.00
호박 강원 평창군 350kg 0.15 241,800 0.05
호박 대전 동구 80kg 0.03 48,800 0.01
호박 경남 김해시 42kg 0.02 38,000 0.01
호박 경남 밀양시 738kg 0.32 637,500 0.13
호박 경남 밀양시 200kg 0.09 390,000 0.08
호박 경남 의령군 152kg 0.07 277,900 0.06
호박 경남 창원시 624kg 0.27 1,019,900 0.21
호박 대구 중구 80kg 0.03 160,000 0.03
호박 대구 동구 120kg 0.05 204,800 0.04
호박 경북 경산시 40kg 0.02 12,000 0.00
호박 경북 군위군 240kg 0.10 266,800 0.05
호박 경북 군위군 132kg 0.06 124,600 0.03
호박 경북 영양군 760kg 0.33 403,700 0.08
호박 경북 영양군 650kg 0.28 354,800 0.07
호박 경북 경주시 50kg 0.02 39,000 0.01
호박 수입 30kg 0.01 33,000 0.01
호박 부산 80kg 0.03 30,000 0.01
호박 대구 418kg 0.18 557,400 0.11
당근 서울 송파구 60kg 0.03 104,685 0.02
당근 울산 남구 100kg 0.04 80,000 0.02
당근 울산 13,400kg 5.81 19,765,000 4.06
전북 고창군 1,980kg 0.86 1,287,000 0.26
부산 중구 4,780kg 2.07 2,264,200 0.46
경북 경주시 5kg 0.00 48,600 0.01
경북 포항시 2,247kg 0.97 1,370,400 0.28
삼채 서울특별시 중구 2kg 0.00 22,220 0.00
알타리무 부산 중구 1,130kg 0.49 778,000 0.16
연근 울산 남구 45kg 0.02 240,000 0.05
우엉 경북 경주시 30kg 0.01 70,000 0.01
국외 200kg 0.09 1,624,500 0.33
갈치 국외 50kg 0.02 300,000 0.06
고등어 국외 50kg 0.02 350,000 0.07
고등어 부산 75kg 0.03 242,500 0.05
명태 국외 20kg 0.01 60,000 0.01
적어 국외 62kg 0.03 216,000 0.04
화살오징어 국외 150kg 0.07 1,650,000 0.34
곡물제조 울산 남구 165kg 0.07 275,000 0.06
곡물제조 경북 경주시 254kg 0.11 206,500 0.04
전분 및 사료제조 울산 남구 30kg 0.01 60,000 0.01
전분 및 사료제조 경북 경주시 9kg 0.00 9,000 0.00
강낭콩 경남 밀양시 30kg 0.01 156,000 0.03
강낭콩 부산 384kg 0.17 1,620,340 0.33
강낭콩 울산 154kg 0.07 616,700 0.13
완두 강원 평창군 88kg 0.04 372,100 0.08
서울 송파구 40kg 0.02 357,250 0.07
경남 남해군 340kg 0.15 1,416,000 0.29
경북 경주시 45kg 0.02 135,000 0.03
느타리버섯 서울특별시 중구 158kg 0.07 843,610 0.17
느타리버섯 서울 송파구 30kg 0.01 102,300 0.02
새송이 서울특별시 중구 628kg 0.27 1,842,880 0.38
새송이 경북 경주시 436kg 0.19 1,272,400 0.26
양송이 서울특별시 중구 56kg 0.02 760,520 0.16
양송이 서울 송파구 48kg 0.02 421,100 0.09
팽이버섯 서울특별시 중구 710kg 0.31 1,069,580 0.22
팽이버섯 서울 송파구 130kg 0.06 208,970 0.04
표고버섯 서울특별시 중구 158kg 0.07 1,732,100 0.36
표고버섯 서울 송파구 72kg 0.03 415,170 0.09
고사리 울산 남구 100kg 0.04 200,000 0.04
고사리 경북 경주시 10kg 0.00 40,000 0.01
곤달비 서울 송파구 2kg 0.00 23,700 0.00
도라지 울산 남구 100kg 0.04 400,000 0.08
도라지 경북 경주시 20kg 0.01 72,000 0.01
울산 남구 40kg 0.02 267,200 0.05
새싹 서울특별시 중구 13kg 0.01 134,440 0.03
새싹 서울 송파구 8kg 0.00 77,155 0.02
새싹 경남 김해시 2kg 0.00 1,200 0.00
새싹 울산광역시 4kg 0.00 44,000 0.01
새싹 울산 2kg 0.00 22,000 0.00
참나물 서울특별시 중구 28kg 0.01 140,000 0.03
참나물 서울 송파구 40kg 0.02 204,270 0.04
참나물 울산 8kg 0.00 39,200 0.01
취나물 울산광역시 24kg 0.01 105,600 0.02
취나물 울산 남구 40kg 0.02 105,000 0.02
취나물 울산 남구 50kg 0.02 155,000 0.03
취나물 경북 경주시 28kg 0.01 106,000 0.02
취나물 경북 경주시 52kg 0.02 160,600 0.03
취나물 경북 경주시 56kg 0.02 112,000 0.02
취나물 울산 8kg 0.00 34,560 0.01
감자 경남 밀양시 840kg 0.36 967,200 0.20
감자 울산광역시 1,000kg 0.43 781,600 0.16
감자 울산 울주군 90kg 0.04 67,500 0.01
감자 울산 울주군 660kg 0.29 509,400 0.10
감자 제주 제주시 4,820kg 2.09 4,758,000 0.98
감자 경북 군위군 210kg 0.09 153,500 0.03
감자 경북 영양군 480kg 0.21 468,900 0.10
감자 경북 울진군 7,050kg 3.06 4,329,700 0.89
감자 경북 울진군 480kg 0.21 416,800 0.09
감자 경북 울진군 640kg 0.28 327,000 0.07
감자 경북 경주시 510kg 0.22 584,000 0.12
감자 경북 포항시 100kg 0.04 115,200 0.02
감자 울산 270kg 0.12 135,000 0.03
고구마 경기 여주군 6,060kg 2.63 6,447,700 1.32
전남 목포시 110kg 0.05 660,000 0.14
가자미 경북 경주시 25kg 0.01 47,510 0.01
가자미 울산 25kg 0.01 42,270 0.01
갈치 전남 목포시 720kg 0.31 1,950,000 0.40
갈치 제주 663kg 0.29 4,642,720 0.95
고등어 부산 3,162kg 1.37 4,050,000 0.83
눈볼대 부산 20kg 0.01 157,550 0.03
갑오징어 전남 목포시 135kg 0.06 630,000 0.13
문어 경북 경주시 25kg 0.01 225,670 0.05
오징어 부산 190kg 0.08 800,000 0.16
오징어 울산 95kg 0.04 349,670 0.07
화살오징어 울산 15kg 0.01 84,190 0.02
고막 원양 15kg 0.01 56,000 0.01
전복 원양 15kg 0.01 285,000 0.06
홍합 원양 45kg 0.02 42,000 0.01
다시마 울산 남구 20kg 0.01 60,000 0.01
다시마 경북 경주시 50kg 0.02 25,000 0.01
파래 서울 송파구 74kg 0.03 651,984 0.13
참당귀 서울특별시 중구 24kg 0.01 168,960 0.03
참당귀 서울 송파구 20kg 0.01 131,600 0.03
참당귀 경북 경주시 19kg 0.01 92,150 0.02
레드쉬 서울 송파구 0kg 0.00 1,989 0.00
로메인 서울특별시 중구 44kg 0.02 286,000 0.06
로메인 서울 송파구 68kg 0.03 455,540 0.09
로메인 경기 여주군 80kg 0.03 250,000 0.05
로메인 대구 북구 134kg 0.06 924,600 0.19
로메인 경북 경산시 38kg 0.02 281,200 0.06
로메인 경북 경산시 76kg 0.03 450,300 0.09
로메인 경북 영양군 12kg 0.01 46,200 0.01
로메인 경북 경주시 36kg 0.02 172,800 0.04
로메인 경북 경주시 24kg 0.01 81,840 0.02
브로코리(녹색꽃양배추) 서울특별시 중구 32kg 0.01 131,040 0.03
브로코리(녹색꽃양배추) 서울 송파구 162kg 0.07 576,715 0.12
브로코리(녹색꽃양배추) 강원 평창군 144kg 0.06 448,400 0.09
브로코리(녹색꽃양배추) 경북 영양군 96kg 0.04 242,400 0.05
브로코리(녹색꽃양배추) 경북 영양군 160kg 0.07 360,400 0.07
브로코리(녹색꽃양배추) 국외 48kg 0.02 154,440 0.03
브로코리(녹색꽃양배추) 울산 16kg 0.01 46,000 0.01
비타민 서울특별시 중구 22kg 0.01 66,000 0.01
비타민 서울 송파구 4kg 0.00 10,474 0.00
비트(붉은사탕무우) 서울 송파구 10kg 0.00 15,945 0.00
셀러리(양미나리) 서울특별시 중구 40kg 0.02 60,840 0.01
셀러리(양미나리) 서울 송파구 62kg 0.03 184,780 0.04
식용허브 서울 송파구 0kg 0.00 7,474 0.00
아스파라가스 서울 송파구 5kg 0.00 106,750 0.02
양상추 서울특별시 중구 380kg 0.16 1,198,770 0.25
양상추 서울 송파구 219kg 0.09 705,615 0.14
적채 서울 송파구 24kg 0.01 33,975 0.01
적채 강원 평창군 180kg 0.08 93,600 0.02
적채 경남 밀양시 136kg 0.06 108,000 0.02
적채 울산광역시 20kg 0.01 28,400 0.01
적채 대구 148kg 0.06 104,600 0.02
치커리 서울특별시 중구 94kg 0.04 547,560 0.11
치커리 서울 송파구 92kg 0.04 580,085 0.12
치커리 경북 경주시 2kg 0.00 5,000 0.00
케일 서울특별시 중구 30kg 0.01 70,200 0.01
케일 서울 송파구 52kg 0.02 150,317 0.03
케일 경북 경주시 48kg 0.02 110,400 0.02
콜라비 경남 밀양시 70kg 0.03 63,000 0.01
콜라비 대구 60kg 0.03 33,000 0.01
파세리(향미나리) 서울특별시 중구 12kg 0.01 98,280 0.02
파세리(향미나리) 서울 송파구 1kg 0.00 10,870 0.00
파프리카 서울특별시 중구 190kg 0.08 727,200 0.15
파프리카 서울 송파구 171kg 0.07 718,115 0.15
파프리카 강원 평창군 130kg 0.06 475,200 0.10
파프리카 경남 양산시 400kg 0.17 1,236,100 0.25
파프리카 경남 밀양시 70kg 0.03 189,000 0.04
파프리카 경남 진주시 2,625kg 1.14 4,924,300 1.01
파프리카 대구 70kg 0.03 154,000 0.03
피망(단고추) 서울특별시 중구 40kg 0.02 205,920 0.04
피망(단고추) 서울 송파구 30kg 0.01 156,500 0.03
피망(단고추) 강원 평창군 30kg 0.01 153,300 0.03
피망(단고추) 경남 김해시 20kg 0.01 42,500 0.01
가죽나물 대구 동구 2kg 0.00 8,400 0.00
고구마순 경남 김해시 30kg 0.01 54,600 0.01
고수 서울특별시 중구 4kg 0.00 75,390 0.02
고수 서울 송파구 4kg 0.00 72,238 0.01
고수 경남 밀양시 4kg 0.00 3,000 0.00
고수 대구 4kg 0.00 2,500 0.00
고추잎 울산광역시 12kg 0.01 62,700 0.01
고추잎 울산 12kg 0.01 61,560 0.01
근대 서울특별시 중구 50kg 0.02 220,000 0.05
근대 서울 송파구 90kg 0.04 232,901 0.05
근대 경남 김해시 16kg 0.01 7,500 0.00
근대 경북 경주시 10kg 0.00 20,500 0.00
깻잎 경남 밀양시 195kg 0.08 1,150,100 0.24
깻잎 경남 밀양시 49kg 0.02 284,200 0.06
깻잎 경남 밀양시 26kg 0.01 90,400 0.02
깻잎 경남 밀양시 24kg 0.01 134,400 0.03
깻잎 울산광역시 94kg 0.04 512,500 0.11
깻잎 울산 남구 72kg 0.03 144,000 0.03
깻잎 울산 울주군 121kg 0.05 560,020 0.12
깻잎 울산 울주군 124kg 0.05 627,600 0.13
깻잎 대구 동구 132kg 0.06 364,800 0.07
깻잎 대구 동구 106kg 0.05 410,200 0.08
깻잎 경북 영천시 36kg 0.02 259,200 0.05
깻잎 경북 경주시 14kg 0.01 56,000 0.01
깻잎 울산 56kg 0.02 171,200 0.04
돗나물 서울 송파구 8kg 0.00 20,810 0.00
머위대 서울 송파구 8kg 0.00 79,890 0.02
무순 서울특별시 중구 28kg 0.01 126,000 0.03
무순 서울 송파구 11kg 0.00 78,144 0.02
무청 경북 경주시 20kg 0.01 32,000 0.01
미나리 서울특별시 중구 4kg 0.00 9,360 0.00
미나리 서울 송파구 44kg 0.02 68,035 0.01
미나리 울산광역시 200kg 0.09 290,000 0.06
미나리 경북 청도군 24kg 0.01 52,800 0.01
미나리 울산 202kg 0.09 176,750 0.04
배추 서울특별시 중구 264kg 0.11 429,000 0.09
배추 서울 송파구 77kg 0.03 191,235 0.04
배추 강원 춘천시 1,368kg 0.59 1,251,200 0.26
배추 강원 홍천군 504kg 0.22 630,000 0.13
배추 부산 중구 2,863kg 1.24 1,390,300 0.29
배추 경남 밀양시 20kg 0.01 100,000 0.02
배추 울산광역시 850kg 0.37 1,104,100 0.23
배추 대구 중구 20kg 0.01 86,000 0.02
배추 경북 봉화군 1,030kg 0.45 636,200 0.13
배추 경북 청송군 1,043kg 0.45 297,000 0.06
배추 경북 영양군 352kg 0.15 488,000 0.10
배추 경북 영양군 432kg 0.19 509,400 0.10
배추 울산 440kg 0.19 464,400 0.10
부추 서울특별시 중구 150kg 0.07 330,000 0.07
부추 서울 송파구 145kg 0.06 357,230 0.07
부추 부산 중구 206kg 0.09 339,600 0.07
부추 울산광역시 43kg 0.02 38,250 0.01
부추 울산 울주군 50kg 0.02 110,000 0.02
부추 대구 중구 100kg 0.04 250,000 0.05
부추 울산 4kg 0.00 6,000 0.00
비름 서울 송파구 16kg 0.01 54,280 0.01
비름 울산광역시 28kg 0.01 107,800 0.02
비름 울산 12kg 0.01 45,360 0.01
상추 서울 송파구 36kg 0.02 173,894 0.04
상추 경남 밀양시 62kg 0.03 102,300 0.02
상추 경북 구미시 40kg 0.02 56,000 0.01
상추 경북 영양군 174kg 0.08 489,200 0.10
상추 경북 영양군 442kg 0.19 1,464,600 0.30
상추 부산 120kg 0.05 205,500 0.04
상추 울산 2kg 0.00 17,500 0.00
숙주나물 서울 송파구 4kg 0.00 6,612 0.00
숙주나물 울산 남구 500kg 0.22 750,000 0.15
숙주나물 경북 경주시 180kg 0.08 208,000 0.04
시금치 서울특별시 중구 60kg 0.03 300,000 0.06
시금치 서울 송파구 176kg 0.08 950,625 0.20
시금치 울산광역시 8kg 0.00 34,600 0.01
시금치 대구 북구 104kg 0.05 195,000 0.04
쌈추 서울 송파구 1kg 0.00 4,470 0.00
쑥갓 서울특별시 중구 36kg 0.02 162,000 0.03
쑥갓 서울 송파구 40kg 0.02 188,450 0.04
쑥갓 울산 4kg 0.00 22,900 0.00
아욱 서울특별시 중구 16kg 0.01 37,440 0.01
아욱 서울 송파구 16kg 0.01 36,726 0.01
양배추 전남 해남군 2,971kg 1.29 1,251,600 0.26
양배추 울산 울주군 6,660kg 2.89 1,462,100 0.30
양배추 울산 750kg 0.33 150,000 0.03
얼갈이배추 서울특별시 중구 850kg 0.37 781,600 0.16
얼갈이배추 서울 송파구 42kg 0.02 75,405 0.02
얼갈이배추 부산 중구 32kg 0.01 16,800 0.00
얼갈이배추 울산 남구 32kg 0.01 20,800 0.00
얼갈이배추 대구 북구 1,750kg 0.76 1,175,000 0.24
얼갈이배추 부산 40kg 0.02 25,000 0.01
열무 서울특별시 중구 80kg 0.03 100,000 0.02
열무 서울 송파구 151kg 0.07 375,690 0.08
열무 울산광역시 1,254kg 0.54 1,507,600 0.31
열무 울산 남구 28kg 0.01 28,700 0.01
열무 경북 경주시 563kg 0.24 1,010,600 0.21
열무 부산 84kg 0.04 63,000 0.01
열무 울산 138kg 0.06 230,880 0.05
우엉대 울산 남구 120kg 0.05 350,000 0.07
청경채 서울특별시 중구 124kg 0.05 108,810 0.02
청경채 서울 송파구 238kg 0.10 268,424 0.06
청경채 대구 중구 40kg 0.02 43,000 0.01
청경채 경북 경주시 4kg 0.00 10,000 0.00
콩나물 서울 송파구 21kg 0.01 27,012 0.01
콩나물 울산 남구 400kg 0.17 440,000 0.09
콩나물 경북 경주시 544kg 0.24 360,000 0.07
콩잎 울산 울주군 18kg 0.01 191,360 0.04
콩잎 경북 경주시 4kg 0.00 67,200 0.01
호박잎 울산 15kg 0.01 40,500 0.01
옥수수 경남 김해시 32kg 0.01 40,000 0.01
겨자 서울특별시 중구 2kg 0.00 14,040 0.00
겨자 서울 송파구 4kg 0.00 33,684 0.01
겨자 경북 경주시 4kg 0.00 6,000 0.00
꽈리고추 서울특별시 중구 32kg 0.01 299,520 0.06
꽈리고추 서울 송파구 8kg 0.00 41,910 0.01
꽈리고추 강원 평창군 53kg 0.02 441,350 0.09
꽈리고추 경남 진주시 100kg 0.04 642,500 0.13
꽈리고추 대구 중구 40kg 0.02 300,000 0.06
꽈리고추 경북 구미시 32kg 0.01 224,000 0.05
대파 서울 송파구 320kg 0.14 727,280 0.15
대파 강원 평창군 395kg 0.17 608,100 0.12
대파 대전 동구 400kg 0.17 620,000 0.13
대파 전남 여수시 590kg 0.26 995,000 0.20
대파 경남 양산시 903kg 0.39 1,033,000 0.21
대파 울산광역시 686kg 0.30 690,900 0.14
대파 대구 중구 350kg 0.15 560,000 0.12
대파 경북 김천시 322kg 0.14 377,200 0.08
대파 경북 포항시 400kg 0.17 720,000 0.15
대파 울산 1,914kg 0.83 3,434,000 0.71
마늘 울산 남구 240kg 0.10 1,800,000 0.37
마늘 울산 울주군 40kg 0.02 117,600 0.02
마늘 경북 군위군 40kg 0.02 153,600 0.03
방아 울산 16kg 0.01 56,800 0.01
생강 경북 영주시 600kg 0.26 4,200,000 0.86
생강 수입 400kg 0.17 3,400,000 0.70
양파 울산광역시 8,200kg 3.56 1,230,000 0.25
양파 울산 울주군 130kg 0.06 83,200 0.02
양파 울산 울주군 705kg 0.31 323,400 0.07
양파 경북 군위군 580kg 0.25 409,700 0.08
양하 울산광역시 12kg 0.01 42,300 0.01
쪽파 서울 송파구 20kg 0.01 311,140 0.06
쪽파 전남 보성군 207kg 0.09 179,400 0.04
쪽파 부산 중구 282kg 0.12 902,600 0.19
쪽파 울산광역시 120kg 0.05 1,218,000 0.25
쪽파 울산 울주군 29kg 0.01 33,000 0.01
쪽파 울산 55kg 0.02 579,500 0.12
풋고추 서울특별시 중구 110kg 0.05 773,370 0.16
풋고추 강원 평창군 15kg 0.01 72,000 0.01
풋고추 경남 김해시 30kg 0.01 45,000 0.01
풋고추 경남 밀양시 544kg 0.24 2,130,000 0.44
풋고추 경남 밀양시 193kg 0.08 944,900 0.19
풋고추 경남 창녕군 170kg 0.07 427,200 0.09
풋고추 경남 창원시 20kg 0.01 23,000 0.00
풋고추 경남 진주시 664kg 0.29 2,327,620 0.48
풋고추 경남 진주시 350kg 0.15 999,000 0.21
풋고추 울산광역시 80kg 0.03 558,400 0.11
풋고추 경북 구미시 50kg 0.02 295,500 0.06
풋고추 대구 80kg 0.03 203,000 0.04
풋고추 울산 10kg 0.00 67,600 0.01
홍고추 서울 송파구 30kg 0.01 222,965 0.05
홍고추 경남 진주시 1,190kg 0.52 5,722,000 1.18
홍고추 경남 진주시 120kg 0.05 451,600 0.09
홍고추 경남 진주시 60kg 0.03 162,000 0.03
홍고추 경북 구미시 20kg 0.01 110,000 0.02
우렁쉥이 원양 20kg 0.01 38,960 0.01
문어 원양 9kg 0.00 278,760 0.06
가리비 국외 10kg 0.00 104,800 0.02
백합 원양 3kg 0.00 22,020 0.00
조개 국외 6kg 0.00 44,040 0.01
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 연락처 : 052-229-6052
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?