주간 품목별 반입물량

home
유통정보 반입물량정보 주간 품목별 반입물량
기준일 :
법 인 :
분 류 :

( 단위 : %)

품목 금주물량 전주물량 증감율 금주 전주
200kg 780kg -74.36 2026-02-08 2026-02-01
멸치 1,752kg 6,148kg -71.5 2026-02-08 2026-02-01
명태 60kg 60kg 0 2026-02-08 2026-02-01
미역 16kg 13kg 23.08 2026-02-08 2026-02-01
오징어 76kg 80kg -5.02 2026-02-08 2026-02-01
감귤 136,736kg 156,379kg -12.56 2026-02-08 2026-02-01
곶감 3,960kg 2,840kg 39.46 2026-02-08 2026-02-01
단감 14,310kg 8,950kg 59.89 2026-02-08 2026-02-01
떫은감 30kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
만감 65,183kg 71,448kg -8.77 2026-02-08 2026-02-01
망고 2,053kg 2,758kg -25.56 2026-02-08 2026-02-01
바나나 11,442kg 20,708kg -44.75 2026-02-08 2026-02-01
67,590kg 95,188kg -28.99 2026-02-08 2026-02-01
블루베리 1,766kg 2,321kg -23.9 2026-02-08 2026-02-01
사과 62,450kg 97,932kg -36.23 2026-02-08 2026-02-01
오렌지 2,045kg 3,226kg -36.61 2026-02-08 2026-02-01
용과 400kg 250kg 60 2026-02-08 2026-02-01
참다래(키위) 3,856kg 1,035kg 272.56 2026-02-08 2026-02-01
체리 920kg 3,255kg -71.74 2026-02-08 2026-02-01
파인애플 1,740kg 4,880kg -64.34 2026-02-08 2026-02-01
포도 27,294kg 14,520kg 87.98 2026-02-08 2026-02-01
딸기 22,926kg 22,696kg 1.01 2026-02-08 2026-02-01
방울토마토 6,020kg 8,000kg -24.75 2026-02-08 2026-02-01
수박 7,106kg 2,444kg 190.81 2026-02-08 2026-02-01
참외 1,620kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
토마토 15,261kg 10,287kg 48.36 2026-02-08 2026-02-01
가지 996kg 1,585kg -37.16 2026-02-08 2026-02-01
오이 9,898kg 8,788kg 12.63 2026-02-08 2026-02-01
호박 12,516kg 12,677kg -1.27 2026-02-08 2026-02-01
당근 6,510kg 21,490kg -69.71 2026-02-08 2026-02-01
66,581kg 73,575kg -9.51 2026-02-08 2026-02-01
삼채 4kg 5kg -20 2026-02-08 2026-02-01
알타리무 3,150kg 1,800kg 75 2026-02-08 2026-02-01
연근 380kg 710kg -46.48 2026-02-08 2026-02-01
우엉 110kg 190kg -42.11 2026-02-08 2026-02-01
허브 0kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
다슬기 40kg 20kg 100 2026-02-08 2026-02-01
40kg 470kg -91.49 2026-02-08 2026-02-01
새우 886kg 892kg -0.67 2026-02-08 2026-02-01
미더덕 60kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
가자미 50kg 130kg -61.54 2026-02-08 2026-02-01
갈치 320kg 390kg -17.95 2026-02-08 2026-02-01
고등어 225kg 345kg -34.78 2026-02-08 2026-02-01
대구 20kg 140kg -85.71 2026-02-08 2026-02-01
195kg 120kg 62.5 2026-02-08 2026-02-01
명태 1,181kg 26,465kg -95.54 2026-02-08 2026-02-01
민어 6,684kg 8,840kg -24.39 2026-02-08 2026-02-01
바리 40kg 60kg -33.33 2026-02-08 2026-02-01
적어 778kg 1,182kg -34.18 2026-02-08 2026-02-01
조기 1,344kg 948kg 41.77 2026-02-08 2026-02-01
갑오징어 300kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
낙지 25kg 50kg -50 2026-02-08 2026-02-01
문어 375kg 250kg 50 2026-02-08 2026-02-01
오징어 500kg 1,480kg -66.22 2026-02-08 2026-02-01
주꾸미 83kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
화살오징어 150kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
고둥 40kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
곡물제조 1,339kg 1,961kg -31.72 2026-02-08 2026-02-01
유지 68kg 126kg -46.03 2026-02-08 2026-02-01
전분 및 사료제조 249kg 327kg -23.85 2026-02-08 2026-02-01
조미제품 410kg 230kg 78.26 2026-02-08 2026-02-01
느타리버섯 1,178kg 1,574kg -25.16 2026-02-08 2026-02-01
만가닥 480kg 620kg -22.58 2026-02-08 2026-02-01
새송이 5,928kg 6,596kg -10.13 2026-02-08 2026-02-01
양송이 136kg 186kg -26.88 2026-02-08 2026-02-01
팽이버섯 1,687kg 3,420kg -50.67 2026-02-08 2026-02-01
표고버섯 1,192kg 1,090kg 9.36 2026-02-08 2026-02-01
고사리 660kg 650kg 1.54 2026-02-08 2026-02-01
더덕 100kg 330kg -69.7 2026-02-08 2026-02-01
도라지 661kg 793kg -16.65 2026-02-08 2026-02-01
150kg 180kg -16.67 2026-02-08 2026-02-01
새싹 112kg 110kg 2.27 2026-02-08 2026-02-01
참나물 336kg 508kg -33.86 2026-02-08 2026-02-01
취나물 121kg 151kg -19.87 2026-02-08 2026-02-01
감자 23,120kg 24,357kg -5.08 2026-02-08 2026-02-01
고구마 28,060kg 30,130kg -6.87 2026-02-08 2026-02-01
440kg 80kg 450 2026-02-08 2026-02-01
360kg 1,980kg -81.82 2026-02-08 2026-02-01
새우 20kg 125kg -84 2026-02-08 2026-02-01
가자미 2,140kg 8,185kg -73.85 2026-02-08 2026-02-01
갈치 782kg 1,403kg -44.26 2026-02-08 2026-02-01
고등어 1,416kg 10,792kg -86.88 2026-02-08 2026-02-01
기타 650kg 2,120kg -69.34 2026-02-08 2026-02-01
넙치 50kg 30kg 66.67 2026-02-08 2026-02-01
눈볼대 20kg 90kg -77.78 2026-02-08 2026-02-01
540kg 232kg 132.76 2026-02-08 2026-02-01
명태 165kg 60kg 175 2026-02-08 2026-02-01
민어 20kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
방어 70kg 560kg -87.5 2026-02-08 2026-02-01
병어 160kg 340kg -52.94 2026-02-08 2026-02-01
복어 450kg 315kg 42.86 2026-02-08 2026-02-01
삼치 70kg 570kg -87.72 2026-02-08 2026-02-01
숭어 80kg 0kg 0 2026-02-08 2026-02-01
아귀 4,575kg 20,345kg -77.51 2026-02-08 2026-02-01
장어 110kg 250kg -56 2026-02-08 2026-02-01
청어 10kg 1,540kg -99.35 2026-02-08 2026-02-01
홍어 360kg 1,140kg -68.42 2026-02-08 2026-02-01
낙지 170kg 100kg 70 2026-02-08 2026-02-01
문어 577kg 2,107kg -72.62 2026-02-08 2026-02-01
오징어 255kg 2,238kg -88.61 2026-02-08 2026-02-01
화살오징어 15kg 75kg -80 2026-02-08 2026-02-01
고둥 720kg 6,795kg -89.4 2026-02-08 2026-02-01
고막 435kg 555kg -21.62 2026-02-08 2026-02-01
1,060kg 1,285kg -17.51 2026-02-08 2026-02-01
전복 134kg 130kg 2.77 2026-02-08 2026-02-01
홍합 950kg 1,005kg -5.47 2026-02-08 2026-02-01
다시마 490kg 460kg 6.52 2026-02-08 2026-02-01
미역 1,867kg 1,350kg 38.3 2026-02-08 2026-02-01
우뭇가사리 60kg 70kg -14.29 2026-02-08 2026-02-01
파래 231kg 296kg -21.88 2026-02-08 2026-02-01
참당귀 85kg 84kg 1.19 2026-02-08 2026-02-01
레드쉬 2kg 1kg 130 2026-02-08 2026-02-01
로메인 1,114kg 1,870kg -40.43 2026-02-08 2026-02-01
방울양배추(스프로스) 11kg 53kg -80 2026-02-08 2026-02-01
브로코리(녹색꽃양배추) 2,088kg 2,290kg -8.82 2026-02-08 2026-02-01
비타민 86kg 58kg 48.28 2026-02-08 2026-02-01
비트(붉은사탕무우) 140kg 800kg -82.5 2026-02-08 2026-02-01
셀러리(양미나리) 339kg 314kg 7.96 2026-02-08 2026-02-01
식용허브 1kg 1kg 30 2026-02-08 2026-02-01
아스파라가스 18kg 12kg 50 2026-02-08 2026-02-01
양상추 4,413kg 4,243kg 4.01 2026-02-08 2026-02-01
적채 880kg 644kg 36.65 2026-02-08 2026-02-01
치커리 732kg 694kg 5.48 2026-02-08 2026-02-01
칼리플라워(꽃양배추) 10kg 9kg 17.65 2026-02-08 2026-02-01
케일 470kg 332kg 41.57 2026-02-08 2026-02-01
콜라비 1,140kg 2,895kg -60.62 2026-02-08 2026-02-01
파세리(향미나리) 23kg 35kg -34.29 2026-02-08 2026-02-01
파프리카 477kg 2,349kg -79.69 2026-02-08 2026-02-01
피망(단고추) 265kg 420kg -36.9 2026-02-08 2026-02-01
고수 29kg 65kg -56.15 2026-02-08 2026-02-01
근대 322kg 360kg -10.56 2026-02-08 2026-02-01
기타 4kg 2kg 100 2026-02-08 2026-02-01
깻잎 1,998kg 2,636kg -24.2 2026-02-08 2026-02-01
냉이 180kg 399kg -54.83 2026-02-08 2026-02-01
달래 123kg 201kg -38.81 2026-02-08 2026-02-01
돗나물 140kg 76kg 84.21 2026-02-08 2026-02-01
동초 764kg 1,112kg -31.29 2026-02-08 2026-02-01
머위대 4kg 8kg -50 2026-02-08 2026-02-01
무순 137kg 167kg -17.72 2026-02-08 2026-02-01
무청 90kg 202kg -55.45 2026-02-08 2026-02-01
미나리 1,963kg 2,612kg -24.85 2026-02-08 2026-02-01
배추 33,971kg 44,480kg -23.63 2026-02-08 2026-02-01
봄동배추 2,932kg 5,637kg -47.99 2026-02-08 2026-02-01
부추 4,844kg 6,975kg -30.55 2026-02-08 2026-02-01
상추 4,264kg 4,578kg -6.86 2026-02-08 2026-02-01
숙주나물 1,981kg 2,638kg -24.92 2026-02-08 2026-02-01
시금치 10,590kg 13,045kg -18.82 2026-02-08 2026-02-01
쑥갓 640kg 448kg 42.86 2026-02-08 2026-02-01
씀바귀 4kg 12kg -66.67 2026-02-08 2026-02-01
아욱 135kg 130kg 4.01 2026-02-08 2026-02-01
양배추 23,524kg 33,681kg -30.16 2026-02-08 2026-02-01
얼갈이배추 2,841kg 2,363kg 20.23 2026-02-08 2026-02-01
열무 991kg 889kg 11.47 2026-02-08 2026-02-01
우엉대 396kg 528kg -25 2026-02-08 2026-02-01
청경채 1,710kg 2,114kg -19.12 2026-02-08 2026-02-01
콩나물 3,356kg 4,816kg -30.32 2026-02-08 2026-02-01
건고추 15kg 15kg 0 2026-02-08 2026-02-01
겨자 60kg 52kg 15.38 2026-02-08 2026-02-01
꽈리고추 272kg 712kg -61.8 2026-02-08 2026-02-01
대파 28,244kg 39,465kg -28.43 2026-02-08 2026-02-01
마늘 6,050kg 8,739kg -30.77 2026-02-08 2026-02-01
방아 60kg 56kg 7.14 2026-02-08 2026-02-01
생강 800kg 1,000kg -20 2026-02-08 2026-02-01
양파 40,770kg 110,185kg -63 2026-02-08 2026-02-01
양하 80kg 112kg -28.57 2026-02-08 2026-02-01
쪽파 7,277kg 7,188kg 1.24 2026-02-08 2026-02-01
풋고추 4,404kg 7,779kg -43.39 2026-02-08 2026-02-01
홍고추 910kg 900kg 1.11 2026-02-08 2026-02-01
참깨 40kg 30kg 33.33 2026-02-08 2026-02-01
낙지 3kg 8kg -62.5 2026-02-08 2026-02-01
문어 113kg 95kg 18.66 2026-02-08 2026-02-01
가리비 121kg 250kg -51.6 2026-02-08 2026-02-01
30kg 115kg -73.91 2026-02-08 2026-02-01
백합 27kg 23kg 17.39 2026-02-08 2026-02-01
조개 56kg 54kg 3.7 2026-02-08 2026-02-01
홍합 10kg 10kg 0 2026-02-08 2026-02-01
담당부서 : 농수산물도매시장관리사업소 연락처 : 052-229-6052
만족도 체크
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?