주간 품목별 반입물량
home
유통정보
반입물량정보
주간 품목별 반입물량
( 단위 : %)
| 품목 | 금주물량 | 전주물량 | 증감율 | 금주 | 전주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 | 110kg | 780kg | -85.9 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 멸치 | 371kg | 6,148kg | -93.97 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 미역 | 16kg | 13kg | 23.08 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 오징어 | 43kg | 80kg | -46.55 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 감귤 | 19,020kg | 89,676kg | -78.79 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 곶감 | 963kg | 1,978kg | -51.32 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 단감 | 2,860kg | 7,630kg | -62.52 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 만감 | 18,651kg | 47,398kg | -60.65 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 망고 | 729kg | 966kg | -24.53 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 바나나 | 3,536kg | 11,528kg | -69.33 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 배 | 15,000kg | 65,255kg | -77.01 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 블루베리 | 912kg | 1,926kg | -52.63 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 사과 | 8,240kg | 43,357kg | -80.99 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 오렌지 | 612kg | 3,226kg | -81.03 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 용과 | 400kg | 250kg | 60 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 참다래(키위) | 3,856kg | 915kg | 321.42 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 포도 | 5,180kg | 7,366kg | -29.68 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 딸기 | 3,191kg | 11,872kg | -73.12 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 방울토마토 | 472kg | 3,934kg | -88 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 수박 | 1,860kg | 1,511kg | 23.14 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 토마토 | 903kg | 4,777kg | -81.11 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 가지 | 145kg | 820kg | -82.32 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 오이 | 4,640kg | 6,540kg | -29.05 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 호박 | 3,926kg | 6,672kg | -41.15 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 당근 | 3,250kg | 14,860kg | -78.13 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 무 | 31,060kg | 52,680kg | -41.04 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 삼채 | 2kg | 5kg | -60 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 알타리무 | 450kg | 1,800kg | -75 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 연근 | 10kg | 465kg | -97.85 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 우엉 | 50kg | 190kg | -73.68 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 다슬기 | 20kg | 20kg | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 새우 | 45kg | 892kg | -94.96 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고등어 | 75kg | 345kg | -78.26 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 대구 | 20kg | 140kg | -85.71 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 명태 | 89kg | 26,465kg | -99.66 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 민어 | 1,568kg | 8,840kg | -82.26 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 적어 | 42kg | 1,182kg | -96.45 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 조기 | 168kg | 948kg | -82.28 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 오징어 | 40kg | 1,480kg | -97.3 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 주꾸미 | 64kg | 0kg | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 곡물제조 | 452kg | 1,496kg | -69.79 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 전분 및 사료제조 | 21kg | 147kg | -85.71 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 느타리버섯 | 498kg | 1,498kg | -66.76 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 만가닥 | 160kg | 540kg | -70.37 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 새송이 | 1,948kg | 5,464kg | -64.35 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 양송이 | 56kg | 160kg | -65 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 팽이버섯 | 900kg | 3,075kg | -70.73 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 표고버섯 | 179kg | 596kg | -69.97 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고사리 | 20kg | 160kg | -87.5 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 더덕 | 20kg | 190kg | -89.47 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 도라지 | 113kg | 343kg | -67.06 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 새싹 | 39kg | 89kg | -56.24 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 참나물 | 20kg | 316kg | -93.67 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 취나물 | 28kg | 68kg | -58.82 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 감자 | 5,360kg | 24,337kg | -77.98 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고구마 | 10,250kg | 26,540kg | -61.38 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 밤 | 100kg | 80kg | 25 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 게 | 360kg | 1,980kg | -81.82 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 새우 | 20kg | 125kg | -84 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 가자미 | 1,615kg | 8,185kg | -80.27 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 갈치 | 136kg | 1,403kg | -90.31 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고등어 | 600kg | 10,792kg | -94.44 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 기타 | 650kg | 2,120kg | -69.34 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 넙치 | 50kg | 30kg | 66.67 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 돔 | 140kg | 232kg | -39.66 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 명태 | 15kg | 60kg | -75 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 방어 | 70kg | 560kg | -87.5 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 병어 | 40kg | 340kg | -88.24 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 복어 | 450kg | 315kg | 42.86 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 삼치 | 70kg | 570kg | -87.72 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 숭어 | 80kg | 0kg | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 아귀 | 4,575kg | 20,345kg | -77.51 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 장어 | 110kg | 250kg | -56 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 청어 | 10kg | 1,540kg | -99.35 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 홍어 | 360kg | 1,140kg | -68.42 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 낙지 | 70kg | 100kg | -30 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 문어 | 487kg | 2,107kg | -76.89 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 오징어 | 160kg | 2,238kg | -92.85 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고둥 | 630kg | 6,795kg | -90.73 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고막 | 75kg | 555kg | -86.49 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 굴 | 360kg | 1,285kg | -71.98 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 전복 | 5kg | 130kg | -96.15 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 홍합 | 220kg | 1,005kg | -78.11 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 미역 | 690kg | 1,100kg | -37.27 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 우뭇가사리 | 20kg | 70kg | -71.43 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 파래 | 40kg | 182kg | -78.08 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 참당귀 | 3kg | 25kg | -88 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 로메인 | 124kg | 1,100kg | -88.73 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 696kg | 1,640kg | -57.56 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 비타민 | 44kg | 40kg | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 비트(붉은사탕무우) | 50kg | 470kg | -89.36 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 셀러리(양미나리) | 80kg | 210kg | -61.9 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 아스파라가스 | 1kg | 1kg | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 양상추 | 916kg | 2,703kg | -66.11 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 적채 | 136kg | 580kg | -76.55 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 치커리 | 66kg | 356kg | -81.46 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 케일 | 76kg | 116kg | -34.48 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 콜라비 | 510kg | 2,280kg | -77.63 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 파세리(향미나리) | 4kg | 32kg | -87.3 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 파프리카 | 125kg | 775kg | -83.87 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 피망(단고추) | 80kg | 300kg | -73.33 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 고수 | 6kg | 51kg | -89.02 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 근대 | 48kg | 202kg | -76.24 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 깻잎 | 622kg | 1,802kg | -65.48 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 냉이 | 20kg | 238kg | -91.61 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 달래 | 40kg | 125kg | -68 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 돗나물 | 24kg | 24kg | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 동초 | 328kg | 692kg | -52.6 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 무순 | 53kg | 142kg | -62.73 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 무청 | 20kg | 20kg | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 미나리 | 552kg | 1,620kg | -65.93 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 배추 | 10,657kg | 37,445kg | -71.54 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 봄동배추 | 985kg | 3,422kg | -71.22 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 부추 | 1,000kg | 4,927kg | -79.7 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 상추 | 1,366kg | 2,400kg | -43.08 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 숙주나물 | 308kg | 1,396kg | -77.97 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 시금치 | 2,254kg | 7,805kg | -71.12 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 쑥갓 | 40kg | 204kg | -80.39 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 아욱 | 20kg | 64kg | -68.55 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 양배추 | 7,977kg | 25,806kg | -69.09 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 얼갈이배추 | 890kg | 2,044kg | -56.46 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 열무 | 408kg | 574kg | -28.92 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 청경채 | 524kg | 1,094kg | -52.11 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 콩나물 | 1,052kg | 3,484kg | -69.8 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 꽈리고추 | 68kg | 360kg | -81.11 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 대파 | 9,341kg | 30,497kg | -69.37 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 마늘 | 2,509kg | 6,980kg | -64.05 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 양파 | 20,420kg | 110,185kg | -81.47 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 양하 | 48kg | 112kg | -57.14 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 쪽파 | 2,527kg | 5,993kg | -57.84 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 풋고추 | 1,220kg | 5,491kg | -77.78 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 문어 | 21kg | 95kg | -77.99 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 가리비 | 60kg | 250kg | -76 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 굴 | 30kg | 115kg | -73.91 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 백합 | 11kg | 23kg | -52.17 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 조개 | 15kg | 54kg | -72.22 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
| 홍합 | 5kg | 10kg | -50 | 2026-02-08 | 2026-02-01 |
