생산자와 소비자를 위하여
오늘도 노력하는 울산농수산물도매시장이 되겠습니다.
-
-
2026년 신정 농수산물도매시장 영업사항 알림
(작성 기준일 : 2025. 12. 24.) 수목금토12월 31일1월 1일1월 2일1월 3일◀ 신 정 ▶도·소매동전체영업도매동 전체 휴무, 청과 소매동 휴무수산 소매동 영업(영업하는 곳)중앙청과시장(주)울산원협(공)울산수협(공)수산·청과소매동 (휴업하는 곳)울산중앙수산(주)울산건해산물(주)(영업하는 곳)중앙청과시장(주)울산원협(공)울산수협(공)울산중앙수산(주)수산·청과소매동 (휴업하는 곳)울산건해산물(주) ※ 작성 기준일 이후 변동사항 발생 시 수시 업데이트 및 재공지 예정※ 2025. 12. 25.(목) 정상 영업합니다.
- 울산중앙수산시장(주) 임시 휴업일 알림
- 울산수협공판장 임시 휴업일 알림
- 울산건해산물시장주식회사 임시 휴업일 알림(수정)
- 2025년 울산농수산물도매시장 추석 명절 연휴기간 운영 안내
-
-
-
(2025.12.17.)수산물 안전성 검사결과
□ 중금속 검사결과접수번호품 명납카드뮴수은단위판 정검사결과기준(이하)검사결과기준(이하)검사결과기준(이하)관2549-1은갈치불검출0.5불검출0.20.00.5mg/kg적합관2549-2고등어불검출0.5불검출0.20.30.5적합관2549-3가자미불검출0.5불검출0.20.20.5적합관2549-4아귀불검출0.5불검출0.20.10.5적합관2549-5넙치불검출0.5불검출0.20.10.5적합관2549-6용가자미0.00.5불검출0.20.10.5적합□ 방사능 검사결과 접수번호품 명검 사 결 과(Bq/kg)판 정요오드(기준: 100 이하)세슘(기준: 100 이하)관2548-1은갈치불검출불검출적합관2548-2고등어불검출불검출적합관2548-3가자미불검출불검출적합관2548-4아귀불검출불검출적합관2548-5넙치불검출불검출적합관2548-6용가자미불검출불검출적합※ 요오드( 131I ), 세슘( 134Cs + 137Cs )2025. 12. 17. 수산물 은갈치, 고등어, 가자미, 아귀, 넙치, 용가자미에 대하여 중금속 및 방사능 안전성 검사를 실시하였습니다. 중금속 검사 결과 기준치 이내로 검출되었으며, 방사능(요오드, 세슘) 검사 결과 모든 항목이 불검출되어 모든 항목이 적합 판정을 받았습니다.
- (2025.12.18.)경매 전 농산물 안전성 검사결과
- (2025.12.16.)경매전 농산물 안전성 검사결과
- (2025.12.10.) 수산물 안전성 검사결과
- (2025.12.3.)수산물 안전성 검사 결과
-
경락정보 2025-12-27
| 품목 | 품종 | 등급 | 경락가(원) |
|---|---|---|---|
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 20,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 24,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 25,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 21,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 3,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 4,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 10,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 3,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 3,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 10,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 21,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 3,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 3,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 18,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 23,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 24,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 4,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 11,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 11,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 14,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 14,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 20,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 4,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 4,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 4,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 3,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 8,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 15,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 13,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,700 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,400 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 13,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 12,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,500 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 20,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 30,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 34,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 30,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 22,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 21,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 19,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,100 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 10,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 5,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 9,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 14,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 6,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 14,600 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 17,300 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 7,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 14,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 14,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 8,000 |
| 감귤 | 조생귤 | 보통(3 | 13,200 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 15,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 18,900 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 16,400 |
| 감귤 | 조생귤 | 특(1등 | 12,000 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 36,500 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 37,100 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 36,300 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 23,800 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 24,500 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 25,100 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 16,600 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 23,100 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 20,000 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 19,000 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 19,000 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 18,500 |
| 감귤 | 레드향 | 특(1등 | 18,000 |
| 고사리 | 기타 | 상(2등 | 20,000 |
| 고추잎 | 생고추잎 | 상(2등 | 4,600 |
| 곡물제조 | 두부 | 상(2등 | 5,000 |
| 곡물제조 | 두부 | 상(2등 | 25,000 |
| 근대 | 근대(일반) | 상(2등 | 13,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 20,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 13,300 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,400 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 15,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 17,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 19,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 18,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 5,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 9,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 9,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 5,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,700 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 23,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 14,800 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 24,000 |
| 냉이 | 일반냉이 | 상(2등 | 51,840 |
| 다시마 | 기타 | 상(2등 | 30,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 21,500 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 19,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 11,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 40,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 33,400 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 25,200 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 21,200 |
| 달래 | 달래(일반) | 상(2등 | 50,760 |
| 달래 | 달래(일반) | 상(2등 | 50,760 |
| 당근 | 당근(수입) | 상(2등 | 10,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 1,400 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 9,500 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 9,500 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 9,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 2,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 259,200 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 40,000 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 4,600 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 4,700 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 4,700 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 4,720 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 3,500 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 3,500 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 15,120 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 10,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 9,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 9,100 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 8,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 7,400 |
| 딸기 | 설향 | 6등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 11,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 6등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,700 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 5,000 |
| 딸기 | 설향 | 9등(등 | 9,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,300 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 8,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 13,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 12,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 8,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 9,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 7,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 9,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 10,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 10,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 8,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 2,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,400 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,200 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 6,000 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,500 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 6,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 10,700 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 9,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 7,400 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 3,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,500 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 7,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 14,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,400 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 11,700 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 10,400 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 6,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 3,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 8,100 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 8,400 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 7,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 10,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,900 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 8,100 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 13,600 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 9,300 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 8,300 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 11,800 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 5,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 11,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 9,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,500 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 4,500 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 9,200 |
| 딸기 | 설향 | 6등 | 5,500 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 10,500 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 9,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 8,600 |
| 딸기 | 설향 | 5등 | 6,200 |
| 딸기 | 설향 | 9등(등 | 8,300 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,000 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 13,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 11,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 10,600 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 9,600 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 8,000 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,600 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 10,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 8,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 7,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 4,800 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 13,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 12,800 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 11,200 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 11,200 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 9,400 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 10,300 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 9,100 |
| 딸기 | 설향 | 4등 | 7,000 |
| 딸기 | 설향 | 특(1등 | 11,000 |
| 딸기 | 설향 | 상(2등 | 9,700 |
| 딸기 | 설향 | 보통(3 | 6,800 |
| 떫은감 | 대봉시 | 5등 | 7,300 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 15,000 |
| 떫은감 | 대봉시 | 특(1등 | 12,800 |
| 떫은감 | 대봉시 | 5등 | 7,300 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 7,200 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 7,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 7,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 8,200 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 8,200 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 5,100 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 5,000 |
| 마늘 | 풋마늘 | 상(2등 | 5,000 |
| 마늘 | 깐마늘 | 상(2등 | 150,000 |
| 무 | 무말랭이 | 상(2등 | 90,000 |
| 무 | 세척무 | 특(1등 | 12,000 |
| 무 | 세척무 | 상(2등 | 11,500 |
| 무 | 세척무 | 보통(3 | 10,800 |
| 무 | 세척무 | 4등 | 9,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 2,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,600 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 특(1등 | 1,400 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 79,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 7,700 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 7,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 7,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 8,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 6,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 10,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4등 | 7,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 7,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 6,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 11,600 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 11,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 9,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 9,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 10,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 10,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 11,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 10,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 4,800 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 4,100 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 13,500 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 9,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 11,600 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 8,100 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 15,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 15,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 15,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 11,300 |
| 배추 | 우거지 | 특(1등 | 6,200 |
| 배추 | 절임배추 | 상(2등 | 34,000 |
| 배추 | 절임배추 | 상(2등 | 34,000 |
| 배추 | 절임배추 | 상(2등 | 34,000 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 7,600 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 10,600 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 10,600 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 7,200 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 7,200 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 상(2등 | 22,000 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,400 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 1,320 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,510 |
