생산자와 소비자를 위하여
오늘도 노력하는 울산농수산물도매시장이 되겠습니다.
-
-
2025년 울산농수산물도매시장 추석 명절 연휴기간 운영 안내
□ 2025년 울산농수산물도매시장 추석 명절 연휴기간 운영 안내 (작성 기준일 : 2025. 9. 18.) 구 분일금토일월화수목금9/2810/310/410/510/610/710/810/910/10◀ 추 석 연 휴 ▶청과도매ooooxxxoo소매ooooxxxxo수산도매x울산수협만영 업oooxxxxo소매ooooooooo※ 작성 기준일 이후 변동사항 발생 시 수시 업데이트 및 재공지 예정 □ 주차요금 무료시간 확대 운영 : '25. 9. 27.(토) ~ 10. 5.(일) (9일간) [기존 1시간에서 2시간으로]□ 부설주차장 무료개방 : '25. 10. 6.(월) ~ 10. 9.(목) (4일간)
- 울산중앙청과시장(주) 임시 영업일 알림
- 울산수협공판장 임시 휴업 및 영업일 알림
- 울산원예농협 공판장사업소 임시 영업일 알림
- 울산중앙수산시장(주) 임시 영업일 및 휴업일 알림(수정)
-
-
-
(2025.10.28.)경매전 농산물 안전성 검사 결과
□ 검사결과접수번호품 명검 사 결 과종 합판 정검출 항목검출 농도(mg/kg)검출 기준(mg/kg)관2054-1쥬키니호박불검출--적합관2054-2새송이버섯불검출--적합관2054-3오이불검출--적합관2054-4쥬키니불검출--적합관2054-5풋호박불검출--적합관2054-6가지불검출--적합 ※ 위 검출 항목 이외 모두 불검출2025. 10. 28. 경매 전 농산물 쥬키니호박, 새송이버섯, 오이, 쥬키니, 풋호박, 가지 각 1건에 대하여 안전성 검사를 실시하였으며, 포레이트 등 잔류농약 401종에 대하여 품목별 검출기준 내에서 검출되어 적합 판정을 받았습니다.
- (2025.10.15.)수산물 안전성 검사 결과
- (2025.10.27.)경매전 농산물 안전성 검사 결과
- (2025.10.23.)경매 전 농산물 안전성 검사 결과
- (2025.10.21.) 경매 전 농산물 안전성 검사 결과
-
경락정보 2025-10-31
| 품목 | 품종 | 등급 | 경락가(원) |
|---|---|---|---|
| 강낭콩 | 강낭콩(일반) | 상(2등 | 33,000 |
| 강낭콩 | 강낭콩(일반) | 상(2등 | 37,400 |
| 강낭콩 | 강낭콩(일반) | 상(2등 | 37,400 |
| 고구마 | 기타 | 상(2등 | 8,000 |
| 고구마 | 기타 | 보통(3 | 8,000 |
| 고구마 | 기타 | 9등(등 | 4,000 |
| 고구마순 | 생고구마순 | 상(2등 | 2,700 |
| 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 상(2등 | 6,300 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 20,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 20,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 20,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 17,700 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 15,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 15,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 15,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 13,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 21,600 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 12,200 |
| 땅콩 | 기타 | 특(1등 | 28,000 |
| 땅콩 | 기타 | 상(2등 | 30,000 |
| 마늘 | 기타 | 상(2등 | 36,800 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 3,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 6,200 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 특(1등 | 6,800 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 39,000 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 상(2등 | 39,000 |
| 알타리무 | 초롱무 | 특(1등 | 3,300 |
| 알타리무 | 초롱무 | 상(2등 | 2,770 |
| 쪽파 | 쪽파(일반) | 상(2등 | 4,600 |
| 쪽파 | 쪽파(일반) | 상(2등 | 4,600 |
| 풋고추 | 기타 | 상(2등 | 10,500 |
| 호박 | 늙은호박 | 특(1등 | 2,000 |
| 호박 | 늙은호박 | 상(2등 | 800 |
| 호박 | 늙은호박 | 특(1등 | 5,300 |
| 호박 | 늙은호박 | 특(1등 | 5,300 |
| 호박 | 늙은호박 | 상(2등 | 3,800 |
| 호박 | 늙은호박 | 보통(3 | 3,000 |
| 호박 | 늙은호박 | 9등(등 | 2,300 |
| 호박 | 늙은호박 | 9등(등 | 1,500 |
| 호박 | 늙은호박 | 9등(등 | 1,000 |
| 호박 | 늙은호박 | 특(1등 | 8,500 |
| 호박 | 늙은호박 | 상(2등 | 7,600 |
| 호박 | 늙은호박 | 보통(3 | 5,800 |
| 호박 | 늙은호박 | 4등 | 5,000 |
| 호박 | 늙은호박 | 5등 | 3,300 |
| 호박 | 늙은호박 | 상(2등 | 1,500 |
| 호박 | 늙은호박 | 상(2등 | 3,800 |
| 호박 | 늙은호박 | 9등(등 | 3,100 |
| 호박 | 늙은호박 | 9등(등 | 2,600 |
| 호박 | 늙은호박 | 특(1등 | 11,200 |
| 호박 | 늙은호박 | 상(2등 | 7,700 |
| 호박 | 늙은호박 | 보통(3 | 4,800 |
안전성검사안전한 농수산물, 믿고찾는 도매시장
농산물 가격정보 + more
2025-10-31| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 65,118 | 상승 0.1% | 65,074 | 63,209 | 51,890 |
| 쌀/10kg | 10kg | 36,442 | 하락 0.5% | 36,608 | 34,757 | 27,456 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,932 | 하락 4.5% | 6,212 | 6,417 | 3,984 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 359 | default 0.0% | 359 | 371 | 331 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,921 | 상승 0.1% | 13,903 | 13,865 | 10,416 |
| 녹두/국산 | 500g | 11,543 | 하락 0.2% | 11,561 | 10,975 | 11,741 |
| 고구마/밤 | 1kg | 4,060 | 하락 24.9% | 5,404 | 5,134 | 4,468 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,244 | 하락 0.4% | 5,264 | 5,224 | 5,236 |
| 배추/여름(고랭지) | 1포기 | 4,040 | 하락 23.9% | 5,311 | 6,149 | 6,037 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,259 | 하락 13.7% | 9,567 | 11,597 | 13,742 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,410 | 하락 13.3% | 3,935 | 5,068 | 4,977 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,540 | 상승 3.8% | 3,412 | 4,190 | 4,022 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1,234 | 상승 4.8% | 1,178 | 1,892 | 942 |
| 상추/적 | 100g | 1,622 | 상승 9.4% | 1,483 | 1,999 | 1,671 |
| 상추/청 | 100g | 1,862 | 상승 22.1% | 1,525 | 2,193 | 1,751 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,654 | 상승 7.6% | 3,397 | 3,883 | 3,830 |
| 갓/갓 | 1kg | 5,030 | 하락 9.3% | 5,548 | 0 | 3,810 |
| 수박/수박 | 1개 | 25,320 | 상승 1.4% | 24,983 | 28,224 | 26,166 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 15,662 | 상승 2.9% | 15,223 | 13,950 | 15,487 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 12,960 | 상승 1.2% | 12,802 | 12,308 | 13,006 |
| 오이/취청 | 10개 | 14,792 | 상승 2.4% | 14,447 | 15,779 | 14,348 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1,846 | 하락 9.9% | 2,048 | 1,905 | 2,484 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 2,302 | 상승 2.6% | 2,244 | 2,145 | 2,311 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 7,910 | 하락 0.9% | 7,983 | 8,691 | 9,516 |
| 무/고랭지 | 1개 | 1,936 | 하락 13.9% | 2,248 | 1,955 | 3,347 |
| 당근/무세척 | 1kg | 3,372 | 상승 3.0% | 3,274 | 3,700 | 7,131 |
| 열무/열무 | 1kg | 3,825 | 상승 6.2% | 3,603 | 3,599 | 4,121 |
| 건고추/화건 | 600g | 15,311 | 하락 8.4% | 16,714 | 16,688 | 18,186 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,966 | 하락 1.2% | 1,990 | 1,971 | 2,291 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,678 | 상승 0.6% | 1,668 | 1,900 | 1,842 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 1,182 | 하락 7.9% | 1,283 | 1,503 | 1,697 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,082 | 하락 3.1% | 1,116 | 1,373 | 1,720 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,865 | 하락 0.6% | 1,876 | 2,136 | 2,649 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,546 | 하락 10.4% | 11,772 | 9,435 | 10,443 |
| 양파/양파 | 1kg | 2,069 | 하락 9.2% | 2,278 | 1,825 | 2,147 |
| 파/대파 | 1kg | 2,572 | 하락 25.1% | 3,435 | 3,150 | 3,540 |
| 파/쪽파 | 1kg | 9,102 | 하락 8.1% | 9,905 | 8,734 | 7,894 |
| 생강/국산 | 1kg | 10,403 | 하락 18.9% | 12,821 | 15,167 | 12,136 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 31,016 | 하락 0.1% | 31,030 | 33,447 | 34,040 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | 13,339 | 하락 0.6% | 13,418 | 13,405 | 13,418 |
| 미나리/미나리 | 100g | 1,487 | 하락 17.0% | 1,791 | 1,860 | 1,872 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 3,190 | 하락 0.7% | 3,213 | 3,405 | 3,027 |
| 피망/청 | 100g | 1,573 | 하락 0.2% | 1,576 | 1,515 | 2,175 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 2,115 | 상승 1.5% | 2,083 | 2,048 | 2,035 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 10,860 | 하락 0.5% | 10,917 | 10,428 | 10,357 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 9,749 | 하락 5.9% | 10,362 | 11,742 | 16,537 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3,550 | 하락 3.5% | 3,677 | 4,133 | 5,388 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 18,030 | default 0.0% | 18,030 | 18,163 | 16,945 |
| 땅콩/국산 | 100g | 3,779 | 하락 0.3% | 3,791 | 3,668 | 3,819 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 571 | default 0.0% | 571 | 622 | 598 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 589 | 하락 3.3% | 609 | 690 | 637 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 564 | 상승 11.5% | 506 | 563 | 569 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 871 | 하락 2.8% | 896 | 1,078 | 1,030 |
| 사과/후지 | 10개 | 26,495 | 하락 7.2% | 28,544 | 0 | 0 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 1,848 | 하락 7.9% | 2,007 | 1,954 | 2,138 |
| 배/신고 | 10개 | 25,350 | 하락 17.7% | 30,808 | 30,061 | 28,821 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 11,063 | 하락 13.3% | 12,763 | 15,374 | 14,470 |
| 포도/캠벨얼리 | 1kg | 8,152 | 하락 5.9% | 8,660 | 7,433 | 8,538 |
| 포도/거봉 | 2kg | 23,847 | 하락 2.1% | 24,363 | 21,080 | 25,652 |
| 포도/MBA | 1kg | 5,801 | 하락 2.0% | 5,922 | 5,826 | 6,381 |
| 감귤/노지 | 10개 | 3,176 | 하락 24.0% | 4,179 | 0 | 3,673 |
| 감귤/시설 | 10개 | 6,590 | 하락 5.9% | 7,004 | 8,982 | 6,249 |
| 단감/단감 | 10개 | 11,754 | 하락 4.6% | 12,320 | 20,230 | 14,654 |
| 바나나/수입 | 100g | 306 | 하락 11.6% | 346 | 344 | 306 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 11,043 | 상승 1.7% | 10,859 | 10,795 | 9,155 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 7,949 | 하락 2.1% | 8,120 | 8,089 | 7,718 |
| 레몬/수입 | 10개 | 9,876 | 상승 0.2% | 9,855 | 9,729 | 10,933 |
| 망고/수입 | 1개 | 6,187 | 상승 14.0% | 5,427 | 5,997 | 5,071 |
| 사과/홍로 | 10개 | 26,997 | 상승 9.7% | 24,600 | 26,173 | 22,574 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 15,084 | 상승 0.3% | 15,038 | 16,216 | 13,907 |
| 우유/흰우유 | 1L | 2,907 | default 0.0% | 2,907 | 2,903 | 3,045 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 12,281 | 상승 0.1% | 12,267 | 12,793 | 13,078 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 14,206 | 하락 0.2% | 14,228 | 14,832 | 12,576 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 12,175 | 상승 0.1% | 12,165 | 11,496 | 12,019 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 10,159 | 하락 3.2% | 10,493 | 10,114 | 9,631 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 5,304 | 상승 0.0% | 5,302 | 5,269 | 4,193 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 4,875 | 상승 0.1% | 4,870 | 4,202 | 4,404 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 4,475 | 하락 0.1% | 4,480 | 3,989 | 4,060 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 7,169 | 상승 0.4% | 7,143 | 6,993 | 5,319 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 6,754 | 상승 0.0% | 6,753 | 5,696 | 6,017 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 6,179 | 하락 0.5% | 6,211 | 5,474 | 5,366 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,669 | 상승 2.1% | 7,515 | 7,403 | 9,328 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 7,090 | default 0.0% | 7,090 | 6,970 | 6,825 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 6,572 | default 0.0% | 6,572 | 6,518 | 6,334 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1,571 | 하락 0.3% | 1,576 | 1,621 | 1,486 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 2,816 | 하락 0.2% | 2,821 | 2,824 | 2,656 |
| 돼지/갈비 | 100g | 1,557 | 하락 0.5% | 1,564 | 1,624 | 1,450 |
| 돼지/목심 | 100g | 2,647 | 하락 0.0% | 2,648 | 2,668 | 2,497 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,554 | 하락 0.3% | 4,568 | 4,281 | 4,203 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,429 | 하락 0.1% | 4,432 | 4,154 | 4,152 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,955 | default 0.0% | 4,955 | 5,043 | 4,268 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,985 | default 0.0% | 4,985 | 5,494 | 4,990 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,549 | 하락 0.1% | 1,551 | 1,539 | 1,497 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 5,597 | default 0.0% | 5,597 | 5,635 | 5,595 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,887 | default 0.0% | 3,887 | 3,840 | 3,249 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,378 | default 0.0% | 7,378 | 6,389 | 6,700 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 13,520 | 상승 0.1% | 13,508 | 14,026 | 14,377 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,980 | 상승 22.2% | 5,713 | 6,637 | 5,183 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,952 | 상승 1.1% | 10,837 | 10,124 | 7,325 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,616 | 상승 1.0% | 4,571 | 4,258 | 4,044 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,376 | 상승 0.4% | 3,364 | 3,348 | 3,266 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,632 | 상승 0.8% | 13,525 | 12,153 | 13,695 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,849 | 하락 8.4% | 4,203 | 3,798 | 3,976 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,179 | 하락 6.0% | 7,638 | 6,483 | 7,241 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,693 | 하락 3.9% | 4,883 | 4,518 | 4,463 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,703 | default 0.0% | 4,703 | 4,697 | 3,826 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,402 | 상승 1.2% | 1,385 | 1,215 | 1,333 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,175 | default 0.0% | 2,175 | 2,109 | 2,241 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,597 | 하락 10.0% | 2,886 | 2,378 | 2,709 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,438 | 상승 7.2% | 1,342 | 1,241 | 1,235 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,804 | 하락 20.7% | 9,842 | 9,174 | 9,933 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,265 | 상승 3.1% | 4,135 | 3,636 | 4,180 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,889 | 상승 1.5% | 5,800 | 5,338 | 5,406 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,905 | 상승 0.8% | 4,864 | 4,587 | 4,549 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 7,006 | 상승 1.1% | 6,929 | 6,222 | 0 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,334 | 상승 0.1% | 3,332 | 2,827 | 2,759 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,443 | 하락 0.1% | 2,445 | 2,325 | 2,475 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,891 | 하락 4.7% | 3,033 | 2,834 | 2,936 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,215 | 하락 1.3% | 3,257 | 3,056 | 3,311 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 78,580 | 하락 0.2% | 78,748 | 71,920 | 79,833 |
| 김/마른김 | 10장 | 1,360 | 상승 0.7% | 1,351 | 1,350 | 1,369 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 1,951 | 하락 1.2% | 1,975 | 2,054 | 2,046 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 2,985 | 하락 1.6% | 3,034 | 3,034 | 3,129 |
| 굴/굴 | 1kg | 19,663 | 하락 4.6% | 20,600 | 0 | 20,547 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 14,544 | 하락 4.2% | 15,173 | 15,429 | 15,177 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,648 | 하락 7.1% | 6,079 | 6,043 | 5,338 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 10,926 | 하락 5.6% | 11,572 | 11,724 | 12,166 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,549 | 하락 1.4% | 6,640 | 6,759 | 7,119 |
| 전복/전복 | 5마리 | 11,503 | 하락 4.2% | 12,004 | 10,939 | 13,021 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,728 | 상승 1.7% | 5,634 | 5,548 | 4,941 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 7,482 | 하락 4.0% | 7,793 | 0 | 8,095 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 3,183 | 하락 0.3% | 3,192 | 3,199 | 3,764 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 10,911 | 상승 1.1% | 10,796 | 10,989 | 0 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 18,314 | 하락 6.8% | 19,657 | 19,598 | 0 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 19,707 | 하락 10.8% | 22,080 | 18,911 | 0 |
| 전어/냉장 | 5마리 | 5,355 | 하락 10.5% | 5,983 | 5,965 | 0 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,112 | 하락 0.8% | 3,138 | 3,057 | 2,790 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,227 | 하락 0.9% | 4,264 | 4,474 | 4,521 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 21,928 | 하락 4.7% | 23,000 | 25,091 | 0 |
| 꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 13,683 | 하락 7.1% | 14,731 | 14,206 | 0 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 7,745 | 하락 0.9% | 7,815 | 8,936 | 0 |
| 삼치/냉동 | 1마리 | 5,940 | 상승 1.7% | 5,843 | 5,574 | 0 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,400 | default 0.0% | 262,400 | 262,400 | 264,200 |
| 녹두/국산 | 40kg | 530,600 | default 0.0% | 530,600 | 530,600 | 554,040 |
| 녹두/수입 | 40kg | 214,200 | default 0.0% | 214,200 | 215,000 | 225,600 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,170 | default 0.0% | 3,170 | 3,305 | 3,459 |
| 고구마/밤 | 10kg | 32,760 | 상승 0.7% | 32,520 | 31,752 | 30,676 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 772,800 | default 0.0% | 772,800 | 784,200 | 510,920 |
| 쌀/20kg | 20kg | 61,360 | default 0.0% | 61,360 | 59,624 | 47,403 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 151,200 | default 0.0% | 151,200 | 196,360 | 121,240 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,800 | default 0.0% | 229,800 | 230,200 | 221,000 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,200 | default 0.0% | 122,200 | 122,200 | 120,840 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 46,440 | 하락 0.3% | 46,600 | 43,284 | 34,920 |





