본청(2024년 12월말 기준)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
총정원 | 일반직 | 사회복지기능인력 | 소방직 | ||
울산광역시 | 3,468명 | 1,990명 | 79명 | 1,399명 | |
①특광역시 평균 | 7,031명 | 3,980명 | 201명 | 2,850명 | |
②200만 미만 광역시 평균 |
3,962명 | 2,297명명 | 117명 | 1,549명 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | ||
울산광역시 | 3,468명 | 128명 | 3.70% | |
특광역시 평균 | 7,031명 | 189명 | 3.10% | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
3,962명 | 141명 | 3.60% |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
주민수 | 공무원 수 | 1인당 주민수 | ||
울산광역시 | 1,132,217명 | 3,468명 | 326명 | |
특광역시 평균 | 2,884,395명 | 7,031명 | 357명 | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
1,347,386명 | 3,962명 | 339명 |
※ 인구 수 : ‘24. 12. 31.기준
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 공무원 비율 | ![]() |
|
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | ||
울산광역시 | 1,413명(40.7%) | 2,055명(59.3%) | |
특광역시 평균 | 2,229명(35%) | 4,802명(65%) | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
1,497명(37.9%) | 2,466명(62.1%) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 비율 | ||
울산광역시 | 2,254억원 | 50,392억원 | 4.50% | |
특광역시 평균 | 4,496억원 | 136,207억원 | 4.30% | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
2,677억원 | 62,613억원 | 4.30% |
※ 세출결산액 : ‘23년 결산액, (출처) 재정365
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 실·국·본부 수 | ![]() |
---|---|---|
울산광역시 | 14개 | |
특광역시평균 | 18개 | |
인구 200만 미만 특광역시 평균 | 15개 |
정보담당자담당부서 : 정책기획관연락처 : 052-229-2134