본청(2023년 12월말 기준)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
총정원 | 일반직 | 복지직 | 소방직 | ||
울산광역시 | 3,468명 | 1,991명 | 78명 | 1,399명 | |
①특광역시 평균 | 7,025명 | 3,980명 | 196명 | 2,850명 | |
②200만 미만 광역시 평균 |
3,966명 | 2,301명명 | 116명 | 1,549명 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | ||
울산광역시 | 3,468명 | 125명 | 3.6% | |
특광역시 평균 | 7,025명 | 185명 | 3.0% | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
3,966명 | 138명 | 3.5% |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | |||
---|---|---|---|---|
주민수 | 공무원 수 | 1인당 주민수 | ||
울산광역시 | 1,133,792명 | 3,468명 | 327명 | |
특광역시 평균 | 2,889,113명 | 7,025명 | 358명 | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
1,351,156명 | 3,966명 | 340명 |
※ 인구 수 : ‘23. 12. 31.기준
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | ||
울산광역시 | 1,415명(40.8%) | 2,053명(59.2%) | |
특광역시 평균 | 2,209명(34.9%) | 4,803명(65.1%) | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
1,485명(37.4%) | 2,481명(62.6%) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | |||
---|---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 비율 | ||
울산광역시 | 2,124억원 | 48,074억원 | 4.4% | |
특광역시 평균 | 4,267억원 | 141,011억원 | 4.0% | |
인구 200만 미만 광역시 평균 |
2,523억원 | 63,821억원 | 4.0% |
※ 세출결산액 : ‘23년 결산액, (출처) 재정365
정보담당자담당부서 : 정책기획관연락처 : 052-229-2133