화물자동차 운수사업법에 따라 허가받은 사업용 화물자동차
적용 기간 | 유류세연동보조금 | 유가연동보조금 | |
---|---|---|---|
기준가격 | 단가 | ||
상시 | 345.54원/ℓ | - | - |
'21.11.12.~'22.04.30. | 239.79원/ℓ | - | - |
'22.05.01.~'22.05.31. | 187.62원/ℓ | 1850원/ℓ | {차량등록지 지역별 평균 판매가격(원/ℓ) – 기준가격(원/ℓ)}의 50% |
'22.06.01.~'22.06.30. | 187.62원/ℓ | 1750원/ℓ | |
'22.07.01~'24.06.30. | 152.37원/ℓ | 1700원/ℓ | |
'24.07.01~'24.10.31. | 187.62원/ℓ | 1700원/ℓ | {차량등록지 지역별 평균 판매가격(원/ℓ) – 기준가격(원/ℓ)}의 50% |
'24.11.01~'25.02.28. | 224.28원/ℓ | 1700원/ℓ | {차량등록지 지역별 평균 판매가격(원/ℓ) – 기준가격(원/ℓ)}의 50% |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 1톤 이하 | 3톤 이하 | 5톤 이하 | 8톤 이하 | 10톤 이하 | 12톤 이하 | 12톤 초과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
월 지급한도량(ℓ) | 683 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 |
환급
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 환급 방법 |
---|---|
신용카드 | 카드대금 청구시 보조금을 차감 청구 |
체크카드 | 체크카드 결제계좌에서 유류구매 전액을 인출한 후 유가보조금을 결제계좌로 입금 |
체크·거래카드 | 거래카드로 거래내역을 남긴 후 체크카드로 결제하면 유류구매 전액을 인출한 후 유가보조금을 결제계좌로 입금 |
거래확인카드 | 거래카드로 주유내역을 확인하고 누적된 주유대금을 현금 등으로 지불한 후에 유가보조금을 구청에 서면으로 신청 |
유류구매카드를 사용할 수 없는 경우(신규, 재발급 등) 유류구매 즉시 현금 등 유류구매카드 이외의 방법으로 거래금액을 결제하고 주유업자로부터 유류구매내역를 증빙하는 자료 수령
유의사항 : 지급대상기간 이전의 유류 사용분은 신청 불가능
유류구매카드 수령 후 서면신청분 일괄결제시 환수 및 1년이내 보조금 지급정지
타차량주유/외상후 일괄결제/4회이상주유/단시간반복주유/휴폐업기간주유시 환수 및 1년이내 보조금 지급정지
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4296