| 번호 | 제목 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| [공지] | 하수 기반 감염병 감시 소식지(질병관리청) | |
| [공지] | 감염병 표본감시 주간 소식지(질병관리청) | |
| 7 | 하수 기반 감염병 감시 주간 분석 자료(2024년 22.. |
|
| 6 | 2023년 하수기반 감염병 감시 결과 |
|
| 5 | 2023년 감염병 매개진드기 분포 및 병원체 조사 결과 |
|
| 4 | 2023년 국가 호흡기바이러스 통합 감시 결과 |
|
| 3 | 2023년 생물테러 대응 병원체 감시 결과 |
|
| 2 | 2023년 엔테로바이러스 감염증 병원체 감시 결과 |
|
| 1 | 2023년 수인성·식품매개 감염병 감시 결과 |
|
감염병 감시사업
자료실
식약품분야
감염병 감시사업


