실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2025-05-01 10:00 0.0034 34 0.0429 0.0101 0.47 22
2025-05-01 09:00 0.0029 33 0.0426 0.0096 0.47 19
2025-05-01 08:00 0.0025 33 0.0409 0.0106 0.48 19
2025-05-01 07:00 0.0026 35 0.0409 0.0108 0.49 24
2025-05-01 06:00 0.0027 35 0.0426 0.0090 0.48 27
2025-05-01 05:00 0.0032 39 0.0459 0.0066 0.46 27
2025-05-01 04:00 0.0031 31 0.0427 0.0094 0.49 21
2025-05-01 03:00 0.0024 38 0.0332 0.0156 0.51 26
2025-05-01 02:00 0.0022 33 0.0248 0.0215 0.57 22
2025-05-01 01:00 0.0022 34 0.0285 0.0218 0.58 19
2025-05-01 00:00 0.0025 39 0.0293 0.0235 0.59 20
2025-04-30 23:00 0.0030 46 0.0282 0.0312 0.64 27
2025-04-30 22:00 0.0030 57 0.0432 0.0218 0.62 29
2025-04-30 21:00 0.0039 51 0.0302 0.0389 0.70 25
2025-04-30 20:00 0.0027 42 0.0431 0.0259 0.62 25
2025-04-30 19:00 0.0022 45 0.0553 0.0174 0.57 19
2025-04-30 18:00 0.0023 44 0.0585 0.0165 0.52 20
2025-04-30 17:00 0.0023 44 0.0614 0.0139 0.48 19
2025-04-30 16:00 0.0027 59 0.0619 0.0142 0.48 25
2025-04-30 15:00 0.0049 85 0.0578 0.0238 0.53 30
2025-04-30 14:00 0.0070 88 0.0527 0.0359 0.62 31
2025-04-30 13:00 0.0072 90 0.0516 0.0343 0.63 46
2025-04-30 12:00 0.0130 64 0.0603 0.0480 0.95 38
2025-04-30 11:00 0.0052 47 0.0518 0.0317 0.66 25
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184