환경조사과
검사업무안내
검사항목 및 수수료
환경조사과
폐기물 검사
| 구분 | 검사항목 | 수수료(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 분진, 소각재 7항목 113,900원 | 납 | 15,100 | |||
| 구리 | 15,100 | ||||
| 카드뮴 | 15,100 | ||||
| 6가크롬 | 17,700 | ||||
| 수은 | 11,800 | ||||
| 비소 | 16,900 | ||||
| 시안 | 22,200 | ||||
| 광재, 폐주물사, 폐사, 폐내화물, 도자기조각, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매 등 8항목 124,700원 |
기름성분 | 10,800 | |||
| 오니류, 폐흡착제, 폐흡수제 11항목 181,900원 | 유기인 | 29,000 | |||
| TCE, PCE | 28,200 | ||||
| 기타 | 수소이온농도 | 4,000 | |||
| 수분 | 2,200 | ||||
| 고형물 | 2,200 | ||||
| 강열감량 | 4,000 | ||||
| 유기물함량 | 4,000 | ||||
| 크롬 | 15,100 | ||||
| 출장비(관공서제출용 시험) | 50,000 | ||||
해당 사업장 관할 구,군 및 지방환경관서에 시험성적서 사본이 제출되어 짐을 알려드립니다.
토양오염도 검사
| 검사항목 | 수수료(원) |
|---|---|
| 6가크롬, 구리, 납, 니켈, 비소, 수은, 아연, 카드뮴 | 1항목당 44,200 |
| PCE, TCE | 1항목당 26,900 |
| PCB | 114,000 |
| TPH | 62,700 |
| 벤조피렌 | 114,000 |
| 불소 | 71,100 |
| 시안 | 17,700 |
| 유기인 | 35,100 |
| 페놀 | 56,100 |
| 1,2-디클로로에탄 | 26,900 |
| 유류(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌) | 40,600 (개별 검사시 1항목당 26,900원) |
하천수·호소수 검사수수료
| 연번 | 검사항목 | 수수료 | 연변 | 검사항목 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온도 | 300 | 22 | 아연 | 6,900 |
| 2 | 수소이온농도 | 800 | 23 | 구리 | 6,900 |
| 3 | 용존산소 | 2,800 | 24 | 카드뮴 | 6,900 |
| 4 | 생물학적산소요구량 | 5,800 | 25 | 납 | 6,900 |
| 5 | 화학적산소요구량 | 7,300 | 26 | 망간 | 6,900 |
| 6 | 색도 | 2,900 | 27 | 니켈 | 6,900 |
| 7 | 부유물질 | 2,800 | 28 | 철 | 6,900 |
| 8 | 노말헥산추출물질 | 6,000 | 29 | 비소 | 13,900 |
| 9 | 노말헥산추출물질(광유류) | 15,400 | 30 | 셀레늄 | 6,000 |
| 10 | 염소이온 | 2,900 | 31 | 6가크롬 | 6,900 |
| 11 | 암모니아성질소 | 10,800 | 32 | 수은 | 10,600 |
| 12 | 아질산성질소 | 2,800 | 33 | 대장균 | 12,600 |
| 13 | 질산성질소 | 5,400 | 34 | 유기인 | 20,300 |
| 14 | 총질소 | 3,700 | 35 | PCBs | 125,200 |
| 15 | 용존 총질소 | 3,700 | 36 | 음이온계면활성제 | 13,200 |
| 16 | 인산염인 | 5,600 | 37 | 휘발성 저급 탄화수소류 | 13,900 |
| 17 | 총인 | 3,400 | 38 | 클로로필 a | 1,300 |
| 18 | 용존 총인 | 3,400 | 39 | 전기전도도 | 3,000 |
| 19 | 페놀류 | 7,800 | 40 | 총대장균군 | 14,800 |
| 20 | 시안 | 13,100 | 41 | 분원성대장균군 | 11,400 |
| 21 | 크롬 | 6,900 |
∙문의전화
- 검사 및 시료 문의(환경조사과) : 052)229-6171~7
- 수수료 문의(행정지원과) : 052)229-5214


