오존주의보 발령현황
발령 연도 |
발령 번호 |
발령 일자 |
발령 지역 |
발령시간 | 발령농도 (ppm) |
해제 농도 (ppm) |
지속시간 | 발령 일수 (횟수) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 4. 27. | 남구 | 14:00 | 0.1205 | 0.1058 | 2시간 | 17(40) |
2 | 4. 27. | 울주군 | 14:00 | 0.1412 | 0.1147 | 3시간 | ||
3 | 5. 15. | 울주군 | 10:00 | 0.1336 | 0.0919 | 4시간 | ||
4 | 5. 15. | 남구 | 12:00 | 0.1353 | 0.1184 | 1시간 | ||
5 | 5. 19. | 울주군 | 12:00 | 0.1288 | 0.0878 | 3시간 | ||
6 | 5. 19. | 남구 | 13:00 | 0.1356 | 0.0940 | 2시간 | ||
7 | 5. 23. | 남구 | 13:00 | 0.1202 | 0.1107 | 1시간 | ||
8 | 6. 5. | 덕신리 | 19:00 | 0.1293 | 0.0624 | 1시간 | ||
9 | 6. 7. | 북구 | 12:00 | 0.1503 | 0.0952 | 1시간 | ||
10 | 6. 11. | 북구 | 15:00 | 0.1226 | 0.1147 | 2시간 | ||
11 | 6. 11. | 남구 | 15:00 | 0.1221 | 0.1144 | 2시간 | ||
12 | 6. 12. | 북구 | 13:00 | 0.1289 | 0.1110 | 3시간 | ||
13 | 6. 12. | 남구 | 13:00 | 0.1252 | 0.1094 | 3시간 | ||
14 | 6. 12. | 울주군 | 14:00 | 0.1254 | 0.1058 | 2시간 | ||
15 | 6. 13. | 울주군 | 12:00 | 0.1283 | 0.1184 | 4시간 | ||
16 | 6. 13. | 북구 | 13:00 | 0.1289 | 0.1141 | 1시간 | ||
17 | 6. 13. | 동구 | 13:00 | 0.1281 | 0.0860 | 1시간 | ||
18 | 6. 13. | 남구 | 14:00 | 0.1235 | 0.1092 | 1시간 | ||
19 | 6. 13. | 울주군 | 17:00 | 0.1209 | 0.1164 | 1시간 | ||
20 | 6. 15. | 남구 | 13:00 | 0.1546 | 0.0974 | 2시간 | ||
21 | 6. 18. | 남구 | 14:00 | 0.1278 | 0.1166 | 1시가 | ||
22 | 6. 18. | 울주군 | 14:00 | 0.1204 | 0.1081 | 6시간 | ||
23 | 6. 19. | 남구 | 13:00 | 0.1360 | 0.1083 | 6시간 | ||
24 | 6. 19. | 동구 | 13:00 | 0.1397 | 0.0812 | 4시간 | ||
25 | 6. 19. | 울주군 | 13:00 | 0.1425 | 0.1100 | 6시간 | ||
26 | 6. 19. | 북구 | 14:00 | 0.1400 | 0.1108 | 4시간 | ||
27 | 6. 28. | 남구 | 11:00 | 0.1309 | 0.0992 | 1시간 | ||
28 | 6. 28. | 북구 | 12:00 | 0.1349 | 0.0762 | 1시간 | ||
29 | 7.31. | 남구 | 14:00 | 0.1218 | 0.1010 | 1시간 | ||
30 | 8.7. | 중구 | 13:00 | 0.1404 | 0.1095 | 2시간 | ||
31 | 8.7. | 남구 | 13:00 | 0.1490 | 0.1075 | 3시간 | ||
32 | 8.7. | 북구 | 13:00 | 0.1223 | 0.1164 | 2시간 | ||
33 | 8.7. | 울주군 | 14:00 | 0.1384 | 0.1147 | 1시간 | ||
34 | 8.8. | 울주군 | 12:00 | 0.1320 | 0.0823 | 3시간 | ||
35 | 8.8. | 남구 | 13:00 | 0.1233 | 0.0641 | 2시간 | ||
36 | 8.8. | 동구 | 13:00 | 0.1374 | 0.0800 | 2시간 | ||
37 | 8.24. | 동구 | 11:00 | 0.1411 | 0.1032 | 3시간 | ||
38 | 8.24. | 울주군 | 11:00 | 0.1293 | 0.1073 | 5시간 | ||
39 | 8.24. | 남구 | 12:00 | 0.1456 | 0.1102 | 4시간 | ||
40 | 8.24. | 중구 | 13:00 | 0.1400 | 0.1194 | 2시간 | ||
2023 | 1 | 5.2. | 울주군 | 13:00 | 0.129 | 0.117 | 1시간 | 9(22) |
2 | 동구 | 14:00 | 0.121 | 0.088 | 1시간 | |||
3 | 5.16. | 북구 | 13:00 | 0.1217 | 0.1018 | 4시간 | ||
4 | 울주군 | 17:00 | 0.1207 | 0.1141 | 1시간 | |||
5 | 6.9 | 울주군 | 17:00 | 0.1215 | 0.1141 | 1시간 | ||
6 | 6.16 | 동구 | 14:00 | 0.1229 | 0.1172 | 1시간 | ||
7 | 울주군 | 15:00 | 0.1212 | 0.1042 | 4시간 | |||
8 | 북구 | 16:00 | 0.1210 | 0.1125 | 2시간 | |||
9 | 6.17 | 북구 | 13:00 | 0.1233 | 0.1088 | 3시간 | ||
10 | 남구 | 14:00 | 0.1211 | 0.1175 | 1시간 | |||
11 | 6.18 | 동구 | 12:00 | 0.1259 | 0.1155 | 6시간 | ||
12 | 울주군 | 14:00 | 0.1329 | 0.1070 | 5시간 | |||
13 | 북구 | 14:00 | 0.1209 | 0.1195 | 1시간 | |||
14 | 남구 | 15:00 | 0.1293 | 0.1119 | 1시간 | |||
15 | 북구 | 16:00 | 0.1263 | 0.1188 | 1시간 | |||
16 | 7.9 | 남구 | 11:00 | 0.1208 | 0.0939 | 2시간 | ||
17 | 중구 | 12:00 | 0.1340 | 0.0932 | 1시간 | |||
18 | 북구 | 12:00 | 0.1438 | 0.0877 | 1시간 | |||
19 | 7.20 | 중구 | 12:00 | 0.1225 | 0.0699 | 1시간 | ||
20 | 남구 | 13:00 | 0.1683 | 0.1068 | 3시간 | |||
21 | 울주군 | 13:00 | 0.1581 | 0.0783 | 4시간 | |||
22 | 7.27 | 중구 | 12:00 | 0.133 | 0.054 | 1시간 | ||
2022 | 1 | 4.20. | 동구 | 12:00 | 0.123 | 0.067 | 1시간 | 23(48) |
2 | 4.24. | 중구 | 13:00 | 0.130 | 0.080 | 1시간 | ||
3 | 남구 | 13:00 | 0.120 | 0.090 | 1시간 | |||
4 | 5.11. | 울주군 | 14:00 | 0.120 | 0.083 | 1시간 | ||
5 | 5.18. | 울주군 | 16:00 | 0.124 | 0.112 | 3시간 | ||
6 | 5.21. | 울주군 | 14:00 | 0.126 | 0.114 | 1시간 | ||
7 | 5.22. | 울주군 | 12:00 | 0.121 | 0.118 | 2시간 | ||
8 | 북구 | 15:00 | 0.120 | 0.108 | 1시간 | |||
9 | 5.24. | 남구 | 13:00 | 0.131 | 0.118 | 4시간 | ||
10 | 울주군 | 14:00 | 0.132 | 0.117 | 3시간 | |||
11 | 북구 | 15:00 | 0.123 | 0.099 | 1시간 | |||
12 | 동구 | 17:00 | 0.124 | 0.116 | 1시간 | |||
13 | 5.25. | 남구 | 11:00 | 0.125 | 0.083 | 1시간 | ||
14 | 중구 | 11:00 | 0.126 | 0.091 | 1시간 | |||
15 | 북구 | 12:00 | 0.147 | 0.102 | 3시간 | |||
16 | 울주군 | 15:00 | 0.120 | 0.107 | 2시간 | |||
17 | 5.30. | 울주군 | 13:00 | 0.122 | 0.110 | 1시간 | ||
18 | 6.1. | 남구 | 13:00 | 0.120 | 0.082 | 2시간 | ||
19 | 울주군 | 14:00 | 0.120 | 0.084 | 1시간 | |||
20 | 6.18. | 북구 | 13:00 | 0.121 | 0.104 | 1시간 | ||
21 | 6.19. | 남구 | 12:00 | 0.121 | 0.093 | 1시간 | ||
22 | 6.22. | 북구 | 15:00 | 0.122 | 0.119 | 1시간 | ||
23 | 7.2. | 울주군 | 11:00 | 0.125 | 0.086 | 1시간 | ||
24 | 7.15. | 남구 | 12:00 | 0.122 | 0.1 | 5시간 | ||
25 | 울주군 | 12:00 | 0.123 | 0.103 | 1시간 | |||
26 | 중구 | 13:00 | 0.154 | 0.103 | 2시간 | |||
27 | 북구 | 13:00 | 0.126 | 0.076 | 3시간 | |||
28 | 울주군 | 15:00 | 0.121 | 0.116 | 3시간 | |||
29 | 7.16. | 남구 | 12:00 | 0.147 | 0.112 | 2시간 | ||
30 | 울주군 | 13:00 | 0.13 | 0.107 | 1시간 | |||
31 | 동구 | 19:00 | 0.12 | 0.098 | 1시간 | |||
32 | 7.20. | 북구 | 16:00 | 0.121 | 0.114 | 1시간 | ||
33 | 8.13. | 북구 | 12:00 | 0.130 | 0.091 | 4시간 | ||
34 | 남구 | 13:00 | 0.124 | 0.102 | 3시간 | |||
35 | 울주군 | 14:00 | 0.120 | 0.111 | 1시간 | |||
36 | 8.23. | 동구 | 13:00 | 0.128 | 0.108 | 3시간 | ||
37 | 남구 | 13:00 | 0.120 | 0.079 | 2시간 | |||
38 | 울주군 | 14:00 | 0.129 | 0.115 | 2시간 | |||
39 | 8.25. | 북구 | 16:00 | 0.123 | 0.106 | 1시간 | ||
40 | 8.27. | 동구 | 16:00 | 0.135 | 0.071 | 3시간 | ||
41 | 9.29. | 동구 | 14:00 | 0.122 | 0.114 | 1시간 | ||
42 | 울주군 | 16:00 | 0.125 | 0.091 | 3시간 | |||
43 | 남구 | 16:00 | 0.130 | 0.119 | 2시간 | |||
44 | 9.30. | 북구 | 13:00 | 0.123 | 0.094 | 5시간 | ||
45 | 울주군 | 14:00 | 0.128 | 0.111 | 4시간 | |||
46 | 남구 | 14:00 | 0.142 | 0.099 | 4시간 | |||
47 | 중구 | 15:00 | 0.123 | 0.105 | 2시간 | |||
48 | 동구 | 17:00 | 0.120 | 0.119 | 1시간 | |||
2021 | 1 | 4.21. | 울주군 | 12:00 | 0.128 | 0.102 | 4시간 | 13(22) |
2 | 5.14. | 울주군 | 12:00 | 0.144 | 0.084 | 1시간 | ||
3 | 5.19. | 남구 | 14:00 | 0.127 | 0.100 | 2시간 | ||
4 | 6.2 | 남구 | 11:00 | 0.129 | 0.099 | 2시간 | ||
5 | 울주군 | 12:00 | 0.132 | 0.104 | 1시간 | |||
6 | 6.7 | 남구 | 14:00 | 0.137 | 0.107 | 1시간 | ||
7 | 울주군 | 14:00 | 0.146 | 0.100 | 3시간 | |||
8 | 6.8 | 울주군 | 13:00 | 0.125 | 0.094 | 2시간 | ||
9 | 6.9 | 울주군 | 11:00 | 0.122 | 0.118 | 1시간 | ||
10 | 울주군 | 13:00 | 0.131 | 0.104 | 2시간 | |||
11 | 6.20 | 남구 | 11:00 | 0.140 | 0.113 | 3시간 | ||
12 | 울주군 | 11:00 | 0.134 | 0.101 | 3시간 | |||
13 | 6.25 | 울주군 | 12:00 | 0.122 | 0.114 | 2시간 | ||
14 | 남구 | 13:00 | 0.128 | 0.102 | 1시간 | |||
15 | 7.12 | 남구 | 15:00 | 0.122 | 0.105 | 2시간 | ||
16 | 8.1 | 남구 | 12:00 | 0.138 | 0.101 | 2시간 | ||
17 | 울주군 | 13:00 | 0.136 | 0.103 | 1시간 | |||
18 | 8.28 | 울주군 | 15:00 | 0.125 | 0.105 | 2시간 | ||
19 | 남구 | 18:00 | 0.125 | 0.095 | 1시간 | |||
20 | 동구 | 18:00 | 0.147 | 0.100 | 1시간 | |||
21 | 10.2 | 울주군 | 16:00 | 0.120 | 0.100 | 2시간 | ||
22 | 남구 | 17:00 | 0.123 | 0.111 | 1시간 | |||
2020 | 1 | 5.28. | 동구 | 12:00 | 0.144 | 0.095 | 1시간 | 7(17) |
2 | 중구 | 13:00 | 0.131 | 0.090 | 1시간 | |||
3 | 남구 | 13:00 | 0.123 | 0.094 | 1시간 | |||
4 | 6.8. | 중구 | 12:00 | 0.128 | 0.070 | 2시간 | ||
5 | 남구 | 12:00 | 0.134 | 0.097 | 2시간 | |||
6 | 6.27. | 울주군 | 13:00 | 0.128 | 0.108 | 3시간 | ||
7 | 남구 | 15:00 | 0.142 | 0.116 | 2시간 | |||
8 | 8.17. | 남구 | 16:00 | 0.124 | 0.110 | 2시간 | ||
9 | 8.18. | 동구 | 13:00 | 0.142 | 0.105 | 3시간 | ||
10 | 남구 | 15:00 | 0.120 | 0.110 | 2시간 | |||
11 | 8.19 | 동구 | 12:00 | 0.127 | 0.115 | 3시간 | ||
12 | 남구 | 13:00 | 0.136 | 0.081 | 2시간 | |||
13 | 중구 | 14:00 | 0.136 | 0.086 | 1시간 | |||
14 | 울주군 | 17:00 | 0.138 | 0.099 | 2시간 | |||
15 | 동구 | 17:00 | 0.121 | 0.092 | 1시간 | |||
16 | 8.20 | 동구 | 13:00 | 0.125 | 0.095 | 1시간 | ||
17 | 울주군 | 14:00 | 0.136 | 0.090 | 1시간 | |||
2019 | 1 | 5.4. | 울주군 | 14:00 | 0.127 | 0.111 | 4시간 | 10(25) |
2 | 동구 | 14:00 | 0.130 | 0.099 | 4시간 | |||
3 | 남구 | 15:00 | 0.121 | 0.105 | 3시간 | |||
4 | 중구 | 16:00 | 0.122 | 0.113 | 1시간 | |||
5 | 5.10. | 동구 | 17:00 | 0.125 | 0.109 | 4시간 | ||
6 | 남구 | 18:00 | 0.127 | 0.107 | 2시간 | |||
7 | 5.11. | 남구 | 11:00 | 0.122 | 0.085 | 3시간 | ||
8 | 울주군 | 14:00 | 0.121 | 0.107 | 1시간 | |||
9 | 울주군 | 19:00 | 0.121 | 0.077 | 1시간 | |||
10 | 5.24. | 남구 | 13:00 | 0.126 | 0.116 | 8시간 | ||
11 | 중구 | 13:00 | 0.121 | 0.110 | 1시간 | |||
12 | 울주군 | 15:00 | 0.139 | 0.118 | 5시간 | |||
13 | 동구 | 15:00 | 0.120 | 0.119 | 1시간 | |||
14 | 6.2. | 동구 | 11:00 | 0.120 | 0.091 | 1시간 | ||
15 | 남구 | 11:00 | 0.127 | 0.108 | 3시간 | |||
16 | 중구 | 12:00 | 0.145 | 0.115 | 1시간 | |||
17 | 울주군 | 12:00 | 0.126 | 0.114 | 1시간 | |||
18 | 6.3. | 남구 | 16:00 | 0.120 | 0.105 | 1시간 | ||
19 | 울주군 | 17:00 | 0.121 | 0.105 | 1시간 | |||
20 | 6.20. | 동구 | 13:00 | 0.153 | 0.118 | 1시간 | ||
21 | 울주군 | 15:00 | 0.126 | 0.113 | 1시간 | |||
22 | 7.5. | 중구 | 15:00 | 0.145 | 0.086 | 1시간 | ||
23 | 8.4. | 울주군 | 14:00 | 0.121 | 0.119 | 1시간 | ||
24 | 8.18. | 남구 | 16:00 | 0.124 | 0.089 | 1시간 | ||
25 | 울주군 | 16:00 | 0.123 | 0.087 | 1시간 | |||
2018 | 1 | 5.26. | 남구 | 15:00 | 0.122 | 0.117 | 1시간 | 19(39) |
2 | 울주군 | 15:00 | 0.121 | 0.119 | 2시간 | |||
3 | 5.27. | 울주군 | 13:00 | 0.121 | 0.106 | 1시간 | ||
4 | 6.2. | 남구 | 16:00 | 0.123 | 0.115 | 1시간 | ||
5 | 울주군 | 16:00 | 0.136 | 0.115 | 4시간 | |||
6 | 6.3. | 울주군 | 11:00 | 0.121 | 0.068 | 1시간 | ||
7 | 남구 | 12:00 | 0.122 | 0.099 | 4시간 | |||
8 | 울주군 | 13:00 | 0.122 | 0.113 | 1시간 | |||
9 | 6.6. | 울주군 | 15:00 | 0.135 | 0.106 | 3시간 | ||
10 | 6.7. | 울주군 | 16:00 | 0.125 | 0.116 | 2시간 | ||
11 | 6.8. | 중구 | 13:00 | 0.132 | 0.095 | 1시간 | ||
12 | 남구 | 14:00 | 0.121 | 0.103 | 1시간 | |||
13 | 6.24. | 남구 | 17:00 | 0.122 | 0.119 | 1시간 | ||
14 | 6.25. | 남구 | 12:00 | 0.125 | 0.087 | 3시간 | ||
15 | 7.11. | 남구 | 11:00 | 0.124 | 0.057 | 1시간 | ||
16 | 중구 | 12:00 | 0.150 | 0.083 | 1시간 | |||
17 | 7.14. | 남구 | 13:00 | 0.134 | 0.116 | 1시간 | ||
18 | 7.15. | 남구 | 13:00 | 0.125 | 0.106 | 4시간 | ||
19 | 중구 | 14:00 | 0.127 | 0.094 | 2시간 | |||
20 | 7.18. | 울주군 | 13:00 | 0.134 | 0.103 | 5시간 | ||
21 | 동구 | 15:00 | 0.125 | 0.089 | 1시간 | |||
22 | 남구 | 15:00 | 0.174 | 0.106 | 3시간 | |||
23 | 중구 | 16:00 | 0.121 | 0.098 | 1시간 | |||
24 | 7.19. | 동구 | 13:00 | 0.159 | 0.117 | 2시간 | ||
25 | 남구 | 14:00 | 0.123 | 0.108 | 3시간 | |||
26 | 울주군 | 15:00 | 0.132 | 0.106 | 4시간 | |||
27 | 7.20. | 남구 | 11:00 | 0.125 | 0.071 | 1시간 | ||
28 | 중구 | 11:00 | 0.135 | 0.080 | 1시간 | |||
29 | 7.24. | 남구 | 11:00 | 0.124 | 0.110 | 4시간 | ||
30 | 중구 | 12:00 | 0.145 | 0.108 | 2시간 | |||
31 | 울주군 | 12:00 | 0.148 | 0.107 | 1시간 | |||
32 | 북구 | 14:00 | 0.139 | 0.097 | 2시간 | |||
33 | 7.25. | 울주군 | 14:00 | 0.134 | 0.109 | 4시간 | ||
34 | 남구 | 15:00 | 0.136 | 0.093 | 3시간 | |||
35 | 7.26. | 울주군 | 14:00 | 0.142 | 0.080 | 6시간 | ||
36 | 동구 | 14:00 | 0.121 | 0.105 | 7시간 | |||
37 | 중구 | 17:00 | 0.120 | 0.115 | 1시간 | |||
38 | 남구 | 19:00 | 0.128 | 0.095 | 2시간 | |||
39 | 9.23. | 동구 | 15:00 | 0.120 | 0.092 | 1시간 | ||
2017 | 1 | 4.30 | 남구 | 13:00 | 0.121 | 0.105 | 6시간 | 13(26) |
2 | 5.22 | 울주군 | 14:00 | 0.122 | 0.096 | 2시간 | ||
3 | 5.29 | 남구 | 15:00 | 0.125 | 0.025 | 2시간 | ||
4 | 북구 | 16:00 | 0.125 | 0.049 | 1시간 | |||
5 | 5.30 | 울주군 | 13:00 | 0.121 | 0.118 | 6시간 | ||
6 | 중구 | 15:00 | 0.145 | 0.109 | 2시간 | |||
7 | 남구 | 15:00 | 0.144 | 0.054 | 3시간 | |||
8 | 북구 | 16:00 | 0.134 | 0.116 | 3시간 | |||
9 | 6.15 | 북구 | 18:00 | 0.120 | 0.107 | 2시간 | ||
10 | 6.19 | 남구 | 13:00 | 0.141 | 0.109 | 1시간 | ||
11 | 울주군 | 14:00 | 0.122 | 0.103 | 6시간 | |||
12 | 북구 | 15:00 | 0.120 | 0.104 | 2시간 | |||
13 | 6.28 | 남구 | 13:00 | 0.130 | 0.081 | 1시간 | ||
14 | 울주군 | 14:00 | 0.146 | 0.115 | 1시간 | |||
15 | 7.12 | 북구 | 16:00 | 0.124 | 0.092 | 1시간 | ||
16 | 7.13 | 남구 | 16:00 | 0.137 | 0.073 | 2시간 | ||
17 | 7.19 | 남구 | 14:00 | 0.122 | 0.117 | 1시간 | ||
18 | 동구 | 15:00 | 0.120 | 0.092 | 1시간 | |||
19 | 7.22 | 남구 | 11:00 | 0.134 | 0.092 | 2시간 | ||
20 | 중구 | 12:00 | 0.172 | 0.081 | 2시간 | |||
21 | 북구 | 12:00 | 0.121 | 0.103 | 1시간 | |||
22 | 7.28 | 남구 | 12:00 | 0.163 | 0.072 | 6시간 | ||
23 | 중구 | 12:00 | 0.127 | 0.096 | 3시간 | |||
24 | 북구 | 13:00 | 0.139 | 0.114 | 3시간 | |||
25 | 울주군 | 15:00 | 0.143 | 0.111 | 3시간 | |||
26 | 9.9 | 남구 | 15:00 | 0.120 | 0.088 | 1시간 | ||
2016 | 1 | 5.30. | 울주군 | 14:00 | 0.129 | 0.094 | 2시간 | 12(25) |
2 | 5.31. | 울주군 | 17:00 | 0.121 | 0.104 | 1시간 | ||
3 | 6.20. | 북구 | 13:00 | 0.121 | 0.084 | 2시간 | ||
4 | 7.10. | 남구 | 13:00 | 0.120 | 0.118 | 3시간 | ||
5 | 울주군 | 13:00 | 0.135 | 0.100 | 5시간 | |||
6 | 8.01. | 북구 | 13:00 | 0.143 | 0.101 | 1시간 | ||
7 | 8.02. | 울주군 | 13:00 | 0.124 | 0.099 | 1시간 | ||
8 | 8.08. | 울주군 | 12:00 | 0.138 | 0.079 | 3시간 | ||
9 | 동구 | 13:00 | 0.141 | 0.106 | 1시간 | |||
10 | 8.10. | 남구 | 13:00 | 0.133 | 0.099 | 2시간 | ||
11 | 북구 | 13:00 | 0.123 | 0.098 | 2시간 | |||
12 | 8.11. | 울주군 | 12:00 | 0.124 | 0.106 | 3시간 | ||
13 | 남구 | 13:00 | 0.123 | 0.080 | 3시간 | |||
14 | 8.12. | 동구 | 11:00 | 0.123 | 0.108 | 2시간 | ||
15 | 울주군 | 11:00 | 0.122 | 0.084 | 2시간 | |||
16 | 남구 | 12:00 | 0.135 | 0.104 | 2시간 | |||
17 | 북구 | 12:00 | 0.145 | 0.105 | 4시간 | |||
18 | 8.13. | 동구 | 11:00 | 0.137 | 0.093 | 1시간 | ||
19 | 남구 | 12:00 | 0.129 | 0.108 | 2시간 | |||
20 | 북구 | 12:00 | 0.131 | 0.092 | 4시간 | |||
21 | 울주군 | 13:00 | 0.122 | 0.115 | 1시간 | |||
22 | 8.14. | 남구 | 13:00 | 0.121 | 0.117 | 4시간 | ||
23 | 북구 | 13:00 | 0.129 | 0.102 | 4시간 | |||
24 | 울주군 | 13:00 | 0.120 | 0.104 | 3시간 | |||
25 | 동구 | 15:00 | 0.128 | 0.105 | 1시간 | |||
2015 | 1 | 5.24 | 남구 | 15:00 | 0.121 | 0.111 | 1시간 | 11(21) |
2 | 5.25 | 남구 | 13:00 | 0.120 | 0.118 | 2시간 | ||
3 | 북구 | 13:00 | 0.130 | 0.115 | 1시간 | |||
4 | 울주군 | 16:00 | 0.123 | 0.118 | 2시간 | |||
5 | 5.26 | 울주군 | 16:00 | 0.123 | 0.108 | 4시간 | ||
6 | 5.27 | 울주군 | 16:00 | 0.122 | 0.116 | 1시간 | ||
7 | 6.10 | 동구 | 12:00 | 0.131 | 0.066 | 8시간 | ||
8 | 남구 | 13:00 | 0.134 | 0.108 | 5시간 | |||
9 | 울주군 | 13:00 | 0.130 | 0.109 | 4시간 | |||
10 | 울주군 | 19:00 | 0.120 | 0.087 | 1시간 | |||
11 | 7.3 | 중구 | 13:00 | 0.123 | 0.103 | 1시간 | ||
12 | 8.1 | 남구 | 12:00 | 0.126 | 0.118 | 1시간 | ||
13 | 남구 | 15:00 | 0.125 | 0.102 | 2시간 | |||
14 | 북구 | 16:00 | 0.130 | 0.102 | 1시간 | |||
15 | 8.6 | 울주군 | 15:00 | 0.165 | 0.116 | 3시간 | ||
16 | 8.9 | 남구 | 14:00 | 0.122 | 0.104 | 2시간 | ||
17 | 북구 | 15:00 | 0.120 | 0.110 | 1시간 | |||
18 | 8.10 | 남구 | 15:00 | 0.130 | 0.119 | 3시간 | ||
19 | 동구 | 15:00 | 0.141 | 0.111 | 4시간 | |||
20 | 북구 | 18:00 | 0.139 | 0.104 | 2시간 | |||
21 | 8.14 | 울주군 | 13:00 | 0.127 | 0.113 | 4시간 | ||
2014 | 1 | 5.24 | 남구 | 17:00 | 0.120 | 0.109 | 1시간 | 5(10) |
2 | 5.30 | 남구 | 17:00 | 0.121 | 0.100 | 1시간 | ||
3 | 5.30 | 울주군 | 17:00 | 0.132 | 0.105 | 1시간 | ||
4 | 5.31 | 중구 | 12:00 | 0.125 | 0.111 | 3시간 | ||
5 | 남구 | 13:00 | 0.123 | 0.115 | 1시간 | |||
6 | 동구 | 13:00 | 0.128 | 0.107 | 1시간 | |||
7 | 북구 | 13:00 | 0.123 | 0.118 | 2시간 | |||
8 | 울주군 | 14:00 | 0.121 | 0.118 | 5시간 | |||
9 | 6.25 | 울주군 | 13:00 | 0.120 | 0.067 | 3시간 | ||
10 | 7.1 | 울주군 | 14:00 | 0.139 | 0.106 | 1시간 | ||
2013 | 1 | 5.22 | 울주군 | 16:00 | 0.133 | 0.117 | 1시간 | 12(28) |
2 | 5.24 | 남구 | 15:00 | 0.129 | 0.099 | 1시간 | ||
3 | 울주군 | 15:00 | 0.131 | 0.107 | 4시간 | |||
4 | 5.25 | 울주군 | 15:00 | 0.137 | 0.105 | 1시간 | ||
5 | 6.15 | 중구 | 12:00 | 0.131 | 0.093 | 2시간 | ||
6 | 6.16 | 중구 | 13:00 | 0.149 | 0.113 | 3시간 | ||
7 | 남구 | 13:00 | 0.152 | 0.092 | 2시간 | |||
8 | 울주군 | 13:00 | 0.124 | 0.082 | 2시간 | |||
9 | 7.19 | 북구 | 13:00 | 0.120 | 0.119 | 1시간 | ||
10 | 남구 | 14:00 | 0.121 | 0.091 | 1시간 | |||
11 | 울주군 | 14:00 | 0.131 | 0.097 | 1시간 | |||
12 | 8.7 | 남구 | 12:00 | 0.122 | 0.062 | 2시간 | ||
13 | 중구 | 13:00 | 0.139 | 0.071 | 1시간 | |||
14 | 북구 | 14:00 | 0.133 | 0.100 | 1시간 | |||
15 | 8.11 | 남구 | 14:00 | 0.132 | 0.106 | 2시간 | ||
16 | 울주군 | 14:00 | 0.154 | 0.103 | 2시간 | |||
17 | 북구 | 15:00 | 0.137 | 0.095 | 2시간 | |||
18 | 8.12 | 남구 | 12:00 | 0.127 | 0.099 | 5시간 | ||
19 | 동구 | 13:00 | 0.124 | 0.103 | 1시간 | |||
20 | 울주군 | 13:00 | 0.122 | 0.106 | 1시간 | |||
21 | 8.13 | 동구 | 12:00 | 0.148 | 0.105 | 2시간 | ||
22 | 남구 | 13:00 | 0.137 | 0.088 | 3시간 | |||
23 | 울주군 | 13:00 | 0.140 | 0.107 | 4시간 | |||
24 | 북구 | 14:00 | 0.136 | 0.114 | 2시간 | |||
25 | 8.14 | 남구 | 13:00 | 0.121 | 0.115 | 3시간 | ||
26 | 북구 | 13:00 | 0.133 | 0.112 | 1시간 | |||
27 | 울주군 | 13:00 | 0.121 | 0.103 | 1시간 | |||
28 | 8.27 | 동구 | 16:00 | 0.123 | 0.096 | 1시간 | ||
2012 | 1 | 4.8 | 북구 전역 | 15:00 | 0.120 | 0.112 | 3시간 | 4(7) |
2 | 7.25 | 남구 전역 | 13:00 | 0.125 | 0.110 | 3시간 | ||
3 | 울주군 전역 | 13:00 | 0.129 | 0.093 | 1시간 | |||
4 | 7.26 | 울주군 전역 | 14:00 | 0.121 | 0.115 | 1시간 | ||
5 | 남구 전역 | 15:00 | 0.132 | 0.108 | 3시간 | |||
6 | 9.21 | 남구 전역 | 16:00 | 0.131 | 0.059 | 1시간 | ||
7 | 동구 전역 | 16:00 | 0.154 | 0.102 | 1시간 | |||
2011 | 1 | 6.21 | 남구 전역 | 14:00 | 0.120 | 0.103 | 4시간 | 1(1) |
2010 | 1 | 6.5 | 북구 전역 | 14:00 | 0.122 | 0.115 | 3시간 | 7(9) |
2 | 울주군 청량면 | 15:00 | 0.124 | 0.118 | 1시간 | |||
3 | 남구 전역 | 14:00 | 0.120 | 0.093 | 4시간 | |||
4 | 6.16 | 남구 전역 | 16:00 | 0.121 | 0.088 | 1시간 | ||
5 | 6.29 | 남구 전역 | 14:00 | 0.126 | 0.062 | 1시간 | ||
6 | 7.7 | 남구 전역 | 12:00 | 0.125 | 0.096 | 1시간 | ||
7 | 8.21 | 남구 전역 | 13:00 | 0.152 | 0.112 | 2시간 | ||
8 | 8.22 | 남구 전역 | 12:00 | 0.121 | 0.087 | 1시간 | ||
9 | 9.18 | 동구 전역 | 15:00 | 0.164 | 0.052 | 1시간 | ||
2009 | 1 | 4.10 | 남구 전역 | 16:00 | 0.125 | 0.098 | 1시간 | 7(12) |
2 | 5.9 | 남구 전역 | 17:00 | 0.120 | 0.095 | 1시간 | ||
3 | 6.13 | 북구 전역 | 14:00 | 0.125 | 0.099 | 1시간 | ||
4 | 6.24 | 남구 전역 | 16:00 | 0.120 | 0.102 | 2시간 | ||
5 | 북구 전역 | 15:00 | 0.120 | 0.099 | 1시간 | |||
6 | 동구 전역 | 16:00 | 0.125 | 0.111 | 1시간 | |||
