축산물검사과
검사업무안내
검사항목 및 수수료
축산물검사과
- ★축산물 위생관리법 영업소에서 제조·가공하는 식품의 경우, 검사의뢰 시 2018년 매출액 확인을 위한 자료를 제시하여야 합니다.★
- 2018년 매출액에 따라 검사수수료가 달리 적용됩니다.
- "◎"표시항목은 규격검사시 포함항목, 자가품질검사시 제외항목임.
분 류 | 유 형 | 검 사 항 목 | 항목별 수수료(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 수수료 | 계 | |||||
1-1. 아이스크림류 | 아이스크림 | 유지방, 세균수(유산균 및 발효유 함유제품 제외), 유산균수(유산균 함유제품에 한함), 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎유지방 | 26,000 | 262,900 | ||
세균수 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
아이스밀크 | 대장균군 | 43,600 | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
저지방아이스크림 | 조지방, 세균수(유산균 및 발효유 함유제품 제외), 유산균수(유산균 함유제품에 한함), 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎조지방 | 26,000 | 262,900 | |||
세균수 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
샤베트 | 세균수(유산균 및 발효유 함유제품 제외), 유산균수(유산균 함유제품에 한함), 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 세균수 | 43,600 | 236,900 | |||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
비유지방아이스크림 | 살모넬라 | 64,900 | |||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
1-2. 아이스크림믹스류 | 아이스크림믹스 | 유지방, 세균수(유산균 또는 발효유 함유제품 제외), 유산균수(유산균 함유제품에 한함), 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎유지방 | 26,000 | 262,900 | ||
세균수 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
아이스밀크믹스 | 대장균군 | 43,600 | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
저지방아이스크림믹스 | 조지방, 세균수(유산균 또는 발효유 함유제품 제외), 유산균수(유산균 함유제품에 한함), 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎조지방 | 26,000 | 262,900 | |||
세균수 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
샤베트믹스 | 세균수(유산균 또는 발효유 함유제품 제외), 유산균수(유산균 함유제품에 한함), 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 세균수 | 43,600 | 236,900 | |||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
비유지방아이스크림믹스 | 살모넬라 | 64,900 | |||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
2-1. 동물성유지류 | 식용우지 | 산가. 비누화가, 요오드가, 산화방지제 | 산가 | 17,400 | 112,800 | ||
비누화가 | 17,400 | ||||||
식용돈지 | 요오드가 | 17,400 | |||||
산화방지제 | 60,600 | ||||||
원료우지 | 산가, 산화방지제 | 산가 | 17,400 | 78,000 | |||
원료돈지 | 산화방지제 | 60,600 | |||||
3-1. 조제유류 | 영아용 조제유 | 매월1회이상 | 수분(액상제품 제외), 유성분, 사카린나트륨, 타르색소, 탄화물(분말제품에 한함) | 수분 | 7,100 | 136,500 | |
◎유성분 | 44,100 | 수분+당분 | |||||
사카린나트륨 | 34,600 | ||||||
타르색소 | 40,700 | ||||||
탄화물 | 10,000 | ||||||
제품생산 | 세균수(유산균 첨가제품 제외), 대장균군(멸균제품 제외), 크로노박터(멸균제품 제외), 바실러스 세레우스(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 세균수 | 43,600 | 481,000 | |||
대장균군 | 43,600 | ||||||
크로노박터 | 38,300 | ||||||
단위별 | 바실러스 세레우스 | 225,700 | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
성장기용 조제유 | 매월1회이상 | 수분(액상제품 제외), 유성분, 사카린나트륨, 타르색소, 탄화물(분말제품에 한함) | 수분 | 7,100 | 136,500 | ||
◎유성분 | 44,100 | 수분+당분 | |||||
사카린나트륨 | 34,600 | ||||||
타르색소 | 40,700 | ||||||
탄화물 | 10,000 | ||||||
제품생산 | 세균수(유산균 첨가제품 제외), 대장균군(멸균제품 제외), 바실러스 세레우스(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 세균수 | 43,600 | 442,700 | |||
대장균군 | 43,600 | ||||||
바실러스 세레우스 | 225,700 | ||||||
단위별 | 살모넬라 | 64,900 | |||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
4-1. 햄류 | 햄, 생햄, 프레스햄 | 비살균제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료 | 아질산이온 | 26,500 | 153,200 | |
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균(생햄에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 아질산이온 | 26,500 | 413,800 | |||
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
4-2. 소시지류 | 소시지, 발효소시지, 혼합소시지 | 비살균제품 | 아질산이온, 보존료, 장출혈성대장균(소시지 중 식육을 분쇄하여 케이싱에 충전 후 냉장·냉동한 제품에 한함) | 아질산이온 | 26,500 | 177,400 | |
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
장출혈성대장균 | 64,900 | ||||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 아질산이온, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균(발효소시지에 한함), 대장균군( | 아질산이온 | 26,500 | 438,000 | |||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
장출혈성대장균 | 64,900 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
4-3. 베이컨류 | 베이컨류 | 비살균제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료 | 아질산이온 | 26,500 | 153,200 | |
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 아질산이온 | 26,500 | 370,200 | |||
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
4-4. 건조저장육류 | 건조저장육류 | 비살균제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료 | 아질산이온 | 26,500 | 153,200 | |
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 아질산이온 | 26,500 | 370,200 | |||
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
4-5. 양념육류 | 양념육, 갈비가공품 | 비살균제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료 | 아질산이온 | 26,500 | 153,200 | |
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 아질산이온 | 26,500 | 370,200 | |||
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
분쇄가공육제품 | 비살균제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료, 장출혈성대장균 | 아질산이온 | 26,500 | 218,100 | ||
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
장출혈성대장균 | 64,900 | ||||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 아질산이온, 타르색소, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 장출혈성대장균 | 아질산이온 | 26,500 | 435,100 | |||
타르색소 | 40,700 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
장출혈성대장균 | 64,900 | ||||||
천연케이싱 | 비살균제품 | 타르색소, 보존료 | 타르색소 | 40,700 | 126,700 | ||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 타르색소, 보존료, 세균수(멸균제품에 한함), 대장균군(살균제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 타르색소 | 40,700 | 343,700 | |||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
4-6. 식육추출가공품 | 식육추출가공품 | 비살균제품(그대로 섭취하는 제품) | 타르색소, 세균수(액상제품에 한함), 대장균군(액상제품에 한함), 대장균(액상제품 제외). 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 타르색소 | 40,700 | 301,300 | |
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
대장균 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
비살균 제품 | 타르색소, 대장균 | 타르색소 | 40,700 | 84,300 | |||
(그 외 제품) | 대장균 | 43,600 | |||||
살균제품(그대로 섭취하는 제품) | 타르색소, 세균수(액상제품에 한함), 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 타르색소 | 40,700 | 257,700 | |||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
살균제품 | 타르색소, 대장균군 | 타르색소 | 40,700 | 84,300 | |||
(그 외 제품) | 대장균군 | 43,600 | |||||
5-1. 알가공품 | 전란액,난황액,난백액,전란분,난황분,난백분,알가열제품, 피단 | 비살균제품 | 수분(분말제품에 한함), 세균수, 대장균군, 살모넬라 | ◎수분 | 7,100 | 159,200 | |
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
살균제품 및 비살균제품 중 그대로 섭취하는 제품 | 수분(분말제품에 한함), 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎수분 | 7,100 | 224,100 | |||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-1. 우유류 | 우유 | 산도, 유지방, 세균수, 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스,포스파타아제(저온장시간살균제품, 고온단시간살균제품에 한함),황색포도상구균 | 산도 | 10,200 | 330,100 | ||
◎포스파타아제 | 12,000 | ||||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
환원유 | 대장균군 | 43,600 | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-2. 가공유류 | 강화우유 | 산도, 무지유고형분, 유지방(저지방 및 무지방제품에 한함), 포스파타제(저온장시간살균제품, 고온단시간살균제품에 한함)세균수(유산균 첨가제품 제외), 대장균군(멸균제품 제외), 황색포도상구균,유산균수(유산균 첨가제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 산도 | 10,200 | 420,100 | ||
◎무지유고형분 | 70,100 | 당분+수분+지방 | |||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
◎포스파타제 | 12,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
유산균첨가우유 | 무지유고형분, 유지방(저지방 및 무지방제품에 한함), 대장균군(멸균제품 제외), 유산균수, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스,황색포도상구균 | ◎무지유고형분 | 70,100 | 354,300 | 당분+수분+지방 | ||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
유당분해우유 | 산도, 유지방(저지방 및 무지방제품에 한함), 유당, 세균수(유산균 첨가제품 제외), 대장균군(멸균제품 제외), 유산균수(유산균 첨가제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 산도 | 10,200 | 375,000 | |||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
◎유당 | 37,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
가공유 | 조지방(무지방제품 제외), 무지유고형분, 세균수(유산균 첨가제품 제외), 대장균군(멸균제품 제외), 유산균수(유산균 첨가제품에 한함), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스,황색포도상구균 | ◎조지방 | 26,000 | 397,900 | |||
◎무지유고형분 | 70,100 | 당분+수분+지방 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
◎유산균수 | 19,900 | N=5(X) | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-3. 산양유 | 산양유 | 비중,산도, 무지유고형분,유지방, 포스파타제(저온장시간살균제품,고온단시간살균제품에한함),세균수(유산균 첨가제품 제외), 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스,황색포도상구균 | 산도 | 10,200 | 364,700 | ||
◎비중 | 2,500 | ||||||
◎무지유고형분 | 33,100 | 수분+유지방 | |||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-4. 발효유류 | 발효유 | 무지유고형분, 유산균수 또는 효모수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균 | ◎무지유고형분 | 70,100 | 328,300 | 당분+수분+지방 | |
농후발효유 | ◎유산균수/효모수 | 19,900 | N=5(X) | ||||
크림발효유 | 대장균군 | 43,600 | |||||
농후크림발효유 | 살모넬라 | 64,900 | |||||
발효버터유 | 리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | |||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
발효유분말 | 수분,유고형분, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균 | ◎유고형분 | 44,100 | 289,500 | 수분+당분 | ||
◎수분 | 7,100 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
6-5. 버터유 | 버터유 | 유고형분, 수분, 세균수, 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균 | ◎유고형분 | 44,100 | 333,100 | 수분 | |
◎수분 | 7,100 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-6. 농축유류 | 농축우유 | 유고형분, 산도, 유지방, 세균수, 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균 | ◎유고형분 | 70,100 | 362,200 | 수분+당분+지방 | |
산도 | 10,200 | ||||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
탈지농축우유 | 유고형분, 세균수, 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균 | ◎유고형분 | 70,100 | 326,000 | 수분+당분+지방 | ||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
가당연유 | 수분(가당연유에한함)유고형분, 유지방(가당연유에한함)당분, 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎유고형분 | 44,100 | 396,100 | 수분+당분+지방 | ||
◎수분 | 7,100 | ||||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
◎당분 | 37,000 | ||||||
가당탈지연유 | 세균수 | 43,600 | |||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
가공연유 | 살모넬라 | 64,900 | |||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-7. 유크림류 | 유크림 | 산도, 유지방, 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스,황색포도상구균 | 산도 | 10,200 | 318,100 | ||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
가공유크림 | 유지방, 세균수, 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균 | ◎유지방 | 26,000 | 307,900 | |||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-8. 버터류 | 버터 | 산가(발효제품 제외), 지방의 낙산가(버터에 한함),수분, 유지방, 타르색소, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 산화방지제, 보존료,황색포도상구균 | 산가 | 17,400 | 497,500 | ||
◎수분 | 7,100 | ||||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
타르색소 | 40,700 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
가공버터 | ◎황색포도상구균 | 64,900 | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
◎지방의 낙산가 | 21,400 | ||||||
산화방지제 | 60,600 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
버터오일 | 산가, 유지방,지방의 낙산가, 타르색소, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 산화방지제, 보존료, 황색포도상구균 | 산가 | 17,400 | 497,500 | |||
◎수분 | 7,100 | ||||||
◎지방의 낙산가 | 21,400 | ||||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
타르색소 | 40,700 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
◎황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
산화방지제 | 60,600 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
6-9. 치즈류 | 자연치즈 | 대장균, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균, 장출혈성대장균(비살균 원유로 만든 치즈에 한함), 클로스트리디움 퍼프리젠스(비살균 원유로 만든 치즈에 한함), 보존료 | 대장균 | 43,600 | 429,400 | ||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
장출혈성대장균 | 64,900 | ||||||
클로스트리디움 퍼프리젠스 | 40,200 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
가공치즈 | 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스, 황색포도상구균, 장출혈성대장균(비살균 원유로 만든 치즈에 한함), 클로스트리디움 퍼프리젠스(비살균 원유로 만든 치즈에 한함), 보존료 | 대장균군 | 43,600 | 429,400 | |||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
황색포도상구균 | 64,900 | ||||||
장출혈성대장균 | 64,900 | ||||||
클로스트리디움 퍼프리젠스 | 40,200 | ||||||
보존료 | 86,000 | 소브산+프로피온 | |||||
6-10. 분유류 | 전지분유 | 수분, 유지방,유고형분, 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 수분 | 7,100 | 294,200 | ||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
◎유고형분 | 44,100 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
탈지분유 | 대장균군 | 43,600 | |||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
가당분유 | 수분, 유지방, 유고형분,당분(가당분유에한함), 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 수분 | 7,100 | 331,200 | |||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
◎유고형분 | 44,100 | ||||||
◎당분 | 37,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
혼합분유 | 수분, 유지방(탈지분유를 원료로 한 혼합분유 제외), 유고형분,세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 수분 | 7,100 | 294,200 | |||
◎유고형분 | 44,100 | ||||||
◎유지방 | 26,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-11. 유청류 | 유청 | 유고형분, 세균수, 대장균군(멸균제품 제외), 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | ◎유고형분 | 7,100 | 224,100 | 수분 | |
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
농축유청 | 살모넬라 | 64,900 | |||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
유청단백분말 | 유고형분, 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 유고형분 | 7,100 | 224,100 | 수분 | ||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-12. 유당 | 유당 | 수분, 유당, 세균수, 대장균군, 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 | 수분 | 7,100 | 261,100 | ||
◎유당 | 37,000 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 | ||||||
6-13. 유단백가수분해식품 | 유단백가수분해식품 | 수분, 조단백질, 아미노산질소, 세균수, 대장균군, 살모넬라,리스테리아 모노사이토제네스 | 수분 | 7,100 | 289,900 | ||
◎조단백질 | 26,000 | ||||||
◎아미노산질소 | 39,800 | ||||||
세균수 | 43,600 | ||||||
대장균군 | 43,600 | ||||||
살모넬라 | 64,900 | ||||||
리스테리아모노사이토제네스 | 64,900 |
∙문의전화
-검사 및 시료 문의(축산물검사과) : 052)229-5251~6
- 수수료 문의(행정지원과) : 052-229-5214