통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2025년 05월 01일 10시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 8 55 61 17 12 66 66 보통
약사동 10 59 62 17 10 64 64 보통
부곡동 12 50 73 22 10 54 73 보통
여천동 15 60 57 47 12 66 66 보통
신정동 8 53 63 17 10 66 66 보통
무거동 8 55 68 18 10 56 68 보통
삼산동 10 54 65 20 10 56 65 보통
대송동 8 54 63 23 10 56 63 보통
전하동 8 56 67 23 10 66 67 보통
농소동 10 61 73 25 8 72 73 보통
효문동 20 67 63 37 12 79 79 보통
덕신리 10 48 68 12 5 56 68 보통
상남리 8 48 70 18 8 54 70 보통
화산리 12 64 65 32 15 - 65 보통
삼남읍 8 56 71 12 8 69 71 보통
웅촌면 8 52 70 12 8 54 70 보통
범서읍 8 51 71 10 5 50 71 보통
신정로 10 45 60 13 8 61 61 보통
북부순환도로 8 55 63 28 8 64 64 보통
송정동 15 57 65 27 12 74 74 보통
산업로 10 52 68 22 10 54 68 보통
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184