실시간자료(측정소별)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
실시간자료(측정소별)
실시간 자료 측정소별
성남동 (시간평균)
| 날짜(월-일:시) | 아황산가스 (SO₂) |
미세먼지 (PM-10) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
미세먼지 (PM-2.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ㎍/㎥ | |
| 2025-11-27 00:00 | 0.0021 | 66 | 0.0055 | 0.0330 | 0.74 | 34 |
| 2025-11-26 23:00 | 0.0021 | 58 | 0.0072 | 0.0341 | 0.75 | 38 |
| 2025-11-26 22:00 | 0.0021 | 64 | 0.0046 | 0.0420 | 0.87 | 34 |
| 2025-11-26 21:00 | 0.0022 | 63 | 0.0066 | 0.0444 | 0.84 | 32 |
| 2025-11-26 20:00 | 0.0022 | 51 | 0.0061 | 0.0488 | 0.85 | 31 |
| 2025-11-26 19:00 | 0.0021 | 53 | 0.0282 | 0.0279 | 0.77 | 25 |
| 2025-11-26 18:00 | 0.0024 | 56 | 0.0407 | 0.0174 | 0.61 | 26 |
| 2025-11-26 17:00 | 0.0039 | 57 | 0.0387 | 0.0257 | 0.63 | 27 |
| 2025-11-26 16:00 | 0.0050 | 50 | 0.0442 | 0.0223 | 0.64 | 29 |
| 2025-11-26 15:00 | 0.0031 | 46 | 0.0437 | 0.0188 | 0.56 | 29 |
| 2025-11-26 14:00 | 0.0020 | 44 | 0.0418 | 0.0152 | 0.54 | 28 |
| 2025-11-26 13:00 | 0.0020 | 46 | 0.0402 | 0.0137 | 0.55 | 26 |
| 2025-11-26 12:00 | 0.0022 | 44 | 0.0379 | 0.0128 | 0.53 | 27 |
| 2025-11-26 11:00 | 0.0020 | 47 | 0.0350 | 0.0122 | 0.54 | 27 |
| 2025-11-26 10:00 | 0.0020 | 46 | 0.0300 | 0.0147 | 0.54 | 28 |
| 2025-11-26 09:00 | 0.0021 | 48 | 0.0254 | 0.0169 | 0.56 | 29 |
| 2025-11-26 08:00 | 0.0020 | 46 | 0.0232 | 0.0178 | 0.54 | 28 |
| 2025-11-26 07:00 | 0.0019 | 47 | 0.0243 | 0.0157 | 0.52 | 30 |
| 2025-11-26 06:00 | 0.0019 | 44 | 0.0285 | 0.0118 | 0.50 | 30 |
| 2025-11-26 05:00 | 0.0021 | 45 | 0.0322 | 0.0086 | 0.48 | 29 |
| 2025-11-26 04:00 | 0.0020 | 51 | 0.0334 | 0.0081 | 0.47 | 29 |
| 2025-11-26 03:00 | 0.0020 | 45 | 0.0357 | 0.0077 | 0.48 | 28 |
| 2025-11-26 02:00 | 0.0021 | 45 | 0.0369 | 0.0074 | 0.48 | 27 |
| 2025-11-26 01:00 | 0.0020 | 41 | 0.0368 | 0.0070 | 0.46 | 26 |


