실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2026-01-17 19:00 0.0023 73 0.0374 0.0235 0.71 30
2026-01-17 18:00 0.0024 66 0.0478 0.0151 0.57 29
2026-01-17 17:00 0.0024 53 0.0517 0.0131 0.52 24
2026-01-17 16:00 0.0020 58 0.0552 0.0088 0.41 23
2026-01-17 15:00 0.0020 62 0.0536 0.0110 0.41 25
2026-01-17 14:00 0.0021 68 0.0529 0.0097 0.44 24
2026-01-17 13:00 0.0020 74 0.0503 0.0093 0.46 22
2026-01-17 12:00 0.0023 91 0.0484 0.0100 0.49 33
2026-01-17 11:00 0.0024 95 0.0420 0.0126 0.54 32
2026-01-17 10:00 0.0023 100 0.0355 0.0175 0.56 32
2026-01-17 09:00 0.0027 84 0.0233 0.0305 0.64 29
2026-01-17 08:00 0.0029 88 0.0056 0.0444 0.71 30
2026-01-17 07:00 0.0025 63 0.0277 0.0231 0.55 24
2026-01-17 06:00 0.0030 45 0.0139 0.0288 0.62 21
2026-01-17 05:00 0.0023 48 0.0099 0.0272 0.61 23
2026-01-17 04:00 0.0023 41 0.0078 0.0291 0.58 25
2026-01-17 03:00 0.0024 50 0.0061 0.0331 0.66 26
2026-01-17 02:00 0.0024 55 0.0040 0.0383 0.74 28
2026-01-17 01:00 0.0025 68 0.0034 0.0426 0.81 33
2026-01-17 00:00 0.0028 70 0.0037 0.0466 0.91 36
2026-01-16 23:00 0.0031 77 0.0041 0.0512 1.04 36
2026-01-16 22:00 0.0034 80 0.0042 0.0574 1.04 37
2026-01-16 21:00 0.0036 83 0.0044 0.0630 1.07 39
2026-01-16 20:00 0.0041 90 0.0058 0.0702 1.01 35
2026-01-16 19:00 0.0060 80 0.0187 0.0616 0.94 36
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6182