실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2025-07-08 15:00 0.0012 25 0.0441 0.0063 0.43 16
2025-07-08 14:00 0.0014 25 0.0460 0.0064 0.43 20
2025-07-08 13:00 0.0014 29 0.0512 0.0064 0.43 21
2025-07-08 12:00 0.0014 30 0.0494 0.0067 0.43 24
2025-07-08 11:00 0.0015 33 0.0491 0.0064 0.43 -
2025-07-08 10:00 0.0014 31 0.0478 0.0065 0.42 -
2025-07-08 09:00 0.0014 33 0.0465 0.0064 0.39 -
2025-07-08 08:00 0.0015 33 0.0436 0.0061 0.40 -
2025-07-08 07:00 0.0017 33 0.0412 0.0065 0.45 -
2025-07-08 06:00 0.0015 31 0.0397 0.0061 0.42 -
2025-07-08 05:00 0.0015 30 0.0401 0.0050 0.41 -
2025-07-08 04:00 0.0023 30 0.0386 0.0069 0.49 -
2025-07-08 03:00 0.0035 24 0.0373 0.0085 0.59 -
2025-07-08 02:00 0.0031 31 0.0400 0.0079 0.56 -
2025-07-08 01:00 0.0022 29 0.0424 0.0074 0.42 -
2025-07-08 00:00 0.0017 25 0.0458 0.0069 0.40 -
2025-07-07 23:00 0.0015 30 0.0495 0.0087 0.42 -
2025-07-07 22:00 0.0016 29 0.0545 0.0095 0.42 -
2025-07-07 21:00 0.0016 30 0.0551 0.0100 0.44 -
2025-07-07 20:00 0.0015 28 0.0527 0.0083 0.45 -
2025-07-07 19:00 0.0014 31 0.0536 0.0096 0.46 -
2025-07-07 18:00 0.0013 27 0.0574 0.0084 0.46 -
2025-07-07 17:00 0.0014 36 0.0557 0.0083 0.46 -
2025-07-07 16:00 0.0013 48 0.0557 0.0082 0.46 -
2025-07-07 15:00 0.0016 44 0.0672 0.0109 0.51 -
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6186