실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2026-06-25 13:00 0.0022 7 0.0394 0.0073 0.46 6
2026-06-25 12:00 0.0021 6 0.0371 0.0068 0.40 2
2026-06-25 11:00 0.0020 7 0.0365 0.0063 0.37 6
2026-06-25 10:00 0.0020 4 0.0332 0.0070 0.37 3
2026-06-25 09:00 0.0019 6 0.0314 0.0074 0.37 5
2026-06-25 08:00 0.0018 5 0.0315 0.0070 0.35 4
2026-06-25 07:00 0.0019 5 0.0330 0.0059 0.33 2
2026-06-25 06:00 0.0018 4 0.0336 0.0055 0.31 3
2026-06-25 05:00 0.0018 5 0.0355 0.0038 0.31 3
2026-06-25 04:00 0.0019 5 0.0353 0.0039 0.32 3
2026-06-25 03:00 0.0018 9 0.0366 0.0035 0.31 4
2026-06-25 02:00 0.0018 9 0.0377 0.0037 0.30 6
2026-06-25 01:00 0.0018 8 0.0386 0.0042 0.30 7
2026-06-25 00:00 0.0018 9 0.0386 0.0047 0.31 6
2026-06-24 23:00 0.0018 5 0.0429 0.0042 0.30 4
2026-06-24 22:00 0.0017 7 0.0425 0.0046 0.30 5
2026-06-24 21:00 0.0019 6 0.0432 0.0047 0.32 5
2026-06-24 20:00 0.0018 6 0.0420 0.0050 0.31 4
2026-06-24 19:00 0.0018 5 0.0399 0.0069 0.32 4
2026-06-24 18:00 0.0018 7 0.0382 0.0068 0.31 4
2026-06-24 17:00 0.0018 8 0.0396 0.0064 0.31 6
2026-06-24 16:00 0.0019 8 0.0392 0.0079 0.30 7
2026-06-24 15:00 0.0018 23 0.0407 0.0069 0.30 6
2026-06-24 14:00 0.0018 24 0.0438 0.0056 0.29 6
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6182