실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2025-09-18 04:00 0.0014 20 0.0247 0.0064 0.40 11
2025-09-18 03:00 0.0018 24 0.0158 0.0086 0.58 11
2025-09-18 02:00 0.0013 13 0.0126 0.0092 0.46 8
2025-09-18 01:00 0.0013 14 0.0103 0.0111 0.42 8
2025-09-18 00:00 0.0014 14 0.0084 0.0155 0.46 9
2025-09-17 23:00 0.0014 16 0.0086 0.0168 0.45 8
2025-09-17 22:00 0.0014 19 0.0146 0.0140 0.46 10
2025-09-17 21:00 0.0013 17 0.0170 0.0114 0.43 9
2025-09-17 20:00 0.0014 14 0.0145 0.0141 0.46 9
2025-09-17 19:00 0.0014 11 0.0141 0.0182 0.51 6
2025-09-17 18:00 0.0013 12 0.0207 0.0160 0.46 4
2025-09-17 17:00 0.0012 23 0.0298 0.0091 0.40 10
2025-09-17 16:00 0.0019 20 0.0373 0.0095 0.48 13
2025-09-17 15:00 0.0022 19 0.0449 0.0077 0.52 10
2025-09-17 14:00 0.0021 13 0.0427 0.0074 0.48 9
2025-09-17 13:00 0.0018 14 0.0426 0.0072 0.42 12
2025-09-17 12:00 0.0017 13 0.0344 0.0070 0.41 9
2025-09-17 11:00 0.0014 16 0.0327 0.0068 0.41 8
2025-09-17 10:00 0.0014 17 0.0275 0.0087 0.42 7
2025-09-17 09:00 0.0016 13 0.0222 0.0091 0.42 10
2025-09-17 08:00 0.0017 20 0.0168 0.0127 0.45 9
2025-09-17 07:00 0.0016 11 0.0108 0.0145 0.47 10
2025-09-17 06:00 0.0018 16 0.0179 0.0084 0.44 9
2025-09-17 05:00 0.0021 14 0.0215 0.0060 0.46 11
2025-09-17 04:00 0.0021 16 0.0214 0.0067 0.46 11
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6186