실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2025-10-28 03:00 0.0020 17 0.0325 0.0066 0.25 4
2025-10-28 02:00 0.0019 19 0.0332 0.0068 0.25 6
2025-10-28 01:00 0.0019 17 0.0249 0.0124 0.29 9
2025-10-28 00:00 0.0019 23 0.0265 0.0128 0.31 6
2025-10-27 23:00 0.0020 20 0.0329 0.0093 0.26 6
2025-10-27 22:00 0.0020 20 0.0329 0.0101 0.27 6
2025-10-27 21:00 0.0020 23 0.0348 0.0097 0.28 7
2025-10-27 20:00 0.0020 20 0.0322 0.0135 0.30 10
2025-10-27 19:00 0.0021 20 0.0324 0.0148 0.32 8
2025-10-27 18:00 0.0020 14 0.0377 0.0110 0.28 10
2025-10-27 17:00 0.0020 16 0.0423 0.0079 0.25 8
2025-10-27 16:00 0.0020 18 0.0448 0.0061 0.23 6
2025-10-27 15:00 0.0019 18 0.0449 0.0055 0.23 6
2025-10-27 14:00 0.0019 23 0.0441 0.0048 0.23 6
2025-10-27 13:00 0.0020 24 0.0433 0.0053 0.24 11
2025-10-27 12:00 0.0021 30 0.0418 0.0061 0.27 14
2025-10-27 11:00 0.0019 36 0.0426 0.0064 0.29 15
2025-10-27 10:00 0.0019 38 0.0410 0.0075 0.34 15
2025-10-27 09:00 0.0019 34 0.0365 0.0113 0.39 18
2025-10-27 08:00 0.0020 35 0.0150 0.0275 0.57 19
2025-10-27 07:00 0.0020 30 0.0041 0.0320 0.57 18
2025-10-27 06:00 0.0019 30 0.0160 0.0202 0.50 17
2025-10-27 05:00 0.0019 34 0.0267 0.0123 0.47 20
2025-10-27 04:00 0.0019 33 0.0320 0.0115 0.46 19
2025-10-27 03:00 0.0019 29 0.0427 0.0082 0.46 18
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6186