실시간자료(측정소별)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 실시간자료(측정소별)

실시간 자료 측정소별

 
측정소
형태
측정단위 측정기간
범례 좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중

성남동 (시간평균)

 
날짜(월-일:시) 아황산가스
(SO₂)
미세먼지
(PM-10)
오존
(O₃)
이산화질소
(NO₂)
일산화탄소
(CO)
미세먼지
(PM-2.5)
ppm ㎍/㎥ ppm ppm ppm ㎍/㎥
2026-01-26 05:00 0.0019 13 0.0286 0.0131 0.44 9
2026-01-26 04:00 0.0020 11 0.0300 0.0127 0.43 7
2026-01-26 03:00 0.0021 13 0.0241 0.0187 0.52 8
2026-01-26 02:00 0.0021 14 0.0254 0.0178 0.51 8
2026-01-26 01:00 0.0023 13 0.0341 0.0107 0.44 6
2026-01-26 00:00 0.0023 12 0.0379 0.0075 0.40 8
2026-01-25 23:00 0.0021 12 0.0379 0.0079 0.39 7
2026-01-25 22:00 0.0023 17 0.0382 0.0082 0.39 8
2026-01-25 21:00 0.0026 12 0.0375 0.0087 0.41 10
2026-01-25 20:00 0.0027 13 0.0396 0.0091 0.40 5
2026-01-25 19:00 0.0024 8 0.0378 0.0122 0.43 7
2026-01-25 18:00 0.0022 8 0.0401 0.0096 0.38 7
2026-01-25 17:00 0.0022 5 0.0427 0.0072 0.36 4
2026-01-25 16:00 0.0020 6 0.0445 0.0056 0.36 -
2026-01-25 15:00 0.0020 11 0.0450 0.0048 0.34 4
2026-01-25 14:00 0.0020 9 0.0442 0.0049 0.35 4
2026-01-25 13:00 0.0020 8 0.0440 0.0050 0.33 4
2026-01-25 12:00 0.0021 8 0.0424 0.0050 0.36 4
2026-01-25 11:00 0.0020 9 0.0410 0.0053 0.36 4
2026-01-25 10:00 0.0020 9 0.0390 0.0060 0.37 4
2026-01-25 09:00 0.0021 8 0.0390 0.0061 0.37 4
2026-01-25 08:00 0.0021 11 0.0392 0.0060 0.36 6
2026-01-25 07:00 0.0019 16 0.0402 0.0055 0.35 6
2026-01-25 06:00 0.0020 16 0.0402 0.0056 0.35 9
2026-01-25 05:00 0.0023 27 0.0397 0.0056 0.38 11
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6182