통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2026년 07월 17일 11시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 10 54 90 17 12 72 90 보통
약사동 8 48 68 12 10 59 68 보통
부곡동 12 59 85 40 15 77 85 보통
여천동 10 59 74 45 15 77 77 보통
선암동 8 56 87 25 12 85 87 보통
신정동 8 61 87 25 12 69 87 보통
무거동 5 58 73 20 12 69 73 보통
삼산동 8 53 97 25 12 72 97 보통
대송동 8 64 64 45 15 69 69 보통
전하동 8 54 63 45 12 77 77 보통
농소동 5 50 78 18 10 77 78 보통
효문동 8 62 77 18 12 79 79 보통
덕신리 95 55 134 25 30 77 134 나쁨
상남리 18 55 116 33 15 77 116 나쁨
화산리 80 60 225 68 28 69 225 나쁨
삼남읍 5 57 72 13 12 72 72 보통
웅촌면 5 56 72 13 12 69 72 보통
범서읍 8 54 75 17 10 74 75 보통
신정로 8 58 74 23 15 74 74 보통
북부순환도로 8 51 75 22 12 72 75 보통
송정동 5 50 78 13 12 64 78 보통
산업로 10 69 75 28 12 74 75 보통
방어진순환도로 25 40 55 106 12 64 106 나쁨
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6182