통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2025년 5월 1일 16시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 5 60 58 12 12 61 61 보통
약사동 8 78 59 12 10 54 78 보통
부곡동 10 66 73 15 10 50 73 보통
여천동 20 70 57 33 12 64 70 보통
신정동 5 56 62 12 10 66 66 보통
무거동 5 58 68 12 10 43 68 보통
삼산동 8 59 62 17 8 54 62 보통
대송동 8 - 67 13 10 - 67 보통
전하동 5 56 72 13 8 64 72 보통
농소동 12 62 68 22 8 66 68 보통
효문동 15 60 62 27 10 69 69 보통
덕신리 8 52 68 8 5 51 68 보통
상남리 5 53 68 12 5 50 68 보통
화산리 8 69 68 13 12 - 69 보통
삼남읍 5 69 68 7 8 61 69 보통
웅촌면 5 68 67 8 8 47 68 보통
범서읍 5 56 68 8 5 40 68 보통
신정로 8 52 59 8 8 50 59 보통
북부순환도로 8 60 65 15 8 54 65 보통
송정동 15 60 64 20 12 72 72 보통
산업로 15 53 63 20 12 47 63 보통
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184