통합대기환경지수(CAI)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
통합대기환경지수(CAI)
측정소별 CAI 지수
| 측정소 | 항목별 CAI 지수 | CAI지수 | 구분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO₂ | PM-10 | O₃ | NO₂ | CO | PM-2.5 | |||
| 성남동 | 5 | 33 | 50 | 12 | 8 | 27 | 50 | 좋음 |
| 약사동 | 5 | 28 | 55 | 10 | 10 | 27 | 55 | 보통 |
| 부곡동 | 10 | 28 | 47 | 30 | 12 | 27 | 47 | 좋음 |
| 여천동 | 8 | 61 | 47 | 20 | 25 | 30 | 61 | 보통 |
| 선암동 | 5 | 30 | 51 | 17 | 5 | 30 | 51 | 보통 |
| 신정동 | 5 | 32 | 47 | 15 | 10 | 33 | 47 | 좋음 |
| 무거동 | 5 | 27 | 48 | 20 | 8 | 33 | 48 | 좋음 |
| 삼산동 | 5 | 30 | 52 | 23 | 10 | 27 | 52 | 보통 |
| 대송동 | 5 | 28 | 50 | 15 | 8 | 33 | 50 | 좋음 |
| 전하동 | 5 | 30 | 53 | 13 | 10 | 33 | 53 | 보통 |
| 농소동 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 효문동 | 5 | 40 | 48 | 23 | 10 | 33 | 48 | 좋음 |
| 덕신리 | 5 | 37 | 53 | 8 | 12 | 37 | 53 | 보통 |
| 상남리 | 8 | 28 | 51 | 13 | 10 | 43 | 51 | 보통 |
| 화산리 | 8 | 42 | 48 | 23 | 12 | 27 | 48 | 좋음 |
| 삼남읍 | 5 | 37 | 53 | 10 | 8 | 23 | 53 | 보통 |
| 웅촌면 | 5 | 35 | 53 | 10 | 8 | 37 | 53 | 보통 |
| 범서읍 | 5 | 27 | 53 | 10 | 10 | 37 | 53 | 보통 |
| 신정로 | 5 | 38 | 42 | 20 | 15 | 37 | 42 | 좋음 |
| 북부순환도로 | 5 | 33 | 50 | 15 | 8 | 33 | 50 | 좋음 |
| 송정동 | 8 | 30 | 50 | 13 | 8 | 27 | 50 | 좋음 |
| 산업로 | 8 | 42 | 38 | 32 | 10 | 30 | 42 | 좋음 |


