통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2023년 04월 01일 04시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 5 86 45 23 15 101 101 나쁨
약사동 8 100 63 23 20 97 100 보통
부곡동 10 91 58 32 22 112 112 나쁨
여천동 8 100 58 28 18 109 109 나쁨
야음동 5 90 58 32 15 92 92 보통
신정동 5 83 42 33 18 100 100 보통
무거동 5 86 28 42 15 95 95 보통
삼산동 5 87 57 30 18 100 100 보통
대송동 5 84 70 23 12 74 84 보통
전하동 8 84 86 20 15 79 86 보통
농소동 5 79 58 22 18 92 92 보통
효문동 8 89 58 22 15 87 89 보통
덕신리 8 82 45 22 15 82 82 보통
상남리 5 83 30 33 15 79 83 보통
화산리 12 82 63 25 20 97 97 보통
삼남읍 8 83 59 17 18 90 90 보통
웅촌면 5 85 40 27 15 105 105 나쁨
범서읍 5 88 42 30 15 97 97 보통
신정로 5 85 48 20 15 97 97 보통
북부순환도로 5 85 52 22 18 95 95 보통
송정동 10 84 63 23 15 101 101 나쁨
담당부서 : 대기연구과 / 담당자 : 안동수 / 연락처 : 052-229-6182