통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2026년 6월 17일 17시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 15 48 71 27 12 47 71 보통
약사동 15 35 71 27 10 27 71 보통
부곡동 10 42 68 25 10 33 68 보통
여천동 8 37 64 30 12 33 64 보통
선암동 51 47 85 30 10 54 85 보통
신정동 42 55 88 32 15 56 88 보통
무거동 18 52 76 20 5 51 76 보통
삼산동 10 45 73 27 10 47 73 보통
대송동 5 47 72 13 5 30 72 보통
전하동 5 - 71 12 8 - 71 보통
농소동 12 35 78 20 8 47 78 보통
효문동 10 57 68 - 8 47 68 보통
덕신리 8 43 75 8 5 51 75 보통
상남리 38 50 75 28 8 50 75 보통
화산리 56 53 90 28 30 50 90 보통
삼남읍 8 51 73 8 8 54 73 보통
웅촌면 8 43 72 8 12 51 72 보통
범서읍 8 51 71 10 8 59 71 보통
신정로 50 53 73 33 18 54 73 보통
북부순환도로 40 50 82 43 15 64 82 보통
송정동 10 32 75 18 10 30 75 보통
산업로 10 40 67 18 15 23 67 보통
방어진순환도로 8 30 76 13 8 33 76 보통
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6182