통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2026년 01월 04일 19시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 5 63 52 30 15 69 69 보통
약사동 5 56 64 18 15 72 72 보통
부곡동 5 58 60 22 15 77 77 보통
여천동 5 62 58 23 20 77 77 보통
선암동 5 55 50 43 12 77 77 보통
신정동 5 56 45 48 18 77 77 보통
무거동 5 60 43 47 18 79 79 보통
삼산동 8 59 53 37 15 74 74 보통
대송동 5 60 59 25 12 79 79 보통
전하동 8 62 55 32 15 85 85 보통
농소동 5 70 58 27 12 85 85 보통
효문동 5 60 55 28 12 85 85 보통
덕신리 5 62 35 30 15 79 79 보통
상남리 5 52 48 32 15 82 82 보통
화산리 5 62 56 28 15 79 79 보통
삼남읍 5 60 61 8 10 74 74 보통
웅촌면 5 58 37 33 12 79 79 보통
범서읍 5 57 54 15 12 85 85 보통
신정로 5 61 43 25 20 85 85 보통
북부순환도로 5 60 56 18 10 87 87 보통
송정동 2 61 54 27 15 82 82 보통
산업로 8 65 47 33 15 79 79 보통
방어진순환도로 5 54 23 45 10 77 77 보통
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6186