통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2025년 03월 19일 02시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 5 33 58 13 10 50 58 보통
약사동 8 28 53 10 10 47 53 보통
부곡동 5 28 55 17 20 40 55 보통
여천동 8 51 56 22 12 47 56 보통
야음동 5 33 60 17 12 50 60 보통
신정동 5 32 54 17 12 51 54 보통
무거동 5 40 52 28 5 50 52 보통
삼산동 5 33 55 27 8 51 55 보통
대송동 - - - - - - - -
전하동 10 30 58 17 8 47 58 보통
농소동 5 42 58 13 8 51 58 보통
효문동 5 37 55 20 8 59 59 보통
덕신리 8 38 54 10 10 64 64 보통
상남리 8 30 54 15 5 43 54 보통
화산리 5 43 58 12 10 47 58 보통
삼남읍 5 47 63 8 8 56 63 보통
웅촌면 5 33 56 13 10 50 56 보통
범서읍 5 37 54 10 8 54 54 보통
신정로 5 37 51 10 10 47 51 보통
북부순환도로 5 32 57 10 10 54 57 보통
송정동 5 30 54 12 10 51 54 보통
산업로 5 38 52 23 8 54 54 보통
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184