통합대기환경지수(CAI)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
통합대기환경지수(CAI)
측정소별 CAI 지수
| 측정소 | 항목별 CAI 지수 | CAI지수 | 구분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO₂ | PM-10 | O₃ | NO₂ | CO | PM-2.5 | |||
| 성남동 | 5 | 27 | 53 | 23 | 10 | 30 | 53 | 보통 |
| 약사동 | 5 | 30 | 61 | 18 | 12 | 30 | 61 | 보통 |
| 부곡동 | 8 | 25 | 56 | 25 | 12 | 20 | 56 | 보통 |
| 여천동 | 8 | 82 | 55 | 23 | 30 | 37 | 82 | 보통 |
| 선암동 | 8 | 25 | 52 | 32 | 8 | 27 | 52 | 보통 |
| 신정동 | 5 | 30 | 51 | 37 | 12 | 30 | 51 | 보통 |
| 무거동 | 5 | 25 | 42 | 42 | 10 | 27 | 42 | 좋음 |
| 삼산동 | 8 | 23 | 53 | 30 | 12 | 20 | 53 | 보통 |
| 대송동 | 8 | 23 | 52 | 35 | 10 | 40 | 52 | 보통 |
| 전하동 | 10 | 25 | 53 | 30 | 12 | 40 | 53 | 보통 |
| 농소동 | 5 | 42 | 55 | 28 | 10 | 37 | 55 | 보통 |
| 효문동 | 8 | 33 | 40 | 47 | 10 | 40 | 47 | 좋음 |
| 덕신리 | 8 | - | 47 | 37 | 10 | - | 47 | 좋음 |
| 상남리 | 8 | 20 | 55 | 18 | 12 | 37 | 55 | 보통 |
| 화산리 | 5 | 51 | 53 | 32 | 12 | 33 | 53 | 보통 |
| 삼남읍 | 8 | 27 | 54 | 17 | 10 | 20 | 54 | 보통 |
| 웅촌면 | 5 | 18 | 57 | 22 | 10 | 23 | 57 | 보통 |
| 범서읍 | 5 | 25 | 58 | 17 | 12 | 37 | 58 | 보통 |
| 신정로 | 5 | - | 38 | 37 | 12 | - | 38 | 좋음 |
| 북부순환도로 | 8 | 28 | 54 | 25 | 10 | 33 | 54 | 보통 |
| 송정동 | 5 | 27 | 55 | 23 | 12 | 30 | 55 | 보통 |
| 산업로 | 10 | 37 | 35 | 48 | 15 | 27 | 48 | 좋음 |
| 방어진순환도로 | 5 | 27 | 54 | 18 | 8 | 37 | 54 | 보통 |


