통합대기환경지수(CAI)

보건환경정보 대기환경 실시간대기정보 통합대기환경지수(CAI)

측정소별 CAI 지수

측정일자:
[2026년 03월 06일 23시] 자료
 
측정소 항목별 CAI 지수 CAI지수 구분
SO₂ PM-10 O₃ NO₂ CO PM-2.5
성남동 5 40 63 13 12 - 63 보통
약사동 5 40 63 10 12 37 63 보통
부곡동 5 48 58 27 12 40 58 보통
여천동 5 72 61 13 22 50 72 보통
선암동 5 45 57 20 10 50 57 보통
신정동 5 45 60 20 10 50 60 보통
무거동 5 51 60 17 12 54 60 보통
삼산동 5 43 62 15 8 47 62 보통
대송동 5 38 58 23 15 50 58 보통
전하동 5 43 58 18 10 50 58 보통
농소동 5 57 63 12 12 54 63 보통
효문동 5 48 67 20 12 50 67 보통
덕신리 5 50 52 15 12 43 52 보통
상남리 5 37 58 12 15 54 58 보통
화산리 5 50 65 10 15 43 65 보통
삼남읍 5 42 63 7 8 47 63 보통
웅촌면 5 50 43 25 12 54 54 보통
범서읍 5 48 65 10 10 54 65 보통
신정로 5 50 53 25 15 51 53 보통
북부순환도로 5 38 58 12 12 50 58 보통
송정동 5 45 63 13 10 40 63 보통
산업로 5 52 58 22 12 47 58 보통
방어진순환도로 5 40 54 17 12 47 54 보통
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6182