측정소별 대기오염도
보건환경정보
대기환경
통계자료
측정소별 대기오염도
도시대기
측정소 | 성남동 | 약사동 | 부곡동 | 여천동 | 야음동 | 신정동 | 무거동 | 삼산동 | 대송동 | 전하동 | 농소동 | 효문동 | 덕신리 | 상남리 | 화산리 | 삼남읍 | 웅촌면 | 범서읍 | 송정동 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | - | |
2020년 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | ||
2019년 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | - | - | ||
2018년 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | - | - | ||
2017년 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | - | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | - | - | ||
2016년 | 0.005 | - | 0.01 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | - | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.012 | 0.003 | - | - | ||
2015년 | 0.005 | - | 0.01 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | - | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.015 | 0.004 | - | - | ||
2014년 | 0.005 | - | 0.01 | 0.013 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | - | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.016 | 0.004 | - | - | ||
2013년 | 0.006 | - | 0.009 | 0.014 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | - | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.016 | 0.004 | - | - | ||
2012년 | 0.006 | - | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | - | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.017 | - | - | - | ||
2011년 | 0.005 | - | 0.009 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | - | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.018 | - | - | - | ||
2010년 | 0.006 | - | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | - | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.018 | - | - | - | ||
2009년 | 0.005 | - | 0.01 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | - | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | - | - | - | ||
2008년 | 0.006 | - | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | - | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.018 | - | - | - | ||
2007년 | 0.005 | - | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | - | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.018 | - | - | - | ||
2006년 | 0.005 | - | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.018 | - | - | - |
도로변 대기
측정소 | 신정로 | 북부순환도로 | 평균 |
---|---|---|---|
2021년 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
2020년 | 0.004 | 0.004 | |
2019년 | 0.004 | 0.004 | |
2018년 | 0.004 | 0.004 | |
2017년 | 0.004 | 0.004 | |
2015년 | 0.006 | 0.006 | |
2014년 | 0.006 | 0.006 | |
2013년 | 0.006 | 0.006 | |
2012년 | 0.004 | 0.004 | |
2011년 | 0.005 | 0.005 | |
2010년 | 0.005 | 0.005 | |
2009년 | 0.004 | 0.004 | |
2008년 | 0.006 | 0.006 |