측정소별 대기오염도
보건환경정보
대기환경
통계자료
측정소별 대기오염도
도시대기
측정소 | 성남동 | 약사동 | 부곡동 | 여천동 | 야음동 | 신정동 | 무거동 | 삼산동 | 대송동 | 전하동 | 농소동 | 효문동 | 덕신리 | 상남리 | 화산리 | 삼남읍 | 웅촌면 | 범서읍 | 송정동 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0029 | 0.0070 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0034 |
2022년 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030** | 0.0030 |
2021년 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | - | 0.0030 |
2020년 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020** | - | 0.0040 |
2019년 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0030 | - | - | - | 0.0050 |
2018년 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0050** | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0100 | 0.0030 | - | - | - | 0.0060 |
2017년 | 0.0040 | 0.0030** | 0.0070 | 0.0110 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0070 | - | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0110 | 0.0030 | - | - | - | 0.0060 |
2016년 | 0.0050 | - | 0.0100 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0060 | - | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0120 | 0.0030 | - | - | - | 0.0070 |
2015년 | 0.0050 | - | 0.0110 | 0.0130 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0080 | - | 0.0050 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0060 | 0.0160 | 0.0040 | - | - | - | 0.0080 |
2014년 | 0.0050 | - | 0.0100 | 0.0130 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0080 | - | 0.0040 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0160 | 0.0040 | - | - | - | 0.0080 |
2013년 | 0.0060 | - | 0.0090 | 0.0140 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0100 | - | 0.0050 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0160 | 0.0040 | - | - | - | 0.0080 |
2012년 | 0.0060 | - | 0.0090 | 0.0120 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0080 | - | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0170 | - | - | - | - | 0.0080 |
2011년 | 0.0050 | - | 0.0090 | 0.0140 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0070 | - | 0.0040 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0180 | - | - | - | - | 0.0080 |
2010년 | 0.0060 | - | 0.0110 | 0.0130 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0080 | - | 0.0050 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0180 | - | - | - | - | 0.0080 |
2009년 | 0.0050 | - | 0.0100 | 0.0110 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0070 | - | 0.0070 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0160 | - | - | - | - | 0.0080 |
2008년 | 0.0060 | - | 0.0120 | 0.0130 | 0.0070* | 0.0070 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0090 | - | 0.0060 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0180 | - | - | - | - | 0.0080 |
2007년 | 0.0050 | - | 0.0120 | 0.0120 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0080 | - | 0.0040 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0180 | - | - | - | - | 0.0080 |
2006년 | 0.0050 | - | 0.0130 | 0.0120 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | - | 0.0040 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0180 | - | - | - | - | 0.0070 |
- * 단위: ppm
- * "농도값 *"의 값은 자료획득률이 50% 이상이나 75% 미만인 평균 값.
- * "농도값 **" 의 값은 자료획득률이 50% 미만인 평균 값.
도로변대기
측정소 | 신정로 | 북부순환도로 | 산업로 | 평균 |
---|---|---|---|---|
2023년 | 0.0026 | 0.0027 | - | 0.0026 |
2022년 | 0.0030 | 0.0030 | - | 0.0030 |
2021년 | 0.0030 | 0.0030 | - | 0.0030 |
2020년 | 0.0040 | 0.0030** | - | 0.0040 |
2019년 | 0.0040 | - | - | 0.0040 |
2018년 | 0.0040 | - | - | 0.0040 |
2017년 | 0.0040 | - | - | 0.0040 |
2016년 | 0.0050 | - | - | 0.0050 |
2015년 | 0.0070 | - | - | 0.0070 |
2014년 | 0.0060 | - | - | 0.0060 |
2013년 | 0.0060 | - | - | 0.0060 |
2012년 | 0.0040 | - | - | 0.0040 |
2011년 | 0.0050 | - | - | 0.0050 |
2010년 | 0.0050 | - | - | 0.0050 |
2009년 | 0.0040 | - | - | 0.0040 |
2008년 | 0.0060 | - | - | 0.0060 |
2007년 | 0.0060 | - | - | 0.0060 |
2006년 | 0.0060 | - | - | 0.0060 |
- * 단위: ppm
- * "농도값 *"의 값은 자료획득률이 50% 이상이나 75% 미만인 평균 값.
- * "농도값 **" 의 값은 자료획득률이 50% 미만인 평균 값.