월별 대기오염도(측정소별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(측정소별)

연도를 검색하여 주시기 바랍니다.

도시대기
측정소 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
성남 0.0024 0.0028 0.0024 0.0026 0.0030 0.0037 0.0024 - - - - -
약사 0.0035 0.0027 0.0031 0.0032 0.0032 0.0039 0.0031 - - - - -
부곡 0.0036 0.0032 0.0041 0.0055 0.0059 0.0074 0.0055 - - - - -
여천 0.0039 0.0036 0.0052 0.0055 0.0060 0.0067 0.0060 - - - - -
선암 0.0024 0.0025 0.0028 - 0.0029 0.0036 0.0034 - - - - -
신정 0.0020 0.0028 0.0027 0.0028 0.0028 0.0033 0.0034 - - - - -
무거 0.0023 0.0023 0.0025 0.0027 0.0022 0.0025 0.0028 - - - - -
삼산 0.0027 0.0025 0.0025 0.0034 0.0033 0.0042 0.0034 - - - - -
대송 0.0034 0.0029 0.0041 0.0031 0.0029 0.0034 0.0032 - - - - -
전하 0.0033 0.0029 0.0039 0.0031 0.0029 0.0032 0.0033 - - - - -
농소 0.0024 0.0023 0.0021 0.0027 0.0026 0.0031 0.0022 - - - - -
효문 0.0028 0.0028 0.0032 0.0038 0.0034 0.0039 0.0031 - - - - -
덕신 0.0024 0.0025 0.0038 0.0039 0.0037 0.0031 0.0041 - - - - -
화산 0.0080 0.0058 0.0077 0.0072 0.0082 0.0079 0.0120 - - - - -
상남 0.0026 0.0027 0.0031 0.0035 0.0024 0.0032 0.0032 - - - - -
삼남 0.0024 0.0026 0.0023 0.0028 0.0025 0.0026 0.0029 - - - - -
웅촌 0.0022 0.0023 0.0031 0.0022 0.0025 0.0024 0.0026 - - - - -
범서 0.0022 0.0023 0.0020 0.0024 0.0019 0.0023 0.0024 - - - - -
송정 0.0025 0.0021 0.0024 0.0030 0.0031 0.0042 0.0025 - - - - -
  • * 단위: ppm
  • * "농도값 *"의 값은 자료획득률이 50% 이상이나 75% 미만인 평균 값.
  • * "농도값 **" 의 값은 자료획득률이 50% 미만인 평균 값.
도로변대기
측정소 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
신정로 0.0027 0.0027 0.0026 0.0029 0.0028 0.0030 0.0027 - - - - -
북부순환도로 0.0035 0.0027 0.0029 0.0030 0.0027 0.0032 0.0030 - - - - -
산업로 0.0024 0.0031 0.0030 0.0032 0.0035 0.0035 0.0033 - - - - -
  • * 단위: ppm
  • * "농도값 *"의 값은 자료획득률이 50% 이상이나 75% 미만인 평균 값.
  • * "농도값 **" 의 값은 자료획득률이 50% 미만인 평균 값.
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6186