실시간자료(물질별)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
실시간자료(물질별)
측정일시 2026년 1월 5일 18시
도시대기
| 구분 | 성남동 | 약사동 | 부곡동 | 여천동 | 선암동 | 신정동 | 무거동 | 삼산동 | 대송동 | 전하동 | 농소동 | 효문동 | 덕신리 | 상남리 | 화산리 | 삼남읍 | 웅촌면 | 범서읍 | 송정동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 16 | 17 | 9 | 74 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 24 | 22 | 14 | 17 | 31 | 19 | 13 | 15 | 12 | 19 |
| 일평균 | 22 | 17 | 19 | 53 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 28 | 22 | 30 | 19 | 27 | 17 | 21 | 20 | 18 | 23 |
| 최고값 | 53 | 28 | 41 | 100 | 35 | 39 | 47 | 42 | 40 | 44 | 46 | 34 | 47 | 40 | 57 | 35 | 50 | 48 | 28 | - |
| 최소값 | 12 | 9 | 8 | 16 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 21 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 10 | 8 | - |
도로변대기
| 구분 | 신정로 | 북부순환도로 | 산업로 | 방어진순환도로 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 20 | 14 | 21 | 16 | 19 |
| 일평균 | 24 | 22 | 26 | 18 | 23 |
| 최고값 | 36 | 50 | 48 | 31 | - |
| 최소값 | 12 | 12 | 12 | 14 | - |


