실시간자료(물질별)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
실시간자료(물질별)
측정일시 2026년 1월 9일 16시
도시대기
| 구분 | 성남동 | 약사동 | 부곡동 | 여천동 | 선암동 | 신정동 | 무거동 | 삼산동 | 대송동 | 전하동 | 농소동 | 효문동 | 덕신리 | 상남리 | 화산리 | 삼남읍 | 웅촌면 | 범서읍 | 송정동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 31 | 18 | 12 | 19 | 8 | 12 | 6 | 28 | 13 | 13 | 21 | 24 | 12 | 5 | 30 | 14 | 12 | 6 | - | 16 |
| 일평균 | 17 | 14 | 12 | 31 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 24 | 19 | 21 | 12 | 18 | 20 | 28 | 15 | 14 | 18 |
| 최고값 | 31 | 28 | 24 | 77 | 18 | 29 | 28 | 34 | 28 | 20 | 36 | 33 | 34 | 18 | 41 | 41 | 45 | 30 | 20 | - |
| 최소값 | 9 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 16 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | - |
도로변대기
| 구분 | 신정로 | 북부순환도로 | 산업로 | 방어진순환도로 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 8 | 16 | 24 | 15 | 16 |
| 일평균 | 17 | 21 | 25 | 15 | 18 |
| 최고값 | 29 | 48 | 56 | 35 | - |
| 최소값 | 8 | 9 | 11 | 10 | - |


