실시간자료(물질별)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
실시간자료(물질별)
측정일시 2025년 11월 18일 7시
도시대기
| 구분 | 성남동 | 약사동 | 부곡동 | 여천동 | 선암동 | 신정동 | 무거동 | 삼산동 | 대송동 | 전하동 | 농소동 | 효문동 | 덕신리 | 상남리 | 화산리 | 삼남읍 | 웅촌면 | 범서읍 | 송정동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 28 | 29 | 25 | 36 | 28 | 25 | 25 | 25 | 29 | 32 | 35 | 33 | 31 | 28 | 31 | 28 | 24 | 26 | 27 | 29 |
| 일평균 | 30 | 27 | 26 | 39 | 24 | 27 | 26 | 25 | 31 | 26 | 37 | 32 | 31 | 23 | 30 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| 최고값 | 34 | 30 | 30 | 55 | 28 | 30 | 29 | 31 | 38 | 32 | 42 | 38 | 34 | 29 | 41 | 34 | 30 | 31 | 30 | - |
| 최소값 | 27 | 24 | 20 | 31 | 19 | 25 | 23 | 22 | 27 | 16 | 35 | 27 | 29 | 17 | 24 | 27 | 20 | 21 | 24 | - |
도로변대기
| 구분 | 신정로 | 북부순환도로 | 산업로 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 29 | 30 | 28 | 29 |
| 일평균 | 26 | 28 | 27 | 29 |
| 최고값 | 30 | 31 | 29 | - |
| 최소값 | 23 | 19 | 26 | - |


