실시간자료(물질별)
보건환경정보
대기환경
실시간대기정보
실시간자료(물질별)
측정일시 2025년 12월 20일 20시
도시대기
| 구분 | 성남동 | 약사동 | 부곡동 | 여천동 | 선암동 | 신정동 | 무거동 | 삼산동 | 대송동 | 전하동 | 농소동 | 효문동 | 덕신리 | 상남리 | 화산리 | 삼남읍 | 웅촌면 | 범서읍 | 송정동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 33 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 13 | 21 | 30 | 22 | 14 | 16 | 22 | 17 | 21 | 19 |
| 일평균 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 24 | 28 | 27 | 22 | 22 | 20 | 19 | 26 | 24 | 25 | 22 |
| 최고값 | 35 | 36 | 33 | 32 | 33 | 36 | 32 | 34 | 26 | 34 | 44 | 43 | 35 | 29 | 42 | 32 | 73 | 33 | 39 | - |
| 최소값 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | - |
도로변대기
| 구분 | 신정로 | 북부순환도로 | 산업로 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 시간평균 | 20 | 22 | 26 | 19 |
| 일평균 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| 최고값 | 33 | 41 | 36 | - |
| 최소값 | 8 | 14 | 7 | - |


