월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2023년 0.0030 0.0033 0.0036 0.0033 0.0037 0.0041 0.0046 0.0038 0.0030 0.0028 0.0029 0.0027 0.0034
2022년 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
2021년 0.0030 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0030 0.0030 0.0020 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030
2020년 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0050 0.0060 0.0040 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040
2019년 0.0040 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 0.0050 0.0040 0.0040 0.0040 0.0050
2018년 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0090 0.0060 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0060
2017년 0.0040 0.0050 0.0050 0.0070 0.0080 0.0080 0.0090 0.0060 0.0050 0.0040 0.0040 0.0040 0.0060
2016년 0.0050 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 0.0090 0.0090 0.0060 0.0060 0.0050 0.0050 0.0040 0.0070
2015년 0.0060 0.0060 0.0080 0.0080 0.0120 0.0100 0.0090 0.0090 0.0060 0.0060 0.0050 0.0050 0.0080
2014년 0.0080 0.0070 0.0070 0.0100 0.0100 0.0090 0.0090 0.0070 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0080
2013년 0.0080 0.0070 0.0080 0.0070 0.0110 0.0130 0.0110 0.0110 0.0070 0.0060 0.0060 0.0060 0.0080
2012년 0.0070 0.0060 0.0060 0.0090 0.0090 0.0090 0.0110 0.0070 0.0060 0.0060 0.0070 0.0060 0.0080
2011년 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0090 0.0110 0.0100 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 0.0060 0.0080
2010년 0.0080 0.0070 0.0060 0.0080 0.0110 0.0130 0.0100 0.0100 0.0070 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080
2009년 0.0060 0.0080 0.0080 0.0110 0.0120 0.0100 0.0090 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0080
2008년 0.0060 0.0060 0.0070 0.0080 0.0120 0.0100 0.0140 0.0080 0.0070 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080
2007년 0.0090 0.0080 0.0090 0.0080 0.0110 0.0100 0.0090 0.0080 0.0050 0.0040 0.0060 0.0070 0.0080
2006년 0.0060 0.0060 0.0070 0.0070 0.0100 0.0110 0.0080 0.0080 0.0050 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184