월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2023년 0.0194 0.0200 0.0198 0.0146 0.0155 0.0153 0.0146 0.0116 0.0119 0.0158 0.0172 0.0183 0.0162
2022년 0.0220 0.0180 0.0190 0.0180 0.0170 0.0130 0.0140 0.0130 0.0120 0.0140 0.0200 0.0180 0.0160
2021년 0.0220 0.0210 0.0200 0.0180 0.0170 0.0160 0.0130 0.0130 0.0110 0.0150 0.0210 0.0210 0.0170
2020년 0.0210 0.0210 0.0180 0.0160 0.0150 0.0180 0.0150 0.0130 0.0140 0.0170 0.0220 0.0230 0.0180
2019년 0.0240 0.0220 0.0220 0.0210 0.0240 0.0190 0.0160 0.0140 0.0150 0.0160 0.0220 0.0250 0.0200
2018년 0.0240 0.0240 0.0230 0.0210 0.0190 0.0200 0.0170 0.0130 0.0130 0.0180 0.0270 0.0220 0.0200
2017년 0.0240 0.0230 0.0250 0.0240 0.0250 0.0200 0.0190 0.0120 0.0170 0.0160 0.0280 0.0250 0.0220
2016년 0.0260 0.0230 0.0260 0.0240 0.0240 0.0220 0.0190 0.0150 0.0180 0.0190 0.0260 0.0260 0.0220
2015년 0.0250 0.0240 0.0260 0.0240 0.0280 0.0230 0.0180 0.0180 0.0150 0.0220 0.0220 0.0250 0.0220
2014년 0.0280 0.0240 0.0250 0.0290 0.0260 0.0200 0.0210 0.0180 0.0160 0.0210 0.0270 0.0230 0.0230
2013년 0.0290 0.0260 0.0270 0.0230 0.0270 0.0240 0.0190 0.0220 0.0170 0.0200 0.0240 0.0260 0.0240
2012년 0.0230 0.0240 0.0240 0.0260 0.0260 0.0190 0.0220 0.0150 0.0190 0.0260 0.0250 0.0260 0.0230
2011년 0.0220 0.0300 0.0260 0.0250 0.0230 0.0230 0.0190 0.0160 0.0180 0.0240 0.0260 0.0230 0.0230
2010년 0.0250 0.0250 0.0220 0.0240 0.0240 0.0260 0.0180 0.0170 0.0180 0.0190 0.0300 0.0270 0.0230
2009년 0.0250 0.0250 0.0200 0.0260 0.0240 0.0220 0.0190 0.0160 0.0190 0.0240 0.0230 0.0250 0.0220
2008년 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0270 0.0190 0.0240 0.0150 0.0190 0.0280 0.0270 0.0280 0.0240
2007년 0.0250 0.0250 0.0250 0.0230 0.0270 0.0210 0.0210 0.0170 0.0170 0.0210 0.0280 0.0250 0.0230
2006년 0.0240 0.0220 0.0240 0.0220 0.0240 0.0250 0.0170 0.0160 0.0140 0.0220 0.0260 0.0280 0.0220
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184