월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2023년 37 35 58 64 36 28 27 21 20 26 28 32 35
2022년 29 29 39 34 34 21 21 23 24 25 35 31 29
2021년 34 35 55 37 35 28 17 20 16 22 32 29 30
2020년 30 31 34 36 36 32 20 28 25 30 31 30 30
2019년 45 46 49 40 49 34 29 30 25 27 34 33 37
2018년 40 47 40 64 45 42 39 25 26 31 47 35 40
2017년 42 39 51 55 64 44 41 27 36 29 46 38 43
2016년 43 42 50 61 57 41 32 32 35 37 48 40 43
2015년 46 64 59 49 57 50 38 38 28 43 31 39 47
2014년 55 45 49 56 67 48 45 32 35 39 46 38 46
2013년 54 46 64 46 59 49 44 49 32 36 41 45 47
2012년 48 47 49 59 60 40 49 36 36 44 45 34 46
2011년 39 59 63 59 75 55 42 35 35 46 45 41 49
2010년 46 44 60 47 54 50 39 40 36 39 62 55 48
2009년 44 62 50 65 63 53 39 34 37 53 38 51 49
2008년 49 56 79 60 66 44 59 32 36 56 48 59 54
2007년 52 50 54 92 72 41 47 42 33 38 60 51 53
2006년 40 46 81 89 56 61 33 44 30 57 41 48 52
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184