월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2023년 0.0270 0.0308 0.0396 0.0417 0.0412 0.0408 0.0278 0.0282 0.0307 0.0341 0.0292 0.0274 0.0332
2022년 0.0270 0.0360 0.0390 0.0430 0.0510 0.0350 0.0300 0.0310 0.0340 0.0320 0.0290 0.0250 0.0340
2021년 0.0260 0.0340 0.0370 0.0420 0.0410 0.0400 0.0270 0.0320 0.0330 0.0320 0.0280 0.0240 0.0330
2020년 0.0250 0.0280 0.0350 0.0430 0.0410 0.0390 0.0280 0.0260 0.0340 0.0340 0.0240 0.0250 0.0320
2019년 0.0250 0.0300 0.0390 0.0370 0.0470 0.0380 0.0280 0.0290 0.0270 0.0290 0.0230 0.0200 0.0310
2018년 0.0230 0.0300 0.0330 0.0360 0.0350 0.0330 0.0280 0.0230 0.0310 0.0270 0.0210 0.0210 0.0280
2017년 0.0230 0.0280 0.0340 0.0420 0.0410 0.0390 0.0310 0.0270 0.0320 0.0280 0.0220 0.0210 0.0310
2016년 0.0200 0.0260 0.0280 0.0350 0.0410 0.0340 0.0250 0.0330 0.0270 0.0230 0.0190 0.0180 0.0270
2015년 0.0190 0.0240 0.0290 0.0340 0.0400 0.0350 0.0270 0.0340 0.0290 0.0260 0.0190 0.0160 0.0290
2014년 0.0200 0.0250 0.0310 0.0360 0.0420 0.0350 0.0290 0.0270 0.0270 0.0250 0.0180 0.0180 0.0280
2013년 0.0220 0.0250 0.0320 0.0380 0.0380 0.0300 0.0270 0.0330 0.0270 0.0260 0.0210 0.0180 0.0280
2012년 0.0200 0.0210 0.0300 0.0350 0.0390 0.0310 0.0260 0.0240 0.0290 0.0240 0.0210 0.0180 0.0260
2011년 0.0210 0.0220 0.0300 0.0330 0.0330 0.0320 0.0200 0.0220 0.0260 0.0240 0.0170 0.0180 0.0250
2010년 0.0180 0.0210 0.0260 0.0280 0.0320 0.0280 0.0200 0.0210 0.0220 0.0250 0.0170 0.0170 0.0230
2009년 0.0170 0.0200 0.0280 0.0330 0.0320 0.0330 0.0210 0.0240 0.0240 0.0250 0.0190 0.0160 0.0240
2008년 0.0160 0.0240 0.0270 0.0350 0.0330 0.0270 0.0200 0.0210 0.0210 0.0220 0.0160 0.0140 0.0230
2007년 0.0160 0.0190 0.0240 0.0320 0.0310 0.0230 0.0190 0.0160 0.0210 0.0180 0.0160 0.0160 0.0210
2006년 0.0180 0.0210 0.0270 0.0270 0.0270 0.0260 0.0140 0.0200 0.0210 0.0210 0.0160 0.0120 0.0210
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184