월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2023년 0.51 0.51 0.51 0.45 0.43 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 0.47 0.50 0.47
2022년 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40
2021년 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40
2020년 0.50 0.60 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2019년 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50
2018년 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.60 0.50 0.50
2017년 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60 0.50 0.50 0.50 0.70 0.60 0.60
2016년 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.50
2015년 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.60 0.50
2014년 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.40 0.40 0.60 0.50 0.50
2013년 0.70 0.60 0.60 0.50 0.50 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40 0.50 0.60 0.50
2012년 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.40 0.50 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.50
2011년 0.50 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.50
2010년 0.60 0.60 0.40 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.50
2009년 0.50 0.60 0.40 0.50 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.40 0.50 0.60 0.50
2008년 0.50 0.50 0.60 0.50 0.60 0.40 0.60 0.40 0.50 0.40 0.50 0.60 0.50
2007년 0.60 0.60 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.60 0.40
2006년 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.30 0.30 0.20 0.40 0.50 0.60 0.40
담당부서 : 대기연구과 / 연락처 : 052-229-6184