월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2022년 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 - - - - - -
2021년 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
2020년 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2019년 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
2018년 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5
2017년 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6
2016년 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5
2015년 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
2014년 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5
2013년 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
2012년 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
2011년 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
2010년 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5
2009년 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
2008년 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5
2007년 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4
담당부서 : 대기연구과 / 담당자 : 엄슬기 / 연락처 : 052-229-6183