월별 대기오염도(물질별)

보건환경정보 대기환경 통계자료 월별 대기오염도(물질별)

도시대기

 
월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2022년 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 - - - - - -
2021년 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003
2020년 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004
2019년 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005
2018년 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.006
2017년 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008 0.008 0.009 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.006
2016년 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.007
2015년 0.006 0.006 0.008 0.008 0.012 0.01 0.009 0.009 0.006 0.006 0.005 0.005 0.007
2014년 0.008 0.007 0.007 0.01 0.01 0.009 0.009 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.008
2013년 0.008 0.007 0.008 0.007 0.011 0.013 0.011 0.011 0.007 0.006 0.006 0.006 0.008
2012년 0.007 0.006 0.006 0.009 0.009 0.009 0.011 0.007 0.006 0.006 0.007 0.006 0.008
2011년 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.011 0.01 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.008
2010년 0.008 0.007 0.006 0.008 0.011 0.013 0.01 0.01 0.007 0.006 0.007 0.007 0.008
2009년 0.006 0.008 0.008 0.011 0.012 0.01 0.009 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.008
2008년 0.006 0.006 0.007 0.008 0.012 0.01 0.014 0.008 0.007 0.006 0.007 0.007 0.008
2007년 0.009 0.008 0.009 0.008 0.011 0.01 0.009 0.008 0.005 0.004 0.006 0.007 0.008
담당부서 : 대기연구과 / 담당자 : 엄슬기 / 연락처 : 052-229-6183