테이블을 좌우로 드래그해주세요.
적용대상 연령(여성기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1 ~ 9회 | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아 | 1 ~ 7회 | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정 | 1 ~ 5회 | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
조기진통, 분만관련 출혈, 중증 임신중독증, 양막 조기파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증·과소증, 분만전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 심부전, 자궁내 성장제한, 자궁 및 자궁의부속기질환
비급여 본인부담금(상급병실료 차액, 환자 특식 제외)에 해당하는 금액의 90% 지원, 10% 본인부담
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위:천원)
태아유형 | 출산순위 | 지원기간(표준) | 서비스가격(표준) | 정부지원금(표준) | 본인부담금(표준) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | 2주(10일) | 1,248 | 667~942 | 306~581 | 지원유형(단축,표준, 연장), 소득유형에 따라, 지원금변동 | |
둘째아 | 3주(15일) | 1,872 | 1,027~1,450 | 422~845 | |||
셋째아 이상 | 3주(15일) | 1,872 | 1,065~1,505 | 367~807 | |||
쌍생아 | 인력 1명 | 3주(15일) | 2,376 | 1,397~1,979 | 397~979 | ||
인력 2명 | 3주(15일) | 3,276 | 2,220~2,847 | 429~1,056 | |||
삼태아 이상, 중증장애산모 | 인력 2명 | 4주(20일) | 4,992 | 3,473~4,375 | 617~1,519 |
맞벌이부부 소득산정 : 맞벌이 부부 중 낮은 소득 50%만 합산
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
출생시 체중 | 1㎏미만(신설) | 1.5㎏미만 | 1.5㎏~2.0㎏미만 | 2.0㎏~2.5㎏미만2.5㎏이상 37주미만 |
---|---|---|---|---|
미숙아 | 10백만원 | 7백만원 | 4백만원 | 3백만원 |
선천성이상아 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 |
중복지원시 | 15백만원 | 12백만원 | 9백만원 | 8백만원 |
확진검사비 : 소득기준 없이 지원
단, 난청 확진자이나 장애등급을 받지 못한 경우 지원
정보담당자담당부서 : 시민건강과담당자 : 이보배연락처 : 052-229-3534