테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 07월 기준)
순번 | 구분 | 재난유형 | 중앙부처 | 재난수습주관부서 |
---|---|---|---|---|
계 | 59종 | 59종 | ||
1 | 자연재난(12종) | 풍수해 | 행정안전부 | 자연재난과 |
2 | 지진 | 행정안전부 | 자연재난과 | |
3 | 화산 | 행정안전부 | 재난관리과 | |
4 | 적조 | 해양수산부 | 해양수산과 | |
5 | 가뭄 | 행정안전부 | 자연재난과 | |
6 | 조수 | 해양수산부 | 해양수산과 | |
7 | 녹조 | 환경부 | 맑은물정책과 | |
8 | 산사태 | 산림청 | 녹지공원과 | |
9 | 낙뢰 | 행정안전부 | 자연재난과 | |
10 | 한파 | 행정안전부 | 자연재난과 | |
11 | 폭염 | 행정안전부 | 자연재난과 | |
12 | 황사 | 환경부 | 환경대기과 | |
13 | 사회재난(47종) | 사업장 | 고용노동부 | 사회재난산업안전과 |
14 | 방송통신 | 과학기술정보통신부 | 정보화담당관 | |
15 | 어린이집 | 교육부 | 복지정책과 | |
16 | 국가유산 | 국가유산청 | 문화예술과 | |
17 | 철도 | 국토교통부 | 광역트램교통과 | |
18 | 건축물 붕괴 | 국토교통부 | 건축정책과 | |
19 | 도로 | 국토교통부 | 건설도로과 | |
20 | 항공기 | 국토교통부 | 광역트램교통과 | |
21 | 물류시설 | 국토교통부 | 교통기획과 | |
22 | 국가핵심기반의 마비 (교통수송육상·항공) |
국토교통부 | 교통기획과 | |
23 | 가축전염병 | 농림축산식품부 | 농축산과 | |
24 | 저수지 | 농림축산식품부 | 농축산과 | |
25 | 농축산물시설 | 농림축산식품부 | 농축산과 | |
26 | 체육시설 | 문화체육관광부 | 체육지원과 | |
27 | 공연장 | 문화체육관광부 | 문화예술과 | |
28 | 야영장 | 문화체육관광부 | 관광과 | |
29 | 테마파크시설 | 문화체육관광부 | 관광과 | |
30 | 사회복지시설 | 보건복지부 | 복지정책과 | |
31 | 의료기관 | 보건복지부 | 식의약안전과 | |
32 | 국가핵심기반의 마비 (보건의료) |
보건복지부 | 식의약안전과 | |
33 | 감염병 | 보건복지부, 질병관리청 |
감염병관리과 | |
34 | 산불 | 산림청 | 녹지공원과 | |
35 | 사방시설 | 산림청 | 녹지공원과 | |
36 | 전기 | 산업통상자원부 | 에너지산업과 | |
37 | 가스 | 산업통상자원부 | 에너지산업과 | |
38 | 석유시설 | 산업통상자원부 | 에너지산업과 | |
39 | 에너지 수급 | 산업통상자원부 | 에너지산업과 | |
40 | 대규모점포 | 산업통상자원부 | 기업지원과 | |
41 | 청소년복지시설 | 여성가족부 | 여성가족청소년과 | |
42 | 청소년수련시설 | 여성가족부 | 여성가족청소년과 | |
43 | 방사능 | 원자력안전위원회 | 사회재난산업안전과 | |
44 | 전통시장 | 중소벤처기업부 | 기업지원과 | |
45 | 해양 | 해양수산부 | 해양수산과 | |
46 | 수산물시설 | 해양수산부 | 농축산과 | |
47 | 해수욕장 | 해양수산부 | 해양수산과 | |
48 | 국가핵심기반의 마비 (교통수송항만) |
해양수산부 | 해양수산과 | |
49 | 해양오염 | 해양수산부, 해양경찰청 |
해양수산과 | |
50 | 유·도선 | 행정안전부 | 해양수산과 | |
51 | 도로·공원·광장 다중운집인파 |
행정안전부, 경찰청 | 사회재난산업안전과 | |
52 | 소방대상물 화재 | 행정안전부, 소방청 | 소방본부 재난대응과 | |
53 | 위험물 | 행정안전부, 소방청 | 소방본부 예방안전과 | |
54 | 댐 | 환경부 | 맑은물정책과 | |
55 | 화학사고 | 환경부 | 환경대기과 | |
56 | 환경오염 | 환경부 | 환경대기과 | |
57 | 수도·먹는 물 | 환경부 | 상수도사업본부 급수부 |
|
58 | 국가핵심기반의 마비 (환경) |
환경부 | 자원순환과 | |
59 | 국가핵심기반의 마비 (먹는물 및 수도) |
환경부 | 상수도사업본부 급수부 |
정보담당자담당부서 : 사회재난산업안전과연락처 : 052-229-4153