테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 공급량 | 보급현황 | 산업체수 | 배관길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(천㎥) | 대상세대수 | 보급세대수 | 보급률(%) | (㎞) | ||
계 | 2,053,057 | 486,143 | 471,006 | 96.9 | 301 | 2,047 |
중구 | 71,121 | 93,055 | 89,421 | 96.1 | 4 | 340 |
남구 | 1,168,863 | 139,525 | 138,202 | 99.1 | 131 | 506 |
동구 | 102,611 | 66,282 | 67,841 | 102.4 | 7 | 210 |
북구 | 261,027 | 87,153 | 86,297 | 99.0 | 27 | 357 |
울주군 | 449,435 | 100,128 | 89,245 | 89.1 | 132 | 634 |
보급세대수는 계량기관리수 기준이므로 대상세대수와는 차이가 있음
정보담당자담당부서 : 에너지산업과담당자 : 김태현연락처 : 052-229-6513