전기·가스·소방·화재 방지 등 안전시설은 무등록 시장도 신청 가능
'19년 3월 지방이양에 따라 국비지원분 시비로 지원
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구군 | 시장명 | 사업명 | 사업비(천원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시비 | 구비 | 자부담 | |||
19개 시장 | 28개 사업 | 2,549,850 | 1,935,194 | 495,808 | 118,848 | |
중구 (5개 사업) |
태화종합시장 | 아케이드 설치(2차) | 1,326,000 | 994,500 | 265,200 | 66,300 |
신중앙시장 | 공용화장실 개·보수 | 97,900 | 79,320 | 19,580 | - | |
학성새벽시장 | 시장내 도로 도색 | 20,000 | 15,000 | 3,000 | 2,000 | |
공용화장실 개·보수 | '22년 사업 변경건 | |||||
웰컴시티 | 소방시설 교체 | 55,300 | 44,240 | 11,060 | - | |
남구 (10개 사업) |
신정상가시장 | 화재 수·발신기 교체 | 21,900 | 17,520 | 4,380 | - |
(주)신정시장 | 간판 및 계단 개선 | 28,000 | 21,000 | 4,200 | 2,800 | |
수암상가시장 | 화재 수·발신기 교체 | 21,900 | 17,520 | 4,380 | - | |
야시장 전광판 수리 | 20,000 | 15,000 | 3,000 | 2,000 | ||
아케이드 누수 보수 | 21,900 | 16,425 | 3,285 | 2,190 | ||
수암종합시장 | LPG 보관함 설치 | 17,000 | 13,600 | 3,400 | - | |
골목바닥 포장 | 98,230 | 73,673 | 14,734 | 9,823 | ||
신정평화시장 | 상수도 노후배관 교체 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | - | |
울산산업공구월드 | 노후 비상발전기 교체 | 95,000 | 71,250 | 14,250 | 9,500 | |
삼산현대시장 | 공용화장실 개·보수 | 65,000 | 52,000 | 13,000 | - | |
동구 (6개 사업) |
동울산종합시장 | 창틀 방수공사 | 14,641 | 10,981 | 2,928 | 732 |
남목마성시장 | 아케이드 보수 | 281,000 | 210,750 | 56,200 | 14,050 | |
대송농수산물시장 | 돌출간판 정비 | 50,600 | 32,950 | 10,120 | 2,530 | |
공용화장실 환경개선 | 35,200 | 28,160 | 7,040 | - | ||
월봉시장 | 간판개선 | 20,006 | 15,005 | 4,001 | 1,000 | |
아케이드 보수 | 19,370 | 14,527 | 3,874 | 969 | ||
북구 (7개 사업) |
아진상가 | 시장 내·외부 도색 | 60,660 | 45,495 | 12,132 | 3,033 |
코끼리종합시장 | 공용화장실 개·보수 | 62,438 | 49,950 | 12,488 | - | |
호계공설시장 | 아케이드 보수 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | - | |
CCTV 설치 | 14,000 | 11,200 | 2,800 | - | ||
화봉종합시장 | 옥상 방수공사 | 38,315 | 28,736 | 7,663 | 1,916 | |
정화조 폐쇄 및 배수설비 | 18,700 | 14,960 | 3,740 | - | ||
배수덮개 교체 | 11,790 | 9,432 | 2,358 | - |
정보담당자담당부서 : 기업지원과담당자 : 심신아연락처 : 052-229-2823