테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 계 | 동구 | 북구 | 울주군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | |
계 | 79 | 1,272 | 13 | 382.5 | 31 | 507.5 | 35 | 382 |
마을어업 | 20 | 839 | 5 | 304 | 8 | 352 | 7 | 183 |
정치망어업 | 5 | 29 | 3 | 11 | 2 | 18 | - | - |
해조류 | 15 | 112 | 1 | 4 | 7 | 46 | 7 | 62 |
패류 | 7 | 54 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 31 |
어류 등 | 3 | 12 | - | - | 1 | 5 | 2 | 7 |
복합양식 | 25 | 143 | 2 | 19.5 | 8 | 33.5 | 15 | 90 |
협동양식 | 4 | 83 | 1 | 39 | 2 | 35 | 1 | 9 |
정보담당자담당부서 : 해양수산과담당자 : 박선영연락처 : 052-229-2982