구분 | 계 | 동구 | 북구 | 울주군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | |
계 | 79 | 1,270 | 13 | 383 | 31 | 507 | 35 | 380 |
마을어업 | 21 | 863 | 5 | 304 | 8 | 352 | 8 | 207 |
정치망어업 | 5 | 29 | 3 | 11 | 2 | 18 | - | - |
해조류 | 14 | 81 | 1 | 4 | 7 | 46 | 6 | 31 |
패류 | 7 | 54 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 31 |
어류 등 | 3 | 12 | - | - | 1 | 5 | 2 | 7 |
복합양식 | 24 | 138 | 2 | 20 | 8 | 33 | 14 | 85 |
협동양식 | 5 | 93 | 1 | 39 | 2 | 35 | 2 | 19 |
정보담당자담당부서 : 해양수산과연락처 : 052-229-2982