테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2022년 8월 기준, 단위 : 개소)
관리자별 | 총계 | 저수지 | 양수장 | 보 | 집수암거 | 관정 | 배수장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,099 | 328 | 149 | 265 | 36 | 314 | 7 | ||
구, 군 | 소계 | 846 | 243 | 113 | 175 | 22 | 293 | |
중구 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||
남구 | 9 | 5 | 4 | |||||
동구 | 4 | 2 | 2 | |||||
북구 | 75 | 24 | 11 | 8 | 9 | 23 | 2 | |
울주군 | 745 | 207 | 98 | 167 | 13 | 260 | ||
농어촌 공사 |
소계 | 250 | 85 | 36 | 90 | 14 | 21 | 5 |
북구 | 33 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
울주군 | 217 | 78 | 29 | 84 | 10 | 16 | 1 |
정보담당자담당부서 : 농축산과담당자 : 박동희연락처 : 052-229-2904