테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2026년 3월 기준, 단위 : 개, 명)
| 구분 | 시장수 | 점포수 | 회원수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전통시장 | 상점가* | |||||
| 등록/인정 | 116 | 41 | 75 | 7,564 | 6,513 | ||
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡, 개소)
| 시장형태 | 시장명 | 소재지 | 개설일(등록일) | 대지 면적 | 연건축 면적 | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상인연합회 | 2007.03.03. | 37 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡, 개소)
| 시장형태 | 시장명 | 소재지 | 개설일(등록일) | 대지 면적 | 연건축 면적 | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복합상가 | 울산시장(신중앙시장) | 구교로 35 | 1997.11.24. | 2,205 | 8,908 | 5,961 | 80 | 70 |
| 복합상가 | 성남프라자 | 중앙3길 6 | 1992.12.14. | 3,085 | 12,056 | 6,402 | 73 | 72 |
| 일반상가 및 노점형 | 선우시장 | 곽남14길 37 | 1981.10.05. | 2,634 | 3,433 | 3,179 | 55 | 55 |
| 일반상가 및 노점형 | 병영시장 | 병영로 14 | 1970.09.29.(1990.10.29.) | 510 | 1323 | 1323 | 50 | 50 |
| 일반상가 및 노점형 | 역전시장 | 구역전길 14 | 1978.02.08. | 2,661 | 1,894 | 1,503 | 36 | 31 |
| 일반상가 | 우정시장 | 당산5길 10 | 1976.08.20. | 2,743 | 2,854 | 2,114 | 12 | 12 |
| 일반상가 | 학성종합시장 | 새치로 28 | 1983.01.21. | 1,984 | 1,604 | 1,453 | 9 | 6 |
| 일반상가 및 노점형 | 태화종합시장 | 유곡로 9-1 | 1982.06.11. | 1,329 | 965 | 635 | 183 | 183 |
| 일반상가 및 노점형 | 신울산종합시장 | 서원6길 11 | 1984.12.28. | 1,981 | 3,102 | 1,521 | 40 | 35 |
| 상가 및 장옥 | 학성새벽시장 | 새벽시장3길 20 | 1974년(2003.11.12.) | 13,980 | 11,570 | 11,570 | 175 | 170 |
| 골목형 | 중앙전통시장 | 중앙시장길 2 | 1974.07.01.(2005.11.24.) | 11,563 | 27,944 | 20,035 | 170 | 170 |
| 골목 및 노점형 | 구역전시장 | 구역전길 24-4 | 1978.02.08.(2006.05.15.) | 7,693 | 9,187 | 5,434 | 100 | 100 |
| 일반상가 | 서동시장 | 동천2길 17 | 2009.06.23. | 6,623.00 | 7,691 | 6,181 | 69 | 69 |
| 골목 및 노점형 | 옥골시장 | 중앙시장길 21-5 | 2010.01.14. | 6,115 | 9,107 | 8,241 | 53 | 50 |
| 일반상가 | 반구시장 | 반구정14길 13 | 2012.02.01. | 7,799 | 10,431 | 6,547 | 90 | 90 |
| 일반상가 | 우정전통시장 | 당산4길 21 | 2017.04.21 | 4,550 | 5,689 | 3,741 | 104 | 88 |
| 복합상가 | 웰컴시티 | 젊음의2거리 29 | 1988.11.11. | 1,405 | 16,047 | 11,579 | 54 | 54 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡, 개소)
| 시장형태 | 시장명 | 소재지 | 개설일(등록일) | 대지 면적 | 연건축 면적 | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골목 및 노점형 | 신정상가시장 | 중앙로241번길 14-1 | 1970.03.30.(2005.05.09.) | 22,230 | 28,787 | 12,028 | 245 | 326 |
| 일반상가 | (주)신정시장 | 월평로 47번길 7 | 1970.03.30. | 1,033 | 1,647 | 1,530 | 94 | 81 |
| 골목 및 노점형 | 야음상가시장 | 수암로 244-6 | 1976.03.20.(2005.11.14.) | 8,902 | 16,041 | 4,022 | 61 | 73 |
| 골목 및 노점형 | 울산번개시장 | 신선로184번길 46-1 | 1970년(2005.04.28.) | 7,893 | 10,762 | 4,807 | 86 | 110 |
| 골목 및 노점형 | 수암상가시장 | 수암로116번길 6 | 1970년(2005.04.13.) | 6,628 | 9,383 | 6,075 | 89 | 132 |
| 골목 및 노점형 | 울산산업공구월드 | 갈밭로 24 | 1997.11.28. | 5,756 | 21,509 | 17,207 | 286 | 130 |
| 일반상가 | 신정평화시장 | 봉월로67번길 17 | 1985.07.02.(2005.05.02.) | 11,98 | 2,421 | 1,577 | 43 | 43 |
| 일반상가 | 수암종합시장 | 수암로 128-2 | 1970.07.07.(2005.08.05.) | 2,205 | 1,990 | 1,990 | 54 | 54 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡, 개소)
| 시장형태 | 시장명 | 소재지 | 개설일(등록일) | 대지 면적 | 연건축 면적 | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반상가 및 골목형 | 대왕암월봉시장 | 화정4길 82-2 | 1980.06.17. | 985 | 5,748 | 1,663 | 85 | 85 |
| 일반상가 및 노점형 | 대송시장 | 대송8길 6 | 1991.07.03. | 1,597 | 3,241 | 2,517 | 85 | 85 |
| 복합상가 및 노점형 | 동울산종합시장 | 진성14길 77 | 1983.12.03. | 2,979 | 7,626 | 4,889 | 58 | 58 |
| 일반상가 | 남목마성시장 | 남목17길 9(남목시장) | 1978.10.14. | 1,051 | 1,425 | 985 | 88 | 88 |
| 남목17길 16(동부시장) | 1979.10.27. | 1,507 | 2,276 | 956 | ||||
| 남목18길 8(남목시티시장) | 1999.07.31. | 21,220 | 6,740 | 3,603 | ||||
| 일반상가 | 전하시장 | 전하1동 450-3 | 1978.10.07. | 1,632 | 2,030 | 1,545 | 47 | 47 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡, 개소)
| 시장형태 | 시장명 | 소재지 | 개설일(등록일) | 대지 면적 | 연건축 면적 | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장옥 및 노점형 | 호계공설시장(1, 6일 장) | 호계3길 17-11 | 2015.02.05. | 2,551 | 1,089 | 862 | 90 | 90 |
| 일반상가 | 화봉시장 | 상방로 94 | 2015.09.14. | 1,737 | 2,093 | 1,758 | 46 | 46 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡, 개소)
| 시장형태 | 시장명 | 소재지 | 개설일(등록일) | 대지 면적 | 연건축 면적 | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장옥 및 노점형 | 남창옹기종기시장(3, 8일 장) | 남창장터길 24 | 1916년 | 16,885 | 6,580 | 6,580 | 29 | 37 |
| 장옥 및 노점형 | 덕하시장(공설)(2, 7일 장) | 청량읍 상남리 578 | 1916년 | 6,725 | 220 | 3,443 | - | 63 |
| 노점형 (1, 6일 장) | 곡천시장(공설) (웅촌시장) | 웅촌면 곡천리 320-23 | 1932년 | 1,813 | - | 70 | - | - |
| 일반상가 및 노점형 | 봉계시장(공설) (4, 9일 장) | 두동면 계명3길 9 | 1941년 | 2,941 | 1,546 | 508 | 9 | 9 |
| 일반상가 | 언양알프스시장 | 언양읍 장터1길 21-1 | 2011.07.05. | 19,742 | 3,745 | 2,996 | 168 | 168 |
| 장옥 및 노점형 | 언양공설시장(2, 7일 장) | 언양읍 남부리 336-20 | 1915년 | 3,386 | 1,157 | 1,522 | 57 | 57 |
| 일반상가 | 언양종합상가시장 | 언양읍 장터1길 22 | 1984.11.22. | 4,407 | 3,357 | 2,493 | 3 | 84 |
| 일반상가 및 노점형 | 덕신1차시장(5,10일 장) | 온산읍 온덕1길 25 | 1991.10.25. | 11,160 | 9,210 | 8,566 | 51 | 51 |
| 일반상가 및 노점형 | 덕신2차시장(공설)(5, 10일 장) | 온산읍 신온7길 69 | 1992년 | 3,412 | 2,967 | 1,013 | 24 | 24 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구군 | 시장형태 | 시장명 | 개설일(등록일) | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구(5) | 상점가 | 젊음의거리 | 2007.03.13. | 39,828 | 180 | 130 |
| 상점가 | 태화십리대밭 먹거리단지 | 2007.07.27. | 7,055 | 95 | 50 | |
| 상점가 | 중앙길(문화의거리) | 2009.11.02. | 14,947 | 148 | 102 | |
| 상점가 | 보세거리 | 2011.12.23. | 6,998 | 75 | 42 | |
| 상점가 | 학성가구거리 | 2016.04.14 | 14,887 | 48 | 31 | |
| 남구(2) | 상점가 | 삼산웨딩거리 상점가 | 2016.08.02. | 5,392 | 63 | 38 |
| 상점가 | 삼산가구전문거리 상점가 | 2023.05.04. | 35,863 | 32 | 30 | |
| 동구(1) | 상점가 | 동울산시장 상점가 | 2012.09.17. | 2,030 | 54 | 54 |
| 북구(2) | 상점가 | 염포시장 상점가 | 2020.10.21. | 1,862 | 37 | 37 |
| 상점가 | 정자활어직매장 | 2021.03.30. | 1,182 | 36/td> | 26 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구군 | 시장형태 | 시장명 | 개설일(등록일) | 매장 면적 | 점포수 | 회원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구(7) | 골목형 | 우정선경상가 골목형상점가 | 2025.03.26 | 667 | 23 | 20 |
| 골목형 | 성남먹자골목 골목형상점가 | 2025.04.15 | 2,524 | 41 | 24 | |
| 골목형 | 센트럴프라자 골목형상점가 | 2025.07.29 | 2,562 | 48 | 29 | |
| 골목형 | 새치마을 골목형상점가 | 2025.07.29. | 1,944 | 22 | 17 | |
| 골목형 | 남외번영 골목형상점가 | 2025.12.11. | 1,296 | 29 | 18 | |
| 골목형 | 다운장 골목형상점가 | 2026.01.29. | 6,072 | 64 | 47 | |
| 골목형 | 우정골목 골목형상점가 | 2026.02.23. | 5,034 | 58 | 36 | |
| 남구(15) | 골목형 | 무거현대시장 골목형상점가 | 2021.08.20. | 1,860 | 46 | 31 |
| 골목형 | 수암회수산시장 골목형상점가 | 2021.8.20. | 1,578 | 38 | 36 | |
| 골목형 | 삼산현대시장 골목형상점가 | 2022.02.15. | 1,456 | 41 | 31 | |
| 골목형 | 신정현대홈타운상가 골목형상점가 | 2022.08.02. | 1,309 | 78 | 68 | |
| 골목형 | 농수산물도매시장 수산소매동 | 2023.09.07. | 1,021 | 74 | 52 | |
| 골목형 | 농수산물도매시장 청과소매동 | 2023.09.07. | 1,749 | 93 | 41 | |
| 골목형 | 옥동 은월로 골목형상점가 | 2025.09.05. | 11,032 | 18td> | 15 | |
| 골목형 | 울산 스퀘어 골목형상점가 | 2025.09.05. | 1,546 | 34 | 20 | |
| 골목형 | 보람병원입구 골목형상점가 | 2026.01.12. | 2,589 | 42 | 22 | |
| 골목형 | 팔등로기부거리 골목형상점가 | 2026.01.12. | 3,799 | 79 | 51 | |
| 골목형 | 신정중앙 골목형상점가 | 2026.01.12. | 3,025 | 55 | 30 | |
| 골목형 | 수암로 골목형상점가 | 2026.01.12. | 1,813 | 37 | 21 | |
| 골목형 | 웰츠타워 골목형상점가 | 2026.01.12. | 1,281 | 28/td> | 18 | |
| 골목형 | 세양청구 골목형상점가 | 2026.01.12. | 412 | 35 | 26 | |
| 골목형 | 위드수암 골목형상점가 | 2026.02.03. | 4,845 | 107 | 60 | |
| 동구(10) | 골목형 | 명덕마을 골목형상점가 | 2024.12.23. | 26,702 | 268 | 155 |
| 골목형 | 테라스파크 골목형상점가 | 2024.12.10 | 5,539 | 56 | 45 | |
| 골목형 | 미포1길 골목형상점가 | 2024.12.27 | 8,653 | 96 | 65 | |
| 골목형 | 동울산만세대 골목형상점가 | 2025.08.29 | 5,595 | 56 | 36 | |
| 골목형 | 지웰시티자이상가 골목형상점가 | 2025.08.29 | 5,280 | 95 | 61 | |
| 골목형 | 전하이편한세상2단지 골목형상점가 | 2025.12.24 | 1,491 | 25 | 25 | |
| 골목형 | 서부패밀리 골목형상점가 | 2025.12.24 | 1,756 | 30 | 30 | |
| 골목형 | 슬도 골목형상점가 | 2025.12.24 | 652 | 20 | 20 | |
| 골목형 | 대왕암사거리 골목형상점가 | 2026.02.11. | 16,232 | 176 | 176 | |
| 골목형 | 방어진항 골목형상점가 | 2026.02.11. | 27,502 | 310 | 310 | |
| 북구(30) | 골목형 | 아진상가 골목형상점가 | 2022.01.03. | 3,056 | 77 | 72 |
| 골목형 | 코끼리종합시장 골목형상점가 | 2022.01.03. | 2,466 | 42 | 38 | |
| 골목형 | 필그린쇼핑센타 골목형상점가 | 2025.04.15 | 1,449 | 31 | 31 | |
| 골목형 | 호계랑 골목형상점가 | 2025.09.11 | 8,534 | 67 | 67 | |
| 골목형 | 호계중앙 골목형상점가 | 2025.09.11 | 12,454 | 97 | 52 | |
| 골목형 | 매곡드림 골목형상점가 | 2025.09.11 | 1,832 | 17 | 15 | |
| 골목형 | 대동한마음 골목형상점가 | 2025.09.11. | 2,171 | 26 | 26 | |
| 골목형 | 강동산하 골목형상점가 | 2025.09.11 | 5,879 | 106 | 106 | |
| 골목형 | 다같이명촌회 골목형상점가 | 2025.09.11 | 3,172 | 27 | 27 | |
| 골목형 | 명보연암 골목형상점가 | 2025.09.11 | 868.5 | 17 | 17 | |
| 골목형 | 평창리비에르2차 골목형상점가 | 2025.09.11 | 1,429 | 23 | 23 | |
| 골목형 | 인터메디타워 골목형상점가 | 2025.09.11 | 1,210 | 30 | 30 | |
| 골목형 | 매곡일로 골목형상점가 | 2025.12.09. | 1,854 | 17 | 17 | |
| 골목형 | 강동HS 골목형상점가 | 2025.12.09. | 2,397 | 36 | 36 | |
| 골목형 | 명촌 골목형상점가 | 2025.12.09. | 3,325 | 29 | 29 | |
| 골목형 | 명촌꽃길 골목형상점가 | 2025.12.09. | 4,086 | 42 | 42 | |
| 골목형 | 신화 골목형상점가 | 2025.12.09. | 1,747 | 28 | 28 | |
| 골목형 | 신화 골목형상점가 | 2025.12.09. | 1,747 | 28 | 28 | |
| 골목형 | 매곡에뜰 골목형상점가 | 2026.01.20. | 3,275 | 37 | 36 | |
| 골목형 | 에뜰일차 골목형상점가 | 2026.01.20. | 1,125 | 34 | 27 | |
| 골목형 | 약수초등길 골목형상점가 | 2026.01.20. | 3,730 | 3. | 35 | |
| 골목형 | 가원 골목형상점가 | 2026.01.20. | 1,972 | 15 | 14 | |
| 골목형 | 맑은샘 골목형상점가 | 2026.01.20. | 2,041 | 26 | 30 | |
| 골목형 | 휴먼시아3단지 골목형상점가 | 2026.01.20. | 11,382 | 111 | 85 | |
| 골목형 | 양정자동차마을 골목형상점가 | 2026.01.20. | 6,376 | 49 | 36 | |
| 골목형 | 월드시티상가 골목형상점가 | 2026.02.06. | 1,473 | 23 | 18 | |
| 골목형 | 유니온 골목형상점가 | 2026.02.06. | 2,028 | 29 | 22 | |
| 골목형 | 달천상가 골목형상점가 | 2026.02.06. | 5,551 | 75 | 41 | |
| 골목형 | 명촌효성해링턴상가 골목형상점가 | 2026.02.06. | 3,237 | 42 | 25 | |
| 골목형 | 양정 골목형상점가 | 2026.02.06. | 6,693 | 54 | 31 | |
| 울주군(3) | 골목형 | 구영로 골목형상점가 | 2025.12.17 | 3,445 | 97 | 56 |
| 골목형 | 천상일길 골목형상점가 | 2026.01.16. | 3,223 | 36 | 21 | |
| 골목형 | 천상중앙길 골목형상점가 | 2026.02.12. | 5,252 | 40 | 26 |
정보담당자담당부서 : 기업지원과연락처 : 052-229-2826