메뉴보기

전통시장현황

  • 중소벤처기업
  • 전통시장
  • 전통시장현황

울산광역시 전통시장 현황 내려받기

총괄

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(2022년 10월 기준, 단위 : 개, 명)

시장별 현황 총괄 현황 표
구분 시장수 점포수 회원수
전통시장 상점가*
등록/인정 56 45 11 5,039 4,584
 * 골목형상점가 포함

시장별 시(1) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 시(1) 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
상인연합회     한봉희 2007.03.03.         2

시장별 현황(등록/인정 45, 상점가 11)

중구(18)

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 중구 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
복합상가 울산시장(신중앙시장) 학산동 47-10 서용찬(직무대리) 1997.11.24. 2,205 8,908 5,961 359 127
일반상가 및 노점형 선우시장 남외동 388 이원모 1981.10.05. 2,634 3,433 3,179 65 65
복합상가 성남프라자 성남동 190-239 박상수 1992.12.14. 3,085 12,056 6,402 88 88
일반상가 우정시장 우정동 285-1 김삼철 1976.08.20. 2,743 2,854 2,114 18 18
일반상가 및 노점형 역전시장 학성동 436-20 이상호 1978.02.08. 2,661 1,894 1,503 36 31
골목 및 노점형 구 역전시장 학성동 434-7 김성열 1978.02.08.(2006.05.15.) 7,693 9,187 5,434 167 167
일반상가 및 노점형 태화종합시장 태화동 23-7 박문점 1982.06.11. 1,329 965 635 221 180
일반상가 학성종합시장 학성동 467-1 김태억 1983.01.21. 1,984 1,604 1,453 9 6
일반상가 및 노점형 신울산종합시장 반구동 100-1 변형걸 1984.12.28. 1,981 3,102 1,521 60 30
일반상가 및 노점형 병영시장 남외동 257-1 김상필 1970.09.29.(1990.10.29.) 510 1,323 1,323 51 51
골목형 중앙전통시장 옥교동 96-4 김성환(직무대리) 1974.07.01.(2005.11.24.) 11,563 27,944 20,035 288 199
일반상가 서동시장 서동 39-4 곽경순 2009.06.23. 6,622.9 7,691 6,180.6 79 69
상가 및 장옥 학성새벽시장 학성동 359-2 손영환 1974년(2003.11.12.) 13,980 11,570 11,570 197 197
골목 및 노점형 옥골시장 옥교동 127-15 문준호 2010.01.14. 6,115 9,107 8,241 101 76
골목 및 노점형 구역전전통시장 학성동 435-5 채무식(회장대리) 2011.08.04. 3,831 3,163 2,151 45 90
일반상가 반구시장 반구동 453-39 명일택 2012.02.01. 7,799 10,431 6,547 82 82
일반상가 우정전통시장 우정동 284-23 이혜숙 2017.04.21 4,550 5,689 3,741 144 88
복합상가 웰컴시티 젊음의2거리 29 서정주 1988.11.11. 1,405 16,047 11,579 108 72

남구(9)

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 남구 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
일반상가 신정평화시장 신정동 1600-3 박현대 1985.07.02.(2005.05.02.) 1,198 2,421 1,577 75 32
일반상가 (주)신정시장 신정동 630-1 손병길 1970.03.30. 1,033 1,647 1,530 94 94
골목 및 노점형 신정상가시장 신정동 634-10 김정호 1970.03.30.(2005.05.09.) 22,230 28,787 12,028 271 301
복합상가 (주)야음시장 야음동 815-22 김영근 1976.03.20. 2,181 5,229 3,149 88 54
일반상가 수암종합시장 야음동 698-1 김영희 1970.07.07.(2005.08.05.) 2,205 1,990 1,990 56 62
골목 및 노점형 수암상가시장 야음동 697-9 임용석 1970년(2005.04.13.) 6,628 9,383 6,075 84 135
골목 및 노점형 울산번개시장(2010.11.03.명칭변경) 야음동 375-55 박진식 1970년(2005.04.28.) 7,893 10,762 4,807 106 125
골목 및 노점형 야음상가시장 야음동 816-10 배인직 1976.03.20.(2005.11.14.) 8,902 16,041 4,022 97 116
복합상가 및 노점형 울산산업공구월드 삼산동 1591-4 엄말섭 1997.11.28. 5,756 21,509 17,207 286 286

동구(7)

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 동구(7) 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
일반상가 및 노점형 대송농수산물시장 화정동 171-4 이윤형 1991.07.03. 1,597 3,241 2,517 120 120
복합상가 및 노점형 동울산종합시장 전하동 661-1 이성화 1983.12.03. 2,979 7,626 4,889 112 112
일반상가 및 골목형 월봉시장 화정동 640-17 심윤보 1980.06.16.(2003.05.03.) 985 5,748 1,663 118 111
일반상가 전하시장 전하동 450-3 이영필 1978.10.07. 1,632 2,030 1,545 118 54
일반상가 남목시장 동부동 310-2 권해일 1978.10.14. 1,051 1,425 985 49 44
일반상가 동부시장 동부동 310-15 권해일 1979.10.27. 1,507 2,276 956 36 31
일반상가 남목시티시장 동부동 303-3 권해일 1999.07.31. 21,220 6,740 3,603 28 22

북구(4)

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 북구(4) 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
일반상가 화봉종합시장 화봉동 448-2 황석진 1996.04.23. 1,737 2,093 1,758 38 38
장옥 및 노점형 호계공설시장(1, 6일 장) 호계동 869-1 정춘택 2000.09.27. 2,551 1,089 862 50 50
일반상가 코끼리시장 호계동 869-1 김기영 1995.11.10. 1,431 1,975   31 35
장옥 및 노점형 정자시장(2,7일장) 정자동 669 김복덕 1932년 644 146 489 20 20

울주군(9)

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 울주군(9) 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
장옥 및 노점형 남창옹기종기시장(3, 8일 장) 온양읍 남창리 146 김규백 1916년 11,236 1,956 6,440 12 55
장옥 및 노점형 덕하시장(공설)(2, 7일 장) 청량읍 상남리 570 황귀숙 1916년 6,725 220 3,443 14 63
노점형 (1, 6일 장) 곡천시장(공설) (웅촌시장) 웅촌면 곡천리 320-2 정춘자 1932년 1,813   70 0 8
일반상가 및 노점형 봉계시장(공설) (4, 9일 장) 두동면 봉계리 570 한영문 1941년 2,941 1,546 508 18 16
장옥 및 노점형 언양공설시장 (2, 7일 장) 언양읍 남부리 340-22 최경호 1915년 3,386 1,157 1,522 57 57
일반상가 언양종합상가시장 언양읍 남부리 124-2 손동현 1988.04.06. 4,407 3,357 2,493 84 84
일반상가 언양시장 언양읍 남부리 137-47 서정목 2011.07.05. 22,250 3,745 2,996 168 168
일반상가 및 노점형 덕신1차시장 (5,10일 장) 온산읍 덕신리 280-21 김영석 1991.10.25. 2,169 3,794 3,050 51 51
일반상가 및 노점형 덕신2차시장(공설) (5, 10일 장) 온산읍 덕신리 429 남상원 1992년 3,412 2,967 1,013 24 24

상점가현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

상점가 현황 표
구군 시장구분 상점가명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 매장 면적 점포수 회원수
중구(5) 상점가 젊음의거리 성남동 219-54 김병인 2007.03.13. 39,828 175 160
상점가 태화십리대밭 먹거리단지 태화동 942-22 임명철 2007.07.27. 7,055 95 68
상점가 중앙길상가(문화의거리) 성남동 87-5 한봉희 2009.11.02. 14,947 148 102
상점가 보세거리 성남동 247 신영민 2011.12.23. 6,998 55 55
상점가 학성가구거리 학성동 202-2 김광열 2016.04.14 14,887 48 31
남구(3) 상점가 삼산웨딩거리 삼산동 1496-13 한지현 2016.08.02 5,392 63 38
골목형 무거현대시장 무거동 1546-5 최현철 2021.8.20. 1,860 32 32
골목형 수암회수산시장 야음동 700-7 장이록 2021.8.20. 1,578 38 37
동구(1) 상점가 동울산시장 상점가 전하동 662-6 이종희 2012.09.17. 2,030 54 54
북구(2) 상점가 염포시장 상점가 염포동 194-1 국동완 2020.10.21. 1,862 36 36
상점가 정자활어직매장 정자동 638-27 최상철 2021.03.30. 1,182 36 26

정보담당자담당부서 : 기업지원과담당자 : 김세희연락처 : 052-229-2824

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.