메뉴보기

전통시장현황

  • 중소벤처기업
  • 전통시장
  • 전통시장현황

울산광역시 전통시장 현황 내려받기

총괄

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(2026년 1월 기준, 단위 : 개, 명)

시장별 현황 총괄 현황 표
구분 시장수 점포수 회원수
전통시장 상점가*
등록/인정 92 41 51 6,470 5,450
 * 골목형상점가 포함

시장별 시(1) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 시(1) 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
상인연합회     손병길 2007.03.03.         38

시장별 중구(17) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 중구 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
복합상가 울산시장(신중앙시장) 학산동 47-10 주석준 1997.11.24. 2,205 8,908 5,961 283 70
일반상가 및 노점형 선우시장 남외동 388 전명화 1981.10.05. 2,634 3,433 3,179 65 65
복합상가 성남프라자 성남동 190-239 박상수 1992.12.14. 3,085 12,056 6,402 126 72
일반상가 우정시장 우정동 285-1 김삼철 1976.08.20. 2,743 2,854 2,114 18 12
일반상가 및 노점형 역전시장 학성동 436-20 이상호 1978.02.08. 2,661 1,894 1,503 36 31
골목 및 노점형 구역전시장 학성동 434-7 김성열 1978.02.08.(2006.05.15.) 7,693 9,187 5,434 103 100
일반상가 및 노점형 태화종합시장 태화동 23-7 권영오 1982.06.11. 1,329 965 635 140 120
일반상가 학성종합시장 학성동 467-1 김태억 1983.01.21. 1,984 1,604 1,453 9 6
일반상가 및 노점형 신울산종합시장 반구동 100-1 변형걸 1984.12.28. 1,981 3,102 1,521 65 35
일반상가 및 노점형 병영시장 남외동 257-1 김상필 1970.09.29.(1990.10.29.) 510 1,323 1,323 51 50
골목형 중앙전통시장 옥교동 96-4 이미희 1974.07.01.(2005.11.24.) 11,563 27,944 20,035 176 170
일반상가 서동시장 서동 39-4 곽경순 2009.06.23. 6,622.9 7,691 6,180.6 79 69
상가 및 장옥 학성새벽시장 학성동 359-2 손영한 1974년(2003.11.12.) 13,980 11,570 11,570 163 170
골목 및 노점형 옥골시장 옥교동 127-15 문준호 2010.01.14. 6,115 9,107 8,241 58 50
일반상가 반구시장 반구동 453-39 김창환 2012.02.01. 7,799 10,431 6,547 80 80
일반상가 우정전통시장 당산4길 21 김정희 2017.04.21 4,550 5,689 3,741 110 88
복합상가 웰컴시티 젊음의2거리 29 진언진 1988.11.11. 1,405 16,047 11,579 103 54

시장별 남구(8) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 남구 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
일반상가 신정평화시장 신정동 1600-3 이선실 1985.07.02.(2005.05.02.) 1,198 2,421 1,577 43 43
일반상가 (주)신정시장 신정동 630-1 손병길 1970.03.30. 1,033 1,647 1,530 94 81
골목 및 노점형 신정상가시장 신정동 634-10 강수열 1970.03.30.(2005.05.09.) 22,230 28,787 12,028 245 326
일반상가 수암종합시장 야음동 698-1 김영희 1970.07.07.(2005.08.05.) 2,205 1,990 1,990 54 54
골목 및 노점형 수암상가시장 야음동 697-9 임용석 1970년(2005.04.13.) 6,628 9,383 6,075 89 132
골목 및 노점형 울산번개시장 야음동 375-55 박진식 1970년(2005.04.28.) 7,893 10,762 4,807 86 110
골목 및 노점형 야음상가시장 야음동 815-10 김필종 1976.03.20.(2005.11.14.) 8,902 16,041 4,022 61 73
복합상가 및 노점형 울산산업공구월드 삼산동 1591-4 엄말섭 1997.11.28. 5,756 21,509 17,207 286 130

시장별 동구(5) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 동구 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
일반상가 및 노점형 대송시장 화정동 171-4 이윤형 1991.07.03. 1,597 3,241 2,517 87 85
복합상가 및 노점형 동울산종합시장 전하동 661-1 이성화 1983.12.03. 2,979 7,626 4,889 63 58
일반상가 및 골목형 대왕암월봉시장 화정동 640-17 이종혁 1980.06.16.(2003.05.03.) 985 5,748 1,663 122 85
일반상가 전하시장 전하동 450-3 이영필 1978.10.07. 1,632 2,030 1,545 52 47
일반상가 남목시장(남목마성) 동부동 310-2 서영준 1978.10.14. 1,051 1,425 985 49 44
일반상가 동부시장(남목마성) 동부동 310-15 서영준 1979.10.27. 1,507 2,276 956 36 31
일반상가 남목시티시장(남목마성) 동부동 303-3 서영준 1999.07.31. 21,220 6,740 3,603 28 22

시장별 북구(2) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 북구 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
일반상가 화봉시장 화봉동 448-2 박근우 1996.04.23. 1,737 2,093 1,758 46 46
장옥 및 노점형 호계공설시장(1, 6일 장) 호계동 869-1 서종오 2000.09.27. 2,551 1,089 862 90 90

시장별 울주군(9) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : ㎡, 개소)

시장별 울주군 현황 표
시장형태 시장명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 대지 면적 연건축 면적 매장 면적 점포수 회원수
장옥 및 노점형 남창옹기종기시장(3, 8일 장) 온양읍 남창리 146 조종준 1916년 11,236 2,033 6,440 21 37
장옥 및 노점형 덕하시장(공설)(2, 7일 장) 청량읍 상남리 570 황귀숙 1916년 6,725 220 3,443 - 63
노점형 (1, 6일 장) 곡천시장(공설) (웅촌시장) 웅촌면 곡천리 320-2 정춘자 1932년 1,813   70 0 8
일반상가 및 노점형 봉계시장(공설) (4, 9일 장) 두동면 봉계리 570 한영문 1941년 2,941 1,546 508 9 9
장옥 및 노점형 언양공설시장 (2, 7일 장) 언양읍 남부리 340-22 최경호 1915년 3,386 1,157 1,522 57 57
일반상가 언양종합상가시장 언양읍 남부리 124-2 정명상 1984.11.22. 4,407 3,357 2,493 84 84
일반상가 언양알프스시장 언양읍 남부리 137-47 박상원 2011.07.05. 19,742 3,745 2,996 168 168
일반상가 및 노점형 덕신1차시장 (5,10일 장) 온산읍 덕신리 280-21 정은식 1991.10.25. 11,160 9,210 8,566 51 51
일반상가 및 노점형 덕신2차시장(공설) (5, 10일 장) 온산읍 덕신리 429 김순자 1992년 3,412 2,967 1,013 24 24

상점가(51) 현황 표

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

상점가 현황 표
구군 시장구분 상점가명 소재지 상인회장(대표자) 개설일(등록일) 매장 면적 점포수 회원수
중구(10) 상점가 젊음의거리 성남동 219-54 김병인 2007.03.13. 39,828 175 160
상점가 태화십리대밭 먹거리단지 태화동 942-22 신승진 2007.07.27. 7,055 95 50
상점가 중앙길(문화의거리) 문화의거리 28 한봉희 2009.11.02. 14,947 148 102
상점가 보세거리 성남동 247 신영민 2011.12.23. 6,998 55 55
상점가 학성가구거리 학성동 202-2 김광열 2016.04.14 14,887 48 31
골목형 우정선경상가 골목형상점가 우정3길 9, 우정선경1차아파트 상가동 정영기 2025.03.26 667 23 20
골목형 성남먹자골목 먹자거리, 학성로, 만남의거리 일부 김인걸 2025.04.15 2,524 41 24
골목형 센트럴프라자 골목형상점가 번영로 329 이재한 2025.07.29 2,562 48 29
골목형 새치마을 골목형상점가 옥교3길, 옥교9길 일원 정영진 2025.07.29. 1,945 22 17
골목형 남외번영 골목형상점가 남외동 341-7 김기형 2025.12.11. 1,296 26 18
남구(10) 상점가 삼산웨딩거리 삼산동 1496-13 한지현 2016.08.02 5,392 63 38
골목형 무거현대시장 무거동 1546-5 곽미선 2021.8.20. 1,860 46 31
골목형 수암회수산시장 야음동 700-7 최현돈 2021.8.20. 1,578 36 36
골목형 삼산현대시장 삼산중로 116 손태분 2022.2.15. 1,456 41 31
골목형 신정현대홈타운상가 대암로 69 김해원 2022.8.2. 1,309 78 68
상점가 삼산가구전문거리 정동로60번길 16 윤지훈 2023.5.4. 35,863 52 31
골목형 울산농수산물도매시장
수산소매동
삼산로324 김성자 2023.9.7. 1,021 74 52
골목형 울산농수산물도매시장
청과소매동
삼산로 324 최진수 2023.9.7. 1,749 93 41
골목형 옥동 은월로 골목형상점가 은월로12번길, 문수로335번길 일원 이국희 2025.09.05 1,032 18 15
골목형 울산 스퀘어 수암로 138 이주호 2025.09.05 1,546 34 20
동구(10) 상점가 동울산시장 상점가 전하동 662-6 이종희 2012.09.17. 2,030 54 54
골목형 방어진활어회센터 방어동 391-14 정영숙 2022.3.17. 1,301 62 62
골목형 명덕마을골목형상점가 서부동 113-32 전은희 2024.12.23. 26,702 268 155
골목형 테라스파크 방어진순환도로 652 남기환 2024.12.10 5,539 56 45
골목형 미포1길 골목형상점가 미포1길 46-8 안재범 2024.12.27 8,653 96 65
골목형 동물산만세대 진성1,3,13,14길 일원 최태호 2025.08.29 5,595 56 36
골목형 지웰시티자이상가 서부로 50,51 조경 2025.08.29 5,280 95 61
골목형 전하이편한세상2단지 봉수로 290 한병규 2025.12.24 1,491 25 25
골목형 서부패밀리 방어진순환도로 975,985 강은숙 2025.12.24 1,756 30 30
골목형 슬도 골목형상점가 성끝길 66 허정돌 2025.12.24 652 20 20
북구(20) 상점가 염포시장 상점가 염포동 194-1 국동완 2020.10.21. 1,862 37 37
상점가 정자활어직매장 정자동 638-27 최장걸 2021.03.30. 1,182 36 26
골목형 아진상가 천곡동 410-6 이채섭 2022.1.3. 3,056 80 79
골목형 코끼리 종합시장 신천동 318-7 최창식 2022.1.3. 2,466 38 45
골목형 필그린쇼핑센타 제내1길 2 김옥섭 2025.04.15 1,449 31 31
골목형 호계랑 골목형상점가 호계로 253~309-7 권미정 2025.09.11 8,535 67 67
골목형 호계중앙 골목형상점가 호계로 254~306 류정미 2025.09.11 12,455 97 52
골목형 매곡광장 골목형상점가 매곡로, 매곡1로 박외근 2025.09.11 1,089 16 16
골목형 매곡드림 골목형상점가 매곡로 13-19 임연묵 2025.09.11 1,832 17 15
골목형 대동한마음 천곡길 157,161,169 안성태 2025.09.11 2,171 26 26
골목형 강동산하 화암1길산하중앙로,강동산하5로 신유경 2025.09.11 5,879 106 106
골목형 다같이명촌회 명촌14길4,4-1,5,6,7,9,11,13,15 강시은 2025.09.11 3,171 27 27
골목형 명보연암 화봉로 60 김경숙 2025.09.11 869 17 17
골목형 평창리비에르2차 명촌로 85 이상주 2025.09.11 1,429 23 23
골목형 인터메디타워 박상진11로 1 이아름 2025.09.11 1,210 30 30
골목형 매곡일로 매곡1로 15, 15-1 - 2025 1,855 17 17
골목형 강동HS 골목형상점가 화암7길 5 등 - 2025 2,397 36 36
골목형 명촌 골목형상점가 명촌로 73,75,77,79,81 등 - 2025 3,325 29 29
골목형 명촌꽃길 골목형상점가 명촌10길 23,24,25,27 등 - 2025 4,086 42 42
골목형 신화 골목형상점가 화봉로 58 - 2025 1,747 28 28
울주군(1) 골목형 구영로 골목형상점가 구영로 82 윤성환 2025.12.17 3,445 97 97

정보담당자담당부서 : 기업지원과연락처 : 052-229-2826

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.