(단위 : ha)
계 | 전 | 답 | 비고 |
---|---|---|---|
8,984 | 4,716 | 4,268 |
구분 | 계 | 미곡 | 두류 | 서류 | 잡곡 |
---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 3,998 | 3,710 | 95 | 88 | 105 |
단수 | - | 479 | 120 | 2,242 | 227 |
생산량(톤) | 20,086 | 17,772 | 113 | 1,962 | 239 |
구분 | 쌀 | 채소 | 과수 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 |
---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 29.8 | 22 | 30 | 34 | 20.4 | 0 |
전국 | 104.8 | 85 | 79 | 48.2 | 73.2 | 78.1 |
인당 연간소비량(kg) | 56.7 | 150 | 62.4 | 11.3 | 24.5 | 13.3 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023년도 12월말) (단위 : 명)
계 | 구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경종 | 복합 | 원예 | 화훼 | 과수 | 특작 | 축산 | |
647 | 42 | 255 | 59 | 34 | 52 | 15 | 190 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023년도 12월말) (단위 : 대, %)
구분 | 계 | 경운기 | 트랙터 | 이앙기 | 콤바인 | 관리기 | 건조기 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 14,950 | 5,487 | 2,566 | 2,077 | 836 | 2,714 | 555 | 715 |
전국 | 1,932,577 | 534,378 | 306,109 | 177,331 | 73,761 | 432,256 | 329,460 | 79,282 |
비율 | 0.77 | 1.0 | 1.02 | 1.17 | 1.13 | 0.62 | 0.16 | 0.9 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ha, %)
구분 | 경지 면적(A) | 용도 구역별 | 계(B) | 농지 | 비 농지 | B/A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 답 | 전 | 과수원 | 기타 농지 | ||||||
울산 | 9,870 | 진흥지역 계 | 2,389.28 | 2,339.73 | 1,856.45 | 44.50 | 11.67 | 427.11 | 49.55 | 24.21 |
진흥구역 | 1,883.18 | 1,865.60 | 1,576.45 | 18.43 | 9.99 | 260.73 | 17.58 | 19.08 | ||
보호구역 | 506.10 | 474.13 | 280.00 | 26.07 | 1.68 | 166.38 | 31.97 | 5.13 | ||
전국 | 1,758,796 | 진흥지역 | 983,019 | 915,591 | 679,905 | 127,818 | 8,300 | 99,568 | 67,428 | 55.89 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 개소)
구분 | 계 | 저소류지 | 관정 | 보 | 양배수장 | 집수암거 |
---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 1,098 | 326 | 314 | 264 | 151 | 36 |
전국 | 75,228 | 17,106 | 28,231 | 18,201 | 9,077 | 2,613 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 면적 | 가능면적 | 기시행면적 | 미시행면적 |
---|---|---|---|---|
계 | 9,870 | 5,684 | 3,767 | 419 |
농업진흥지역 내 | 2,389.28 | 806.4 | 1,544.08 | 38.8 |
농업진흥지역 밖 | 7,480.72 | 4,877.6 | 2,222.92 | 380.2 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 울산 | 전국 | A/B (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수(A) | 호당 평균(두) | 호수 | 두수(B) | 호당 평균(두) | ||
한우 | 1,573 | 37,931 | 24 | 94천 | 3,589천 | 38 | 1.0 |
젖소 | 21 | 732 | 35 | 6천 | 401천 | 66 | 0.2 |
돼지 | 16 | 36,447 | 2,278 | 6천 | 11,217천 | 1,869 | 0.3 |
닭 | 11 | 383,900 | 44,113 | 2.8천 | 177,194천 | 63,283 | 0.2 |
한우,젖소,돼지는 행정 통계자료(통계청 자료와 상이함)이며, 닭은 통계청의 통계자료(3천수 이상 농가) 사용
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구 분 | 한·육우p) | 젖소p) | 돼지 | 닭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마릿수 | 농장수 | 마릿수 | 농장수 | 마릿수 | 가구수 | 마릿수 | 가구수 | |
울산 | 37,931 | 1,573 | 732 | 21 | 36,447 | 16 | 383,900 | 11 |
서울 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 1,587 | 87 | 246 | 7 | 4,202 | 13 | 20,400 | 1 |
대구 | 12,908 | 415 | 597 | 14 | 7,983 | 13 | 340,000 | 2 |
인천 | 20,355 | 502 | 2,901 | 74 | 26,502 | 33 | 537,725 | 16 |
광주 | 4,015 | 170 | 490 | 8 | 7,985 | 11 | 130,500 | 4 |
대전 | 5,097 | 164 | 0 | 0 | 88 | 1 | 64,000 | 1 |
세종 | 26,710 | 621 | 4,103 | 61 | 89,699 | 49 | 2,429,050 | 21 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
작업장명(업체명) | 대표자 | 공장소재지 | 허가일자 | 부지면적(건물) | 처리능력(1일) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼와산업(울산도축장) | 이상진 | 남구 상개로 202-23 | '74.08.02 | 20,000㎡(2,803㎡) | 소 : 200두돼지:1,000두 | 052-268-6198 |
(주)한축산업(언양도축장) | 박선월 | 울주군 언양읍 반구대로1204-15 | '94.04.25 | 5,279㎡(2,418㎡) | 소 : 100두돼지:600두 | 052-254-5491 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
업체명 | 대표자 | 공장소재지 | 허가일자 | 일일처리능력 | 집유농가 | 검사원수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산경남우유협동조합 제2집유장 | 강래수 | 울주 삼남읍 공암공단2길24 | '93.02.08 | 120톤 | 42농가(울산11농가) | 자체:1명보조:2명 | 052-264-7373 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ha)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 248.4 | 21.6 | - | - | 102.4 | 124.4 |
화훼 | 8.1 | - | - | - | 2.8 | 5.3 |
부추 | 124.2 | 3.4 | - | - | 71.2 | 49.6 |
기타 | 116.1 | 18.2 | - | - | 28.4 | 69.5 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
품종 | 울산(ha) | 전국(ha) | 점유율(%) | 농가수(호) | 생산량(톤) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 934.3 | 19,164 | 4.8 | 1,441 | 13,701 |
배 | 576.1 | 9,687 | 5.9 | 967 | 9,070 |
단감 | 358.2 | 9,477 | 3.7 | 506 | 4,341 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 동, 평)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 130 | 9 | 1 | - | 11 | 109 | |
간이 집하장 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
산지유통센터 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | |
선별장 | 18 | - | - | - | 1 | 17 | |
예냉시설 | 9 | 6 | 1 | - | 2 | - | |
저온저장고 | 88 | 3 | - | - | 3 | 82 | |
집하장 | 6 | - | - | - | 4 | 2 |
합계 | 배합사료 | 단미사료 | 보조사료 | 수입사료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 3 | 92 | 7 | 13 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 도매상 명칭 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 해동메디칼 | 울산 중구 성안15길 59 | 052-249-4571 |
2 | 영원약품 | 울산 중구 함월21길 28 | 052-244-4381 |
3 | 에이치파마 | 울산 남구 울밀로 2906 | 0507-1349-2462 |
4 | 하나가축약품 | 울산 울주군 언양읍 반구대로 855 | 052-264-2085 |
5 | 영남가축약품 | 울산 울주군 삼남읍 반구대로 690 | 052-254-0033 |
6 | (주)글로벌코리아동물약품 | 울산 울주군 삼남읍 방기로 42, 1층 | 055-372-3671 |
7 | 언양가축약품 | 울산 울주군 언양읍 반구대로 816 | 052-262-5597 |
정보담당자담당부서 : 농축산과연락처 : 052-229-2905