토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 제한함으로써 토지를 겅제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 않게 도시관리계획으로 결정하는 지역
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
대분류 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|
도시지역 | 주거지역 | 전용주거지역, <일반주거지역>, <준주거지역> |
상업지역 | <중심>·<일반>·<근린>·<유통> | |
공업지역 | <전용>·<일반>·<준공업지역> | |
녹지지역 | 보전·<생산>·<자연녹지지역> | |
관리지역 | 보전관리지역 | 보전관리지역 |
생산관리지역 | <생산관리지역> | |
계획관리지역 | <계획관리지역> | |
농림지역 | 농 림 지 역 | 농림지역 |
자연환경보전지역 | 자연환경보전지역 | 자연환경보전지역 |
< > : 공장설립 가능지역, 준농림, 준도시지역 ⇒ 관리지역으로 개편
정보담당자담당부서 : 기업지원과연락처 : 052-229-2795