메뉴보기

건축주택공동위원회 심의결과

  • 주택허가
  • 건축주택공동위원회
  • 건축주택공동위원회 심의결과

게시판 검색

총 게시물 : 25

검색옵션
[분야별정보 - 건설/주택/ 토지] 주택허가 > 건축주택공동위원회 > 건축주택공동위원회 심의결과
번호 제목 조회수 첨부파일 작성일자
25 2026년 제4회 건축주택공동위원회 심의 결과 123 (4-1호) 주요결과.pdf (4-2호) 주요결과.pdf (4-3호) 주요결과.pdf (4-4호) 주요결과(수정).pdf 2026-06-18
24 2026년 제3회 건축주택공동위원회 심의 결과 248 (3-1호) 주요결과.pdf 2026-05-12
23 2026년 제2회 건축주택공동위원회 심의 결과 239 심의 주요결과.hwp 2026-04-15
22 2026년 제1회 건축주택공동위원회 심의 결과 338 (1-1호) 주요결과.hwp (1-2호)주요결과.hwp 2026-02-24
21 2025년 제6회 건축주택공동위원회 심의 결과 495 (6-1호) 주요결과.hwp 2025-12-01
20 2025년 제5회 건축주택공동위원회 심의 결과 452 (5-1호) 주요결과.hwp 2025-10-29
19 2025년 제4회 건축주택공동위원회 심의 결과 467 (4-1호) 주요결과.hwp 2025-09-15
18 2025년 제3회 건축주택공동위원회 심의 결과 571 (3-1호) 주요결과.hwp 2025-05-27
17 2025년 제2회 건축주택공동위원회 심의 결과 636 주요결과.hwp 2025-02-18
16 2025년 제1회 건축주택공동위원회 심의 결과 605 주요결과.hwp 2025-01-16

정보담당자담당부서 : 주택허가과연락처 : 052-229-6943

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.