친환경 녹색교통수단인 자전거 이용자에 대한 편의를 위하여 태화강, 동천을 비롯한 시가지 일원의 자전거 도로망과 산악자전거(MTB)투어, 자전거 보관소, 판매소 등의 정보가 수록된 자전거도로 지도를 이용할 수 있습니다.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 연번 | 사진 | 위치 | 고장문의 | 보관대수 | 이용시간 | 요금 | 운영기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
태화강역 | 현대엘리베이터052-212-2312 | 160 | 이용불가 | 무료 | 남구 건설과(052-226-5822) |
| 2 | ![]() |
울산역 | 현대엘리베이터052-212-2312 | 164 | 이용불가 | 무료 | 울주군 도로과(052-229-7745) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 연번 | 관할자치구 | 대여소명 | 이용문의(연락처) | 위치(약도보기) | 자전거수 | 이용시간 | 운영방법(유인/무인) | 요금유무(유료/무료) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산광역시 시설공단 | 울산대공원 정문 자전거대여점 | 052-290-7305 | 울산광역시 남구 대공원로 94 울산대공원 정문 | 100 | 09:00 ~ 19:00 | 유인 | 1시간 3,000원, 2인용 6,000원초과 10분당 500원 |
| 2 | 울산광역시 시설공단 | 울산대공원 동문 자전거대여점 | 052-290-7305 | 울산광역시 남구 대공원로 울산대공원 동문 | 100 | 09:00 ~ 19:00 | 유인 | 1시간 1인용 3,000원, 2인용 6,000원초과 10분당 500원 |
| 3 | 울산광역시 시설공단 | 울산대공원 남문 자전거대여점 | 052-290-7305 | 울산광역시 남구 남부순환도로 울산대공원 남문 | 80 | 09:00 ~ 19:00 | 유인 | 1시간 1인용 3,000원, 2인용 6,000원초과 10분당 500원 |
| 4 | 울산광역시 중구청 | 동천자전거 문화센터 | 052-211-0106 | 울산광역시 중구 외솔큰길 196 | 146 | 09:00 ~ 18:00 | 유인 |
|
| 5 | 울산광역시 중구청 | 태화강국가정원 자전거대여소 | 052-244-0106 | 울산광역시 중구 태화강국가정원 입구(태화동 457-8 건너편) | 172 | 09:00 ~ 18:00 | 유인 |
|
| 6 | 울산광역시 남구청 | 울산 남구 자전거 교육 및 대여소 | 052-226-5682 | 울산광역시 학성교 인근 (삼산동 985-1번지 일원) | 20 | 09:00 ~ 18:00 | 유인 | 무료 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 연번 | 명칭 | 이용문의(연락처) | 이용시간 | 운영기관(업체) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 동구 자전거 수리센터(동구 해수욕장5길 33(일산동) | 052-233-0037 | 09:00~18:00(평일)(토, 일, 공휴일 휴무) | 동구청 문화체육과(052-209-3338) |
정보담당자담당부서 : 건설도로과연락처 : 052-229-4043