「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조 내지 제23조
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 시행령 제7조 내지 제17조
관보 시보공고 5일 후 부터 효력발생
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지 정 지 역 | 지 정 기 간 | 면적(㎢) | 지정권자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 11.24 | 울산광역시장 5개소 국토교통부장관 1개소 |
북구 1.37㎢ 울주군9.87㎢ |
|
강동관광단지 | 2021.01.01.~2022.12.31.(2년) | 1.37 | 울산광역시장 | 북구 무룡․산하․정자동 일부 |
복합특화단지 | 2022.09.17.~2023.09.16.(1년) | 1.53 | 울산광역시장 | 울주군 삼남읍 신화.교동리 일부 |
울산농수산물도매시장 시설현대화사업부지 |
2020.01.29.~2025.01.28.(5년) | 0.22 | 울산광역시장 | 울주군 청량읍 율리 일부 |
율현지구 도시개발사업부지 | 2020.07.15.~2025.07.14.(5년) | 0.52 | 울산광역시장 | 울주군 청량읍 율리 일부 |
선바위공공택지지구 | 2021.05.05.~2023.05.04.(2년) | 3.28 | 국토교통부장관 | 울주군 범서읍 입암리 전부 |
울주군 범서읍 사연리 | 2021.06.01.~2026.05.31.(5년) | 4.32 | 울산광역시장 | 울주군 범서읍 사연리 전부 |
용도 지역 | 거래면적 | |
---|---|---|
도시지역 | 주거지역 | 60㎡ 초과시 |
상업지역 | 150㎡ 초과시 | |
공업지역 | 150㎡ 초과시 | |
녹지지역 | 200㎡ 초과시 | |
미지정지역 | 60㎡ 초과시 | |
도시지역외의지역 | 농 지 | 500㎡ 초과시 |
임야 | 1,000㎡ 초과시 | |
기타 | 250㎡ 초과시 |
용도 | 허가기준 | 의무이용기간 |
---|---|---|
주거용지 | 자기의 거주용 주택용지로 이용 | 2년 |
주민복지‧편익 시설 | 지역주민을 위한 복지‧편익시설 설치 | 2년 |
농업‧축산업‧임업‧어업 | 허가구역에 거주하는 농업인 등이 농업 등을 경영 |
2년 |
공익사업, 지구 지정 등 | 적합한 사업에 이용 | 4년 |
현상보존용 | 나대지 등 개발‧이용이 제한‧금지된 토지 | 5년 |
정보담당자담당부서 : 토지정보과담당자 : 김동철연락처 : 052-229-4453