테이블을 좌우로 드래그해주세요.
서비스 내용 (9종) | 수량 (77개소) |
---|---|
공공와이파이(버스정류장 11, 공원 7) | 18개소 |
돌발상황감시(교차로CCTV) | 2개소 |
교통제어정보제공(VDS 3, DSRC 3) | 6개소 |
버스정보단말기(BIT) | 24개소 |
스마트 횡단보도(LED 보도블럭) | 2개소 |
신호/과속 단속카메라 | 3개소 |
스마트클린버스쉘터(공기청정기, 미세먼지측정기 등) | 6개소 |
CCTV(방범용) | 15개소(61대) |
환경정보 수집․제공(환경전광판) | 1개소 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
서비스 내용 (15종) | 수량 (233개소) |
---|---|
교통제어정보제공(VDS 6, DSRC 4, VMS 2) | 12개소 |
돌발상황감지(교차로CCTV) | 4개소 |
실시간 교통제어(온라인) | 14개소 |
대중교통 정보제공 | 28개소 |
보행자 안전지원(스마트횡단보도) | 2개소 |
주정차 위반차량 단속 | 14개소 |
신호/과속위반 차량 단속 | 18개소 |
차량추적 관리 | 4개소 |
공공지역 안전감시(방범 CCTV) | 61개소 |
하천범람정보 | 5개소 |
공공와이파이 | 25개소 |
스마트 방역 | 6개소 |
대기오염 관리 | 6개소 |
스마트클린버스쉘터 | 4개소 |
스마트폴 | 30개소 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
서비스 내용 (4종) | 수량 (21개소) |
---|---|
주정차위반 차량 단속 | 3개소 |
공공지역 안전감시(방범 CCTV) | 12개소 |
하천범람 정보제공 | 1개소 |
공공와이파이 | 5개소 |
정보담당자담당부서 : 스마트도시과연락처 : 052-229-6822